Rating list of players from DE - Germany


05 Jul 2025

 Place  Name                                  Club  Grade   GoR    DGoR    NT  Last appearance


     1  Kim Seongjin                          HB      7d    2791     -3    35  T250607D 
     2  Hong Seul-ki                          B       7d    2721     -6    32  T230723C 
     3  Welticke Jonas                        BN      6d    2620     -4   297  T250210A 
     4  Kamegawa Keiji                        HG      6d    2619     +0     7  T240928F 
     5  Kraemer Lukas                         BN      6d    2608     -0   148  W250518A 
     6  Pankoke Matias                        OS      6d    2588     +2   134  T250614F 
     7  Teuber Benjamin                       C       6d    2569    -18   238  T250621A 
     8  Zhang Shukai_Kirby                    F       6d    2566     -4   125  T250621B 
     9  Maekawa Kaku                          K       6d    2561    -10    14  T250621D 
    10  Dickhut Franz-Josef                   LP      6d    2555     +1   170  T240420H 
    11  Xing Yuze                             HD      5d    2544     -5   153  T250621B 
    12  Pittner Arved                         B       5d    2540     +0   248  T250621A 
    13  Chen Xinghong                         D       5d    2535    +14     9  T250621D 
    14  Obenaus Johannes                      B       6d    2529     -8   154  T240830B 
    15  Lu Ji                                 HH      5d    2503    +15    43  T250607D 
    16  Liu Chang                             GOE     5d    2497    +13    16  T250503F 
    17  Xu Chenrui                            KG      5d    2494     -4     5  T250524B 
    18  Kacwin Christopher                    D       5d    2494    -18   146  T240615J 
    19  Ruzicka Martin                        DA      5d    2489     +1   154  T250509B 
    20  Wu Haohan                             DU      5d    2464     -4    33  T250621D 
    21  Ulbricht David                        MS      5d    2463     +1    70  T250614F 
    22  Volk-Lu Chu                           S       5d    2459     +2    35  T240901C 
    23  Kato Ryo                              B       5d    2457    -12     7  T240713B 
    24  Schomberg Niels                       DA      4d    2445     -4   209  T250509B 
    25  Schuetze Bernd                        B       4d    2443     +2   144  T241123D 
    26  Bantla Chafiq                         JIGS    4d    2432     -2    90  T240601B 
    27  Maekawa Akira                         K       4d    2431     -5    13  T250621D 
    28  Radmacher Bernd                       MEE     4d    2425     +5   319  T250621D 
    29  Huang Xingchang                       SB      4d    2421     +8     2  T230729A 
    30  Fincke Jonas                          M       4d    2420     +4   127  T250517E 
    31  Wandelt Lukas                         OL      4d    2418     -2    96  T250614F 
    32  Frejlak Virzhinia                     Tubi    4d    2417     -4   165  T241001B 
    33  Holle Cedric                          SB      4d    2412     -5    35  T241207C 
    34  Marz Manja                            JIGS    4d    2410     +2   219  T250621A 
    35  Sanow Kevin                           J       4d    2409     +9    36  T250621A 
    36  Jasiek Robert                         B       5d    2406     +0   237  T241123D 
    37  Zhang Shilong                         USVD    4d    2401    +27     5  T250621A 
    38  Lyu Yiwen                             xxxx    4d    2392     -8     1  T231125I 
    39  Franke Lutz                           HH      5d    2387    -29    76  T240316E 
    40  Zhang Xiyu                            B       3d    2381    -19     3  T241123D 
    41  Nitschke Janos                        USCL    4d    2377     +2    21  T250621A 
    42  Dieterich Martin                      MZ      3d    2373     -6    17  T230923C 
    43  Kaitschick Stefan                     HH      4d    2372    -28    96  T240728B 
    44  Chen Feiyang                          F       4d    2370     +0    51  T240728B 
    45  Terwey Matthias                       DA      4d    2364     +5   216  T240928F 
    46  Stackelberg Peter                     KA      3d    2357     +6    74  T250509B 
    47  Dottan Adam                           B       4d    2354     +3    87  T250621A 
    48  Passow Adrian                         BE      4d    2351    -12    57  T230902E 
    49  Pantle Thomas                         KA      4d    2347     -5    65  T241026F 
    50  Gast Johannes                         B       3d    2344     -3    22  T231007H 
    51  Maurer Frank                          BS      4d    2336     -3    29  T231209M 
    52  Barz-Cech Tim                         P       3d    2318     +3    40  T250308B 
    53  Krause Daniel                         B       3d    2314     +6    95  T250419A 
    54  Blarr Nils                            F       3d    2311     +2    41  T250315M 
    55  Pu Xinchen                            FR      3d    2307     +7     1  T250308E 
    56  Zhang Chen                            IL      3d    2306     +6     1  T230909I 
    57  Dai Dongchen                          M       3d    2304     +5     4  T241019B 
    58  Weigert Erik                          JIGS    3d    2301     +8    36  T250621A 
    59  Budahn Michael                        B       3d    2298     -4   165  T241207C 
    60  Jin Xipu                              D       3d    2296     -2     2  T250315H 
    61  Kannengiesser Per                     EE      3d    2295     +6    72  T240830B 
    62  Heuchler Sebastian                    PB      3d    2295    -10    48  T230723B 
    63  Ruse Victor                           KS      3d    2288     +4    39  T250621D 
    64  Kurz Alexander                        B       3d    2286     +2   156  T250621A 
    65  Ente Lisa                             H       3d    2282    -13   102  T230723B 
    66  Arba Alexandru                        HH      3d    2282     +6    41  T250308B 
    67  Berben Tobias                         HH      3d    2278    -11   221  T250419B 
    68  Wilms Maike                           HH      3d    2277    -11    37  T250308B 
    69  Lewerenz Bernd                        KI      3d    2274    -13   116  T250503H 
    70  Saering Patrick                       KN      3d    2273    +18    38  T241012E 
    71  Mueller Pascal                        DA      3d    2271    -11    89  T240830B 
    72  Fecke Andreas                         LP      3d    2268     -7    94  T240420H 
    73  Knauf Torsten                         BN      3d    2264     +1   158  T250621D 
    74  Preiss Vincent                        SB      2d    2262    +13    30  T240615J 
    75  Jipp Thomas                           HH      3d    2262    -46    34  T230723B 
    76  Knauf Barbara                         K       3d    2261    +11   188  T250621D 
    77  Qiao Jing-Xiang                       Dues    3d    2257     -8    50  T241228B 
    78  Schiller Stephan                      L       3d    2255    -13     9  T230708B 
    79  Marz Ferdinand                        JIGS    3d    2254     +2   152  T250621A 
    80  Yang Tianyi                           KA      3d    2253     +5     3  T250103B 
    81  Ramlow Uwe                            F       2d    2252     +1   161  T241026F 
    82  Law Yu_Kai                            TR      3d    2251    -12    52  T240615J 
    83  Luo Hong                              A       3d    2249    -17    26  T240608B 
    84  Kettenring Thomas                     M       2d    2247     +3   256  T250517E 
    85  Kracht Malte                          FR      3d    2246    -12    60  T250509B 
    86  Perkkio Ari-Pekka                     M       3d    2244    -17    46  T241019B 
    87  Cinal Tarik                           M       2d    2239     -1    73  T250201C 
    88  Claasen Tony                          HH      4d    2239    -14    90  T250621D 
    89  Diering David                         HL      2d    2237    -11    32  T240518F 
    90  Kuehner Christian                     MZ      3d    2235    -13    81  T240302I 
    91  Lindner Philipp                       MUER    2d    2233    -12    44  T250621A 
    92  Li Shizhao                            W       3d    2231     +3   100  T250621D 
    93  Marz Michael                          JIGS    2d    2225     +3   243  T250621A 
    94  Rueckert Leon                         GOE     2d    2221     +9    33  T250503F 
    95  Huebner Thomas                        DD      2d    2218     -4    20  T250524A 
    96  Gatz Lars-Olaf                        SRB     1d    2216     -4    51  T240525H 
    97  Grzeschniok Anton                     F       2d    2215    -13   242  T250315M 
    98  Yoo Sung-Chae                         B       3d    2214    -41     3  T241123D 
    99  Xu Wenbo                              KA      2d    2205    -10     3  T241026F 
   100  Quathamer Casjen                      KS      2d    2205     -5    65  T250503H 
   101  Sambale Bernd                         L       2d    2200    -11    99  T231209M 
   102  Sun Ryan                              MEE     2d    2197     +4    60  T250621D 
   103  Hwang Kevin                           xxxx    2d    2197     -3     1  T240908A 
   104  Huang Ruizheng                        BB      2d    2196    +29    27  T250509B 
   105  Splettstoesser Peter                  HH      2d    2195    -11   131  T250308B 
   106  Trinks Daniela                        B       2d    2190    -19   117  T241207C 
   107  Wolff Martin                          HH      3d    2188    +18    80  T241207J 
   108  Arba Andrei                           B       1d    2187    +15    22  T231125I 
   109  Witting Thomas                        HD      2d    2185    -15     1  T250509B 
   110  Jin Shen                              M       2d    2185    -15     1  T231118G 
   111  Lang Markus                           EF      2d    2184     -8    14  T230729A 
   112  Reisenegger Renate                    MR      2d    2183    -10    43  T241109K 
   113  Snatzke Raymond_Georg                 M       2d    2179     -0    76  T250201C 
   114  Kenter Theo                           BI      2d    2178    +13    11  T240420H 
   115  Yiqing Zang                           Kaar    1d    2170    -33     4  T230930F 
   116  Wang Gen                              HH      2d    2169    -13     4  T240427B 
   117  Donle Isabel                          HD      2d    2163     -6   101  T250509B 
   118  Schmid Thomas                         S       2d    2163     -1    97  T240928F 
   119  Werner Wolfgang                       M       2d    2162    -24    71  T250201C 
   120  Beggerow Joachim                      BS      2d    2161     +7   197  T250607E 
   121  Gronau Max                            KS      2d    2160     -4    41  T241102E 
   122  Meemken Kai                           BT      2d    2159    -10   112  T250201C 
   123  Dickfeld Gunnar                       F       2d    2159     +7    70  T241026F 
   124  Moldovan Christian                    E       1d    2155    +20    56  T241227A 
   125  Bertram Johannes                      S       1d    2154    +11    11  T230923C 
   126  Berghoff Sebastian                    HH      2d    2154    -16    47  T240728B 
   127  Guenther Benjamin                     B       1d    2153    +21    36  T241207C 
   128  Krings Matthias                       FR      1d    2153     +2   112  T250308E 
   129  Staeger Tim                           F       1d    2151     -6    87  T241123D 
   130  Bambusch Fabian                       A       2d    2148     -2    69  T240608B 
   131  Wolter Bernd                          B       2d    2144    +18    57  T250530B 
   132  Lorenz Olaf                           B       1d    2142     +6    27  T231007H 
   133  Kleinhans Guido                       M       1d    2141     +9    87  T250201C 
   134  Schuetze Rainer                       BN      2d    2139    -27   156  T240615J 
   135  Pache Markus                          Lism    1d    2129    -12    12  T240914F 
   136  Han Helen                             HD      1d    2126    +26     1  T241026F 
   137  Zhang Andrew                          S       1d    2125    +14    19  T240803A 
   138  Ipsen Sven-Olaf                       HH      1d    2123    +15    23  T240728B 
   139  Jacob Dominik                         S       1d    2120     +6    15  T250509B 
   140  Nguyen-Huu Tin                        H       1d    2116     +1    68  T241109B 
   141  Leon Stefan                           P       1d    2112     +1    69  T241123D 
   142  Schaaf Emanuel_Jun                    TR      1d    2112     +3    40  T240420D 
   143  Liu De-Jin-Peng                       KS      1d    2111    +11     1  T241102E 
   144  Mester Yavuz                          B       1d    2111    +12    24  T241102I 
   145  Hilpert Rene                          BN      1d    2110    +16    84  T230723B 
   146  Kestler Dirk                          RH      1d    2110    +11    16  T230729A 
   147  Bader Andreas                         BN      1d    2108     -3    59  T250621D 
   148  Meyer Juergen                         RE      1d    2104     -6   254  T240518F 
   149  Schiller Hagen                        Weid    1k    2102    +40     9  T240914E 
   150  Qian Jimin                            RAT     1d    2102    +14     8  T250315H 
   151  Tappe Jochen                          DA      1d    2101     +5   130  T241012F 
   152  Tan Jiayuan                           S       1d    2100     -0     1  T240914F 
   153  Erichsen Svante_von                   PI      2d    2099    +13    59  T250607E 
   154  Coughlan Eamonn                       B       1d    2098     -2     9  T230729A 
   155  Engel Olaf                            FL      2d    2098     +1    15  T230909H 
   156  Kischkat Paul                         S       1d    2097     -1    14  T240413C 
   157  Tan Tan                               D       1d    2094    -12    21  T250621D 
   158  Stoll Ruediger                        USCL    1d    2093     +9    49  T250621A 
   159  Napora Dawid                          D       1d    2092    +13    23  T230930F 
   160  Chang Bie                             BN      2d    2092    -52     9  T240615J 
   161  Zhang Eugene                          S       1d    2088     -8    17  T240803A 
   162  Ulrich Sebastian                      DA      1d    2087    -11    58  T230610H 
   163  Zeppenfeld Martin                     KA      1d    2086     +4    10  T250103B 
   164  Breuer Juergen                        H       1k    2083     +6   125  T250503F 
   165  Haas Richard                          DA      1d    2082     -1   111  T240601B 
   166  Benscheid Patrick                     K       1k    2082     -7     3  T250621D 
   167  Sonnenberger Joerg                    HRO     1d    2081     +5    75  T250607E 
   168  Xu Jinkui                             NO      1d    2078     -7     8  T250503F 
   169  Bock Julian_von                       K       1d    2078    +17    14  T230617C 
   170  Koronovski Maxim                      M       1d    2078     -4     8  T250104C 
   171  Xu Bin                                KG      1d    2077    -23     1  T240504G 
   172  Ploog David                           B       1d    2074    -10     4  T250419A 
   173  Penner Markus                         B       1d    2072    +12    24  T241207C 
   174  Chang Chul_Sang                       D       1d    2072     +7     2  T230930F 
   175  Misof Lukas                           GI      1k    2071     -5     5  T240928F 
   176  Papachristopoulos Alexis              BN      1d    2070    -30    29  T240615J 
   177  Thaumiller Martin                     SAW     1d    2068     -6    61  T250524A 
   178  Jordan Daniel                         B       1d    2067     +4    98  T241214F 
   179  Boenig Holger                         B       1d    2067    -24    11  T231007H 
   180  Maidowski Paul                        B       1k    2067     +5    15  T241123D 
   181  Hadlich Uwe                           DD      1d    2065     -7    76  T250621A 
   182  Knauf Florian                         H       1k    2065    +36     5  T250503F 
   183  Ruth Maxi                             ED      1d    2064    -12    24  T250201C 
   184  Gerloff Roman                         HH      1d    2063    -30    25  T250607E 
   185  Gehrke Lars                           WI      1d    2063    +26    52  T241019D 
   186  Henkel Marco                          C       1d    2062     -5    32  T250621A 
   187  Oldag Sonny                           SN      1k    2061    +18    45  T250607E 
   188  Weber Denis                           MA      1d    2060     +2    58  T250315M 
   189  Guney Baran                           AC      2d    2059    +33     7  T250621D 
   190  Grosse_Lordemann Stephan              B       1d    2059     -5    24  T240224B 
   191  Pitters Patrick                       FL      2d    2058    -10    40  T230617L 
   192  Lieberun Jens                         HD      1d    2057    -20     3  T250103B 
   193  Runge Bernhard                        B       1d    2056     +3    65  T240504G 
   194  Reif-Wege Frank                       BS      1d    2055    +11    35  T241207J 
   195  Zimdars Joschka                       H       1d    2055     +0    64  T230819F 
   196  Kittlitz Adrian                       ED      1k    2055     -3    34  T250201C 
   197  Ammermann Christoph                   UL      1d    2053    -11   104  T240601B 
   198  Silles Marco                          BN      1k    2052    +21   236  T240803A 
   199  Schreiber Timo                        B       1d    2047     -0    27  T241123D 
   200  Mueller Daniel                        USCL    1k    2046    +22    22  T250621A 
   201  Greb Wolfgang                         H       1d    2046    -41     5  T250503F 
   202  Hsu Hao-Yun                           M       1d    2046    -54     1  T241019B 
   203  Henning Bjoern                        MZ      1d    2043    +15     9  T240601B 
   204  Sander Volker                         PI      1k    2042     -0    61  T250607E 
   205  Hautzinger Thomas                     D       1d    2042    +20     5  T240615J 
   206  Kontny Klaus                          DD      1k    2038     -0    62  T250524A 
   207  Schmidt Jakob                         WI      1d    2038    -42    54  T240728B 
   208  Wiese Sascha                          E       1k    2038     -5    34  T250621D 
   209  Goettling Guido                       PB      1d    2037    -19    10  T241102E 
   210  Herwig Bernhard                       FR      1k    2037     +5    67  T250308E 
   211  Kube Alexander                        C       1k    2036    +31    24  T250524A 
   212  Luethke Hans-Eckart                   SN      1k    2032     +3    80  T240921C 
   213  Frenzel Norman                        DD      1k    2030     -5    17  T250524A 
   214  Selbach Soeren                        KA      1k    2027     +6    43  T250621D 
   215  Maar John                             B       1k    2026    +26     7  T241123D 
   216  Graeber Michael                       LOE     1k    2025    +10    35  T240629D 
   217  Loeckx Harald                         FR      1k    2022    -30    14  T241012E 
   218  Lanz Uwe                              B       1k    2022     -9    29  T241123D 
   219  Vannier Vincent                       FR      1k    2022    +30    22  T241012E 
   220  Dewald Jan                            MA      1k    2019     -1    10  T250509B 
   221  Hoff Manuel                           BI      1k    2018    +30    22  T250614F 
   222  Hippel Klemens                        B       1k    2017    -10    43  T241207C 
   223  Dittmann Jenny                        KI      1k    2017    +17    59  T250308B 
   224  Vielhauer Christoph                   F       1k    2015    -23    13  T250315M 
   225  Bartosch Alvar                        BN      1k    2015    +15     1  T240615J 
   226  Urbanek Christian                     F       1k    2014    +13    16  T250315M 
   227  Bussenius Christoph                   M       1k    2013     -5    13  T250517E 
   228  Chamot Pierre-Alain                   K       1k    2011    -11    59  T250621D 
   229  Fritsche Oliver                       xxxx    1d    2011     -4     8  T250301A 
   230  Kraus Tristan                         M       1k    2010     -4    30  T250201C 
   231  Lochbrunner Matthias                  S       1k    2007     +0    18  T240914G 
   232  Einhaus Tristan                       OD      2k    2006    +11     7  T241123D 
   233  Rueten-Budde Jan                      HH      1k    2005    -28   131  T240728B 
   234  Drewitz Michael                       HH      2k    2004    +20   197  T250621D 
   235  Hensel Rainer                         SU      1k    2003     +6   126  T250503F 
   236  Buchholz Thomas                       SU      1d    2003     +3    24  T240615J 
   237  Lenz Friedrich                        BI      1k    1997    +15    20  T250607E 
   238  Naarmann Simon                        KS      1k    1993    +17    11  T241102E 
   239  Weiss Christian                       DO      1k    1992    -12    32  T241019D 
   240  Pittner Thomas                        B       1k    1992    -15   190  T240803A 
   241  Veltri Bruno                          HAL     2k    1992    +15    12  T250315M 
   242  Wirthmann Benjamin                    DA      1k    1991     -9    35  T250315M 
   243  Waschipky Robert                      L       1k    1991     -3    63  T250111C 
   244  Schneider Rene                        KM      1k    1988    -34     2  T241123D 
   245  Bull Michael                          HRO     1k    1988    -21    32  T240921C 
   246  Schroeder Jan                         SN      1k    1982     +9    40  T241123D 
   247  Baum Manfred                          HD      1k    1982    +13    40  T250509B 
   248  Hoedtke Matthias                      HL      1k    1982     +6    58  T250607E 
   249  Schmidt Hendrik                       DU      1k    1979     -3    13  T241207C 
   250  Grimm Kirsten                         FR      1k    1977    +10   102  T241012E 
   251  Hefer Jakob                           K       1k    1975     +4     3  T250621D 
   252  Tolke Christoph                       HAL     1k    1974    -24    37  T250621A 
   253  Reinke Hendrik                        B       1k    1974    -11   136  T250621A 
   254  Deckert Marc                          N       1d    1965    -59    11  T230723B 
   255  Weigmann Arved                        P       1k    1963     -5   196  T250614D 
   256  Peters Torben                         B       1d    1962     +0    35  T241207C 
   257  Mei Litao                             BB      1k    1962     +9    37  T250509B 
   258  Wille Ole                             H       2k    1961    +39    34  T250607E 
   259  Lenz Oliver                           P       1k    1958     -1    82  T250419A 
   260  Hanebeck Nils                         KI      1k    1957     +9    52  T240921C 
   261  Kassargian Aarne                      M       2k    1957     -7    58  T250517E 
   262  Mex Gerd                              GOE     1k    1956     -1   393  T250614F 
   263  Bonke Lennart                         HH      1k    1956     +6    28  T250621D 
   264  Nuebel Peter                          ALPI    2k    1953    +32    37  T241026F 
   265  Klehn Ruediger                        HL      3k    1952    +25   136  T240921C 
   266  Zhang Miles                           F       2k    1951    +10    93  T250524B 
   267  Pfeiffer Axel                         HDL     1k    1951    -36     6  T250503F 
   268  Kirschen David                        HD      2k    1949     +1    21  T250509B 
   269  Mazanek Steffen                       DD      1k    1948    -20    36  T250125B 
   270  Kostka Hans                           M       1k    1947    -23    42  T250308E 
   271  Astl Armin                            HDL     1d    1946    -24     7  T241026I 
   272  Cinar Kasim                           HB      1k    1944    -16    65  T250614F 
   273  Rui Hu                                GP      2k    1939    +25    33  T241026F 
   274  Bergholz Andre                        B       2k    1936    +16    44  T241123D 
   275  Waschbichler Florian                  PA      1k    1935    -32    29  T250621A 
   276  Ries Thomas                           H       2k    1933    +13    93  T250607E 
   277  Racz Thomas                           B       1k    1932    -32    34  T240728B 
   278  Schaefer Heiko                        H       2k    1930    -14    39  T250503F 
   279  Weigel Richard                        FR      2k    1927    +38    31  T250308E 
   280  Helms Mathias                         DO      2k    1927    +15     5  T241019D 
   281  Werthmann Julian                      PB      2k    1926    +13     8  T250414A 
   282  Probst Burghard                       H       2k    1925    +10    62  T250503F 
   283  Hershoff Martin                       PB      1k    1918     -9   193  T250621D 
   284  Kroll Harald                          E       1k    1917    -49   374  T250621D 
   285  Scheibe Rene                          USCL    2k    1915    +29    33  T250125B 
   286  Rabeneck Linus                        F       2k    1915    +19     4  T250315M 
   287  Maak Stefan                           B       2k    1914    +14     4  T240713B 
   288  Wirth Peter                           D       3k    1913    +11    19  T250315M 
   289  Zhang Xingyi                          KA      2k    1910     +9    22  T241026F 
   290  Krajewski Rafael                      E       2k    1907    -42    14  T250103A 
   291  Hitziger Pascal                       B       2k    1905    +20    40  T250503H 
   292  Rieger Angelika                       TR      2k    1902     -5    91  T250103A 
   293  Zhang Steve                           S       2k    1902    +19    21  T240803A 
   294  Schafroth Gideon                      M       2k    1901    +29    19  T250621A 
   295  Illig Roland                          HH      3k    1900    +43    35  T250503F 
   296  Thoerner Vanessa                      HH      2k    1900     -5    69  T250308B 
   297  Teschke Olaf                          B       1k    1899    -25    11  T250503H 
   298  Mellmann Simon                        BI      2k    1895     -5     4  T241207C 
   299  Mueller Marcus                        H       2k    1892     +6    28  T241207J 
   300  Richter Uwe                           FT      2k    1885    +19   119  T240728B 
   301  Bergmann Martin                       BM      1k    1884    -30    15  T241026I 
   302  Wilken Volker                         HH      2k    1883    -48    27  T240728B 
   303  Melzer Marco                          H       3k    1883    +47    31  T250503F 
   304  Steffens Siegmar                      B       1k    1880    -23    83  T250201C 
   305  Schill Holger                         S       4k    1880     -4    30  T240914F 
   306  Ohlenbusch Birgit                     KI      2k    1876    +17    37  T240728B 
   307  Tibke Jonas                           DA      2k    1869    -49    18  T241026F 
   308  Schilling Juergen                     HH      2k    1867     -8    13  T250607E 
   309  Limbach Axel                          B       3k    1864    +20   128  T241207C 
   310  Kaetker Florian                       HB      3k    1863    +32    16  T250614F 
   311  Tawussi Frank                         OD      3k    1862    +32    51  T240629B 
   312  Lieventhal Hans                       S       2k    1862     +2   125  T240928F 
   313  Konert Thomas                         A       3k    1861    +27    17  T250517E 
   314  Brunn Jonathan                        C       3k    1861    +21    14  T250524A 
   315  Knauf Franz-Josef                     SU      2k    1861     -8    96  T240615J 
   316  Madureira Isaac                       KA      3k    1858     +2    10  T250103B 
   317  Urban Andreas                         B       2k    1856    -17    96  T250524A 
   318  Sieber Andre                          BN      2k    1854    -10    59  T240615J 
   319  Strach Pascal                         F       3k    1852    +19    31  T250614F 
   320  Apelt Thomas                          F       2k    1851     -9    13  T250315M 
   321  Pflug Andreas                         BS      2k    1851     +0    29  T241207J 
   322  Paetzold Sebastian                    KA      3k    1847    +14    27  T250308E 
   323  Wein Philipp                          Rege    3k    1846    +32     3  T240803A 
   324  Gerdes Wolfgang                       WHV     4k    1844    -26    19  T241214F 
   325  Nikolic Fabijan                       B       5k    1842     +5    16  T240713B 
   326  Zimmermann Stefan                     B       5k    1837    -26     2  T241207C 
   327  Dyroff Florian                        HD      3k    1835     +7     9  T250503H 
   328  Koch Paul                             LE      3k    1834    -10    76  T250614F 
   329  Steinbuch Jonathan                    OS      3k    1832    -11    24  T250308E 
   330  Limbach Yvonne                        B       3k    1830    +30   129  T250621E 
   331  Chiaro Nico                           MA      1k    1829     +5    22  T250315M 
   332  Kobayashi Riku                        B       2k    1825    +22    47  T250419A 
   333  Knuepffer Klaus                       P       3k    1824     -7    37  T250531D 
   334  Tchoudovski Daniel                    ED      1k    1823    +14    27  T250201C 
   335  Wuerfel Tim_Robert                    LE      3k    1821    -15    66  T250509B 
   336  Blumberg Klaus                        BS      3k    1821     -6   250  T250503F 
   337  Gottstein Thomas                      KS      4k    1820    +39    15  T241102E 
   338  Gross Sebastian                       DA      3k    1818    -10    19  T241026F 
   339  Hartmann Christian                    HH      3k    1818     -9    55  T250607E 
   340  Holtermann Birger                     KA      3k    1817     +4    58  T250509B 
   341  Kegelmann Mathias                     M       3k    1816     -6    48  T250201C 
   342  Bressan Hans-Werner                   CAS     1k    1816    +21    39  T241019D 
   343  Boehme Friedrich                      HH      2k    1815    +11     6  T250607E 
   344  Boretzky Michael                      F       3k    1810     -2     5  T250315M 
   345  Kacwin Christina                      D       2k    1809     +4    93  T240615J 
   346  Glass Ralph                           A       3k    1807     +4    34  T250517E 
   347  Schweitzer Erik                       W       3k    1805     +2    93  T250503F 
   348  Sokolowsky Bernd                      ER      3k    1804    +32   142  T250201C 
   349  Kremer Moritz                         GL      4k    1802    +35    10  T250621D 
   350  Minicka Lothar                        HD      3k    1802    -29    23  T250509B 
   351  Bhanderi Shreyash                     PA      3k    1802     +2     1  T250517E 
   352  Runkel Johannes                       ED      5k    1801    +22    29  T250201C 
   353  Witten Helmut                         W       3k    1800    +25    21  T250503F 
   354  Schnelle Matteo                       HH      5k    1799    +44    30  T250607E 
   355  Migge Marc                            K       3k    1799    -32    48  T250621D 
   356  Klingenberg Dario                     HB      3k    1798    -16     6  T250614F 
   357  Heinicke Frank                        USCL    3k    1794    +18    91  T250621A 
   358  Schroeder Peter                       EUT     3k    1794    +39    12  T240921C 
   359  Lauff Robert                          B       3k    1793     -7     2  T241123D 
   360  Schomberg Karen                       MEE     3k    1786    +51   226  T250621D 
   361  Stuhr Volker                          B       3k    1783    -48   129  T250621A 
   362  Huebner Horst                         USVD    3k    1783    +16    60  T250621A 
   363  Groenefeld Martin                     BN      2k    1782     +3    59  T240615J 
   364  Brunner Sebastian                     FUE     3k    1782    -30     2  T240914F 
   365  Schneider Maximilian                  MD      5k    1780    +24    13  T241026I 
   366  Gebert Peter                          B       3k    1779    -25    43  T241207C 
   367  Keles Engin                           B       3k    1778    -40    40  T241123D 
   368  Mischler Georg                        M       3k    1777    -42    37  T241019B 
   369  Kurtz Maximilian                      B       3k    1776     +3    30  T250621A 
   370  Kunisch Wulf                          H       3k    1769    +31    92  T250503F 
   371  Bensel Rolf                           DT      2k    1767    -86    63  T240728B 
   372  Severing Ingo                         KI      3k    1764    -74    54  T240728B 
   373  Schwartz Manuel                       HRO     4k    1759    -10    24  T241102E 
   374  Eifinger Michael                      MZ      3k    1758    -20    29  T241026F 
   375  Happ Volker                           DO      3k    1758    -18     3  T241019D 
   376  Kinne Peter                           B       2k    1755    -20    33  T241123D 
   377  Conradi Heinz-Dieter                  HD      4k    1754    +49    33  T250509B 
   378  Langlotz Tobias                       J       3k    1752     +6    31  T241012F 
   379  Chamot Fabrice                        AC      3k    1751     +1    38  T250621D 
   380  Meier Bjoern                          BS      3k    1750     +7    12  T241207J 
   381  Schmalz Dierk                         H       4k    1750     +9    16  T250503F 
   382  Bussas Martin                         KS      3k    1749    -16    21  T241102E 
   383  Zoetzsche Hans                        L       3k    1748     -8   134  T240706C 
   384  Walter Heinrich                       AC      5k    1744    +31    59  T250104B 
   385  Landskron Burkhard                    GP      3k    1744    -31   153  T240803A 
   386  Sattelkau Martin                      B       3k    1742    -18    81  T241123D 
   387  Nenoiu Mihai                          FR      4k    1740     +9    10  T250308E 
   388  Kern Franziska                        KI      4k    1740     +3    15  T250308B 
   389  Schmidt Marco                         L       4k    1736    -26    34  T241123D 
   390  Kiehl Oliver                          M       4k    1734    +34     1  T250201C 
   391  Knape Nicole                          B       5k    1729    -12    12  T250503H 
   392  Rath Steffen                          M       4k    1729     +3    12  T250517E 
   393  Lebastard Laura                       F       3k    1729     -4    12  T250315M 
   394  Bensel Naomi                          DT      3k    1728    -41    74  T250419B 
   395  Herter Rainer                         HAL     4k    1728    -41    13  T240914E 
   396  Braun Rudolf                          USCL    4k    1728    +28     6  T240818D 
   397  Stolz Mike                            MD      5k    1726     +6    19  T241026I 
   398  Schulze Marcel                        MD      3k    1724    +75    10  T241207J 
   399  Fischer Moritz                        H       5k    1722    +13    11  T250503F 
   400  Hauptmann Holger                      SLF     4k    1722    +22    15  T241012F 
   401  Liu Bolin                             KA      4k    1721    +21     1  T250509B 
   402  Hoffmann Tobias                       ED      4k    1719     +3    13  T250201C 
   403  Yang Eduard                           Nied    4k    1718    +41    44  T250607E 
   404  Tan Mengmeng                          D       4k    1717    +13    20  T250621D 
   405  Heinemann Daniel                      KA      4k    1715     +1     4  T241026F 
   406  Dreesen Jan                           KI      4k    1714    -21    28  T240921C 
   407  Mascher Adrian                        SI      4k    1714    +14     6  T240615J 
   408  Tegtmeier Sarah                       AC      4k    1713    +30   121  T250621D 
   409  Eisemann Peter                        KA      4k    1713    -19    30  T250103A 
   410  Schreiber Axel                        FD      3k    1712    -47    32  T250201C 
   411  Koch Andreas                          ER      4k    1711    -41   112  T250607E 
   412  Quathamer Janntje                     KS      5k    1710    -13    48  T241102E 
   413  Freudenberg Cedric                    RAT     4k    1706     +6    12  T250621D 
   414  Bodamer Michael                       Bot     3k    1701    -26    96  T250621D 
   415  Leissen Bastian                       MZ      5k    1700    +31    11  T240803A 
   416  Ma Jingran                            M       4k    1699     -1     1  T240608B 
   417  Cherif Anis                           M       4k    1698     +6    23  T250201C 
   418  Kraft Bernhard                        BN      5k    1698    -25   183  T250607E 
   419  Werner Bernhard                       M       4k    1695    -17    21  T241019B 
   420  Boehm Arthur                          KS      3k    1695    +48    20  T250621D 
   421  Dahmen Nils                           K       4k    1694     -3    12  T240803A 
   422  Gerhaeuser Ulrich                     FO      5k    1694    -11    40  T250607E 
