Rating list of players from DE - Germany


26 Jun 2025

 Place  Name                                  Club  Grade   GoR    DGoR    NT  Last appearance


     1  Kim Seongjin                          HB      7d    2791     -3    35  T250607D 
     2  Hong Seul-ki                          B       7d    2721     -6    32  T230723C 
     3  Welticke Jonas                        BN      6d    2620     -4   297  T250210A 
     4  Kamegawa Keiji                        HG      6d    2619     +0     7  T240928F 
     5  Kraemer Lukas                         BN      6d    2608     -0   148  W250518A 
     6  Pankoke Matias                        OS      6d    2588     +2   134  T250614F 
     7  Maekawa Kaku                          K       6d    2571     -5    13  T250607D 
     8  Teuber Benjamin                       C       6d    2569    -18   238  T250621A 
     9  Zhang Shukai_Kirby                    F       6d    2566     -4   125  T250621B 
    10  Dickhut Franz-Josef                   LP      6d    2555     +1   170  T240420H 
    11  Xing Yuze                             HD      5d    2544     -5   153  T250621B 
    12  Pittner Arved                         B       5d    2540     +0   248  T250621A 
    13  Obenaus Johannes                      B       6d    2529     -8   154  T240830B 
    14  Chen Xinghong                         D       5d    2522     +9     8  T250614F 
    15  Lu Ji                                 HH      5d    2503    +15    43  T250607D 
    16  Liu Chang                             GOE     5d    2497    +13    16  T250503F 
    17  Xu Chenrui                            KG      5d    2494     -4     5  T250524B 
    18  Kacwin Christopher                    D       5d    2494    -18   146  T240615J 
    19  Ruzicka Martin                        DA      5d    2489     +1   154  T250509B 
    20  Wu Haohan                             DU      5d    2468    -10    32  T250607D 
    21  Ulbricht David                        MS      5d    2463     +1    70  T250614F 
    22  Volk-Lu Chu                           S       5d    2459     +2    35  T240901C 
    23  Kato Ryo                              B       5d    2457    -12     7  T240713B 
    24  Schomberg Niels                       DA      4d    2445     -4   209  T250509B 
    25  Schuetze Bernd                        B       4d    2443     +2   144  T241123D 
    26  Maekawa Akira                         K       5d    2436     -3    12  T250607D 
    27  Bantla Chafiq                         JIGS    4d    2432     -2    90  T240601B 
    28  Huang Xingchang                       SB      4d    2421     +8     2  T230729A 
    29  Fincke Jonas                          M       4d    2420     +4   127  T250517E 
    30  Radmacher Bernd                       MEE     4d    2420    +15   318  T240830B 
    31  Wandelt Lukas                         OL      4d    2418     -2    96  T250614F 
    32  Frejlak Virzhinia                     Tubi    4d    2417     -4   165  T241001B 
    33  Holle Cedric                          SB      4d    2412     -5    35  T241207C 
    34  Marz Manja                            JIGS    4d    2410     +2   219  T250621A 
    35  Sanow Kevin                           J       4d    2409     +9    36  T250621A 
    36  Jasiek Robert                         B       5d    2406     +0   237  T241123D 
    37  Zhang Shilong                         USVD    4d    2401    +27     5  T250621A 
    38  Lyu Yiwen                             xxxx    4d    2392     -8     1  T231125I 
    39  Franke Lutz                           HH      5d    2387    -29    76  T240316E 
    40  Zhang Xiyu                            B       3d    2381    -19     3  T241123D 
    41  Nitschke Janos                        USCL    4d    2377     +2    21  T250621A 
    42  Dieterich Martin                      MZ      3d    2373     -6    17  T230923C 
    43  Kaitschick Stefan                     HH      4d    2372    -28    96  T240728B 
    44  Chen Feiyang                          F       4d    2370     +0    51  T240728B 
    45  Terwey Matthias                       DA      4d    2364     +5   216  T240928F 
    46  Stackelberg Peter                     KA      3d    2357     +6    74  T250509B 
    47  Dottan Adam                           B       4d    2354     +3    87  T250621A 
    48  Passow Adrian                         BE      4d    2351    -12    57  T230902E 
    49  Pantle Thomas                         KA      4d    2347     -5    65  T241026F 
    50  Gast Johannes                         B       3d    2344     -3    22  T231007H 
    51  Maurer Frank                          BS      4d    2336     -3    29  T231209M 
    52  Wagner Gabriel                        TR      3d    2320    -22    78  T230527G 
    53  Barz-Cech Tim                         P       3d    2318     +3    40  T250308B 
    54  Krause Daniel                         B       3d    2314     +6    95  T250419A 
    55  Blarr Nils                            F       3d    2311     +2    41  T250315M 
    56  Pu Xinchen                            FR      3d    2307     +7     1  T250308E 
    57  Zhang Chen                            IL      3d    2306     +6     1  T230909I 
    58  Dai Dongchen                          M       3d    2304     +5     4  T241019B 
    59  Weigert Erik                          JIGS    3d    2301     +8    36  T250621A 
    60  Budahn Michael                        B       3d    2298     -4   165  T241207C 
    61  Jin Xipu                              D       3d    2296     -2     2  T250315H 
    62  Kannengiesser Per                     EE      3d    2295     +6    72  T240830B 
    63  Heuchler Sebastian                    PB      3d    2295    -10    48  T230723B 
    64  Kurz Alexander                        B       3d    2286     +2   156  T250621A 
    65  Ruse Victor                           KS      3d    2284     +3    38  T241102E 
    66  Ente Lisa                             H       3d    2282    -13   102  T230723B 
    67  Arba Alexandru                        HH      3d    2282     +6    41  T250308B 
    68  Berben Tobias                         HH      3d    2278    -11   221  T250419B 
    69  Wilms Maike                           HH      3d    2277    -11    37  T250308B 
    70  Lewerenz Bernd                        KI      3d    2274    -13   116  T250503H 
    71  Saering Patrick                       KN      3d    2273    +18    38  T241012E 
    72  Mueller Pascal                        DA      3d    2271    -11    89  T240830B 
    73  Fecke Andreas                         LP      3d    2268     -7    94  T240420H 
    74  Knauf Torsten                         B       3d    2263    -20   157  T240728B 
    75  Preiss Vincent                        SB      2d    2262    +13    30  T240615J 
    76  Jipp Thomas                           HH      3d    2262    -46    34  T230723B 
    77  Qiao Jing-Xiang                       Dues    3d    2257     -8    50  T241228B 
    78  Schiller Stephan                      L       3d    2255    -13     9  T230708B 
    79  Marz Ferdinand                        JIGS    3d    2254     +2   152  T250621A 
    80  Claasen Tony                          HH      3d    2254    -30    89  T250503H 
    81  Yang Tianyi                           KA      3d    2253     +5     3  T250103B 
    82  Ramlow Uwe                            F       2d    2252     +1   161  T241026F 
    83  Law Yu_Kai                            TR      3d    2251    -12    52  T240615J 
    84  Knauf Barbara                         K       3d    2250     -7   187  T250607D 
    85  Luo Hong                              A       3d    2249    -17    26  T240608B 
    86  Kettenring Thomas                     M       2d    2247     +3   256  T250517E 
    87  Kracht Malte                          FR      3d    2246    -12    60  T250509B 
    88  Perkkio Ari-Pekka                     M       3d    2244    -17    46  T241019B 
    89  Cinal Tarik                           M       2d    2239     -1    73  T250201C 
    90  Diering David                         HL      2d    2237    -11    32  T240518F 
    91  Kuehner Christian                     MZ      3d    2235    -13    81  T240302I 
    92  Lindner Philipp                       MUER    2d    2233    -12    44  T250621A 
    93  Li Shizhao                            W       3d    2228    -20    99  T250419B 
    94  Marz Michael                          JIGS    2d    2225     +3   243  T250621A 
    95  Rueckert Leon                         GOE     2d    2221     +9    33  T250503F 
    96  Huebner Thomas                        DD      2d    2218     -4    20  T250524A 
    97  Gatz Lars-Olaf                        SRB     1d    2216     -4    51  T240525H 
    98  Grzeschniok Anton                     F       2d    2215    -13   242  T250315M 
    99  Yoo Sung-Chae                         B       3d    2214    -41     3  T241123D 
   100  Quathamer Casjen                      KS      2d    2207     -5    64  T250503H 
   101  Xu Wenbo                              KA      2d    2205    -10     3  T241026F 
   102  Sambale Bernd                         L       2d    2200    -11    99  T231209M 
   103  Hwang Kevin                           xxxx    2d    2197     -3     1  T240908A 
   104  Huang Ruizheng                        BB      2d    2196    +29    27  T250509B 
   105  Splettstoesser Peter                  HH      2d    2195    -11   131  T250308B 
   106  Sun Ryan                              W       2d    2193    +16    59  T250607E 
   107  Trinks Daniela                        B       2d    2190    -19   117  T241207C 
   108  Wolff Martin                          HH      3d    2188    +18    80  T241207J 
   109  Arba Andrei                           B       1d    2187    +15    22  T231125I 
   110  Witting Thomas                        HD      2d    2185    -15     1  T250509B 
   111  Jin Shen                              M       2d    2185    -15     1  T231118G 
   112  Lang Markus                           EF      2d    2184     -8    14  T230729A 
   113  Reisenegger Renate                    MR      2d    2183    -10    43  T241109K 
   114  Snatzke Raymond_Georg                 M       2d    2179     -0    76  T250201C 
   115  Kenter Theo                           BI      2d    2178    +13    11  T240420H 
   116  Yiqing Zang                           Kaar    1d    2170    -33     4  T230930F 
   117  Wang Gen                              HH      2d    2169    -13     4  T240427B 
   118  Donle Isabel                          HD      2d    2163     -6   101  T250509B 
   119  Schmid Thomas                         S       2d    2163     -1    97  T240928F 
   120  Werner Wolfgang                       M       2d    2162    -24    71  T250201C 
   121  Beggerow Joachim                      BS      2d    2161     +7   197  T250607E 
   122  Gronau Max                            KS      2d    2160     -4    41  T241102E 
   123  Meemken Kai                           BT      2d    2159    -10   112  T250201C 
   124  Dickfeld Gunnar                       F       2d    2159     +7    70  T241026F 
   125  Moldovan Christian                    E       1d    2155    +20    56  T241227A 
   126  Bertram Johannes                      S       1d    2154    +11    11  T230923C 
   127  Berghoff Sebastian                    HH      2d    2154    -16    47  T240728B 
   128  Guenther Benjamin                     B       1d    2153    +21    36  T241207C 
   129  Krings Matthias                       FR      1d    2153     +2   112  T250308E 
   130  Staeger Tim                           F       1d    2151     -6    87  T241123D 
   131  Bambusch Fabian                       A       2d    2148     -2    69  T240608B 
   132  Wolter Bernd                          B       2d    2144    +18    57  T250530B 
   133  Lorenz Olaf                           B       1d    2142     +6    27  T231007H 
   134  Kleinhans Guido                       M       1d    2141     +9    87  T250201C 
   135  Schuetze Rainer                       BN      2d    2139    -27   156  T240615J 
   136  Pache Markus                          Lism    1d    2129    -12    12  T240914F 
   137  Han Helen                             HD      1d    2126    +26     1  T241026F 
   138  Zhang Andrew                          S       1d    2125    +14    19  T240803A 
   139  Ipsen Sven-Olaf                       HH      1d    2123    +15    23  T240728B 
   140  Jacob Dominik                         S       1d    2120     +6    15  T250509B 
   141  Nguyen-Huu Tin                        H       1d    2116     +1    68  T241109B 
   142  Leon Stefan                           P       1d    2112     +1    69  T241123D 
   143  Schaaf Emanuel_Jun                    TR      1d    2112     +3    40  T240420D 
   144  Liu De-Jin-Peng                       KS      1d    2111    +11     1  T241102E 
   145  Bader Andreas                         BN      1d    2111     -7    58  T250607E 
   146  Mester Yavuz                          B       1d    2111    +12    24  T241102I 
   147  Hilpert Rene                          BN      1d    2110    +16    84  T230723B 
   148  Kestler Dirk                          RH      1d    2110    +11    16  T230729A 
   149  Tan Tan                               D       1d    2105     +5    20  T250614F 
   150  Meyer Juergen                         RE      1d    2104     -6   254  T240518F 
   151  Schiller Hagen                        Weid    1k    2102    +40     9  T240914E 
   152  Qian Jimin                            RAT     1d    2102    +14     8  T250315H 
   153  Tappe Jochen                          DA      1d    2101     +5   130  T241012F 
   154  Tan Jiayuan                           S       1d    2100     -0     1  T240914F 
   155  Erichsen Svante_von                   PI      2d    2099    +13    59  T250607E 
   156  Coughlan Eamonn                       B       1d    2098     -2     9  T230729A 
   157  Engel Olaf                            FL      2d    2098     +1    15  T230909H 
   158  Kischkat Paul                         S       1d    2097     -1    14  T240413C 
   159  Stoll Ruediger                        USCL    1d    2093     +9    49  T250621A 
   160  Napora Dawid                          D       1d    2092    +13    23  T230930F 
   161  Chang Bie                             BN      2d    2092    -52     9  T240615J 
   162  Benscheid Patrick                     K       1k    2089     -6     2  T241019D 
   163  Zhang Eugene                          S       1d    2088     -8    17  T240803A 
   164  Ulrich Sebastian                      DA      1d    2087    -11    58  T230610H 
   165  Zeppenfeld Martin                     KA      1d    2086     +4    10  T250103B 
   166  Breuer Juergen                        H       1k    2083     +6   125  T250503F 
   167  Haas Richard                          DA      1d    2082     -1   111  T240601B 
   168  Sonnenberger Joerg                    HRO     1d    2081     +5    75  T250607E 
   169  Xu Jinkui                             NO      1d    2078     -7     8  T250503F 
   170  Bock Julian_von                       K       1d    2078    +17    14  T230617C 
   171  Koronovski Maxim                      M       1d    2078     -4     8  T250104C 
   172  Xu Bin                                KG      1d    2077    -23     1  T240504G 
   173  Ploog David                           B       1d    2074    -10     4  T250419A 
   174  Penner Markus                         B       1d    2072    +12    24  T241207C 
   175  Chang Chul_Sang                       D       1d    2072     +7     2  T230930F 
   176  Misof Lukas                           GI      1k    2071     -5     5  T240928F 
   177  Papachristopoulos Alexis              BN      1d    2070    -30    29  T240615J 
   178  Thaumiller Martin                     SAW     1d    2068     -6    61  T250524A 
   179  Jordan Daniel                         B       1d    2067     +4    98  T241214F 
   180  Boenig Holger                         B       1d    2067    -24    11  T231007H 
   181  Maidowski Paul                        B       1k    2067     +5    15  T241123D 
   182  Hadlich Uwe                           DD      1d    2065     -7    76  T250621A 
   183  Knauf Florian                         H       1k    2065    +36     5  T250503F 
   184  Ruth Maxi                             ED      1d    2064    -12    24  T250201C 
   185  Gerloff Roman                         HH      1d    2063    -30    25  T250607E 
   186  Gehrke Lars                           WI      1d    2063    +26    52  T241019D 
   187  Henkel Marco                          C       1d    2062     -5    32  T250621A 
   188  Oldag Sonny                           SN      1k    2061    +18    45  T250607E 
   189  Weber Denis                           MA      1d    2060     +2    58  T250315M 
   190  Grosse_Lordemann Stephan              B       1d    2059     -5    24  T240224B 
   191  Pitters Patrick                       FL      2d    2058    -10    40  T230617L 
   192  Lieberun Jens                         HD      1d    2057    -20     3  T250103B 
   193  Runge Bernhard                        B       1d    2056     +3    65  T240504G 
   194  Reif-Wege Frank                       BS      1d    2055    +11    35  T241207J 
   195  Zimdars Joschka                       H       1d    2055     +0    64  T230819F 
   196  Kittlitz Adrian                       ED      1k    2055     -3    34  T250201C 
   197  Ammermann Christoph                   UL      1d    2053    -11   104  T240601B 
   198  Silles Marco                          BN      1k    2052    +21   236  T240803A 
   199  Schreiber Timo                        B       1d    2047     -0    27  T241123D 
   200  Mueller Daniel                        USCL    1k    2046    +22    22  T250621A 
   201  Greb Wolfgang                         H       1d    2046    -41     5  T250503F 
   202  Hsu Hao-Yun                           M       1d    2046    -54     1  T241019B 
   203  Wiese Sascha                          W       1k    2043     +8    33  T250503F 
   204  Henning Bjoern                        MZ      1d    2043    +15     9  T240601B 
   205  Sander Volker                         PI      1k    2042     -0    61  T250607E 
   206  Hautzinger Thomas                     D       1d    2042    +20     5  T240615J 
   207  Kontny Klaus                          DD      1k    2038     -0    62  T250524A 
   208  Schmidt Jakob                         WI      1d    2038    -42    54  T240728B 
   209  Riedl Christian                       BT      1k    2038     -7    81  T240525D 
   210  Goettling Guido                       PB      1d    2037    -19    10  T241102E 
   211  Herwig Bernhard                       FR      1k    2037     +5    67  T250308E 
   212  Kube Alexander                        C       1k    2036    +31    24  T250524A 
   213  Luethke Hans-Eckart                   SN      1k    2032     +3    80  T240921C 
   214  Frenzel Norman                        DD      1k    2030     -5    17  T250524A 
   215  Maar John                             B       1k    2026    +26     7  T241123D 
   216  Graeber Michael                       LOE     1k    2025    +10    35  T240629D 
   217  Loeckx Harald                         FR      1k    2022    -30    14  T241012E 
   218  Lanz Uwe                              B       1k    2022     -9    29  T241123D 
   219  Chamot Pierre-Alain                   K       1k    2022    -13    58  T240803A 
   220  Vannier Vincent                       FR      1k    2022    +30    22  T241012E 
   221  Selbach Soeren                        KA      1k    2021    +18    42  T250524B 
   222  Dewald Jan                            MA      1k    2019     -1    10  T250509B 
   223  Hoff Manuel                           BI      1k    2018    +30    22  T250614F 
   224  Hippel Klemens                        B       1k    2017    -10    43  T241207C 
   225  Dittmann Jenny                        KI      1k    2017    +17    59  T250308B 
   226  Vielhauer Christoph                   F       1k    2015    -23    13  T250315M 
   227  Bartosch Alvar                        BN      1k    2015    +15     1  T240615J 
   228  Urbanek Christian                     F       1k    2014    +13    16  T250315M 
   229  Bussenius Christoph                   M       1k    2013     -5    13  T250517E 
   230  Fritsche Oliver                       xxxx    1d    2011     -4     8  T250301A 
   231  Kraus Tristan                         M       1k    2010     -4    30  T250201C 
   232  Lochbrunner Matthias                  S       1k    2007     +0    18  T240914G 
   233  Einhaus Tristan                       OD      2k    2006    +11     7  T241123D 
   234  Rueten-Budde Jan                      HH      1k    2005    -28   131  T240728B 
   235  Hensel Rainer                         SU      1k    2003     +6   126  T250503F 
   236  Buchholz Thomas                       SU      1d    2003     +3    24  T240615J 
   237  Lenz Friedrich                        BI      1k    1997    +15    20  T250607E 
   238  Naarmann Simon                        KS      1k    1993    +17    11  T241102E 
   239  Weiss Christian                       DO      1k    1992    -12    32  T241019D 
   240  Pittner Thomas                        B       1k    1992    -15   190  T240803A 
   241  Veltri Bruno                          HAL     2k    1992    +15    12  T250315M 
   242  Wirthmann Benjamin                    DA      1k    1991     -9    35  T250315M 
   243  Waschipky Robert                      L       1k    1991     -3    63  T250111C 
   244  Schneider Rene                        KM      1k    1988    -34     2  T241123D 
   245  Bull Michael                          HRO     1k    1988    -21    32  T240921C 
   246  Drewitz Michael                       HH      1k    1983    +23   196  T250614F 
   247  Schroeder Jan                         SN      1k    1982     +9    40  T241123D 
   248  Baum Manfred                          HD      1k    1982    +13    40  T250509B 
   249  Hoedtke Matthias                      HL      1k    1982     +6    58  T250607E 
   250  Schmidt Hendrik                       DU      1k    1979     -3    13  T241207C 
   251  Grimm Kirsten                         FR      1k    1977    +10   102  T241012E 
   252  Tolke Christoph                       HAL     1k    1974    -24    37  T250621A 
   253  Reinke Hendrik                        B       1k    1974    -11   136  T250621A 
   254  Hefer Jakob                           K       1k    1970    -28     2  T241102D 
   255  Kroll Harald                          E       1k    1967    -10   373  T250503F 
   256  Deckert Marc                          N       1d    1965    -59    11  T230723B 
   257  Weigmann Arved                        P       1k    1963     -5   196  T250614D 
   258  Peters Torben                         B       1d    1962     +0    35  T241207C 
   259  Mei Litao                             BB      1k    1962     +9    37  T250509B 
   260  Wille Ole                             H       2k    1961    +39    34  T250607E 
   261  Lenz Oliver                           P       1k    1958     -1    82  T250419A 
   262  Hanebeck Nils                         KI      1k    1957     +9    52  T240921C 
   263  Kassargian Aarne                      M       2k    1956     -7    58  T250517E 
   264  Mex Gerd                              GOE     1k    1956     -1   393  T250614F 
   265  Nuebel Peter                          ALPI    2k    1953    +32    37  T241026F 
   266  Klehn Ruediger                        HL      3k    1952    +25   136  T240921C 
   267  Zhang Miles                           F       2k    1951    +10    93  T250524B 
   268  Pfeiffer Axel                         HDL     1k    1951    -36     6  T250503F 
   269  Bonke Lennart                         HH      1k    1950    -46    27  T240615J 
   270  Kirschen David                        HD      2k    1949     +1    21  T250509B 
   271  Mazanek Steffen                       DD      1k    1948    -20    36  T250125B 
   272  Kostka Hans                           M       1k    1947    -23    42  T250308E 
   273  Astl Armin                            HDL     1d    1946    -24     7  T241026I 
   274  Cinar Kasim                           HB      1k    1944    -16    65  T250614F 
   275  Rui Hu                                GP      2k    1939    +25    33  T241026F 
   276  Bergholz Andre                        B       2k    1936    +16    44  T241123D 
   277  Waschbichler Florian                  PA      1k    1934    -32    28  T250621A 
   278  Ries Thomas                           H       2k    1933    +13    93  T250607E 
   279  Racz Thomas                           B       1k    1932    -32    34  T240728B 
   280  Keller Yannik                         DA      2k    1931     +7     8  T240601B 
   281  Schaefer Heiko                        H       2k    1930    -14    39  T250503F 
   282  Weigel Richard                        FR      2k    1927    +38    31  T250308E 
   283  Hershoff Martin                       PB      1k    1927     +7   192  T250503F 
   284  Helms Mathias                         DO      2k    1927    +15     5  T241019D 
   285  Werthmann Julian                      PB      2k    1926    +13     8  T250414A 
   286  Probst Burghard                       H       2k    1925    +10    62  T250503F 
   287  Puse Martin                           B       2k    1918     -5     5  T240525H 
   288  Scheibe Rene                          USCL    2k    1915    +29    33  T250125B 
   289  Rabeneck Linus                        F       2k    1915    +19     4  T250315M 
   290  Maak Stefan                           B       2k    1914    +14     4  T240713B 
   291  Wirth Peter                           D       3k    1913    +11    19  T250315M 
   292  Zhang Xingyi                          KA      2k    1910     +9    22  T241026F 
   293  Krajewski Rafael                      E       2k    1907    -42    14  T250103A 
   294  Hitziger Pascal                       B       2k    1905    +20    40  T250503H 
   295  Rieger Angelika                       TR      2k    1902     -5    91  T250103A 
   296  Zhang Steve                           S       2k    1902    +19    21  T240803A 
   297  Schafroth Gideon                      M       2k    1901    +29    19  T250621A 
   298  Illig Roland                          HH      3k    1900    +43    35  T250503F 
   299  Thoerner Vanessa                      HH      2k    1900     -5    69  T250308B 
   300  Teschke Olaf                          B       1k    1899    -25    11  T250503H 
   301  Mellmann Simon                        BI      2k    1895     -5     4  T241207C 
   302  Mueller Marcus                        H       2k    1892     +6    28  T241207J 
   303  Richter Uwe                           FT      2k    1885    +19   119  T240728B 
   304  Bergmann Martin                       BM      1k    1884    -30    15  T241026I 
   305  Wilken Volker                         HH      2k    1883    -48    27  T240728B 
   306  Melzer Marco                          H       3k    1883    +47    31  T250503F 
   307  Steffens Siegmar                      B       1k    1880    -23    83  T250201C 
   308  Schill Holger                         S       4k    1880     -4    30  T240914F 
   309  Ohlenbusch Birgit                     KI      2k    1876    +17    37  T240728B 
   310  Tibke Jonas                           DA      2k    1869    -49    18  T241026F 
   311  Schilling Juergen                     HH      2k    1867     -8    13  T250607E 
   312  Limbach Axel                          B       3k    1864    +20   128  T241207C 
   313  Kaetker Florian                       HB      3k    1863    +32    16  T250614F 
   314  Tawussi Frank                         OD      3k    1862    +32    51  T240629B 
   315  Lieventhal Hans                       S       2k    1862     +2   125  T240928F 
   316  Konert Thomas                         A       3k    1861    +27    17  T250517E 
   317  Brunn Jonathan                        C       3k    1861    +21    14  T250524A 
   318  Knauf Franz-Josef                     SU      2k    1861     -8    96  T240615J 
   319  Madureira Isaac                       KA      3k    1858     +2    10  T250103B 
   320  Urban Andreas                         B       2k    1856    -17    96  T250524A 
   321  Sieber Andre                          BN      2k    1854    -10    59  T240615J 
   322  Strach Pascal                         F       3k    1852    +19    31  T250614F 
   323  Apelt Thomas                          F       2k    1851     -9    13  T250315M 
   324  Pflug Andreas                         BS      2k    1851     +0    29  T241207J 
   325  Paetzold Sebastian                    KA      3k    1847    +14    27  T250308E 
   326  Wein Philipp                          Rege    3k    1846    +32     3  T240803A 
   327  Gerdes Wolfgang                       WHV     4k    1844    -26    19  T241214F 
   328  Nikolic Fabijan                       B       5k    1842     +5    16  T240713B 
   329  Dyroff Florian                        HD      3k    1841     +6     8  T250503H 
   330  Zimmermann Stefan                     B       5k    1837    -26     2  T241207C 
   331  Koch Paul                             LE      3k    1834    -10    76  T250614F 
   332  Steinbuch Jonathan                    OS      3k    1832    -11    24  T250308E 
   333  Migge Marc                            K       3k    1831    -13    47  T250503F 
   334  Chiaro Nico                           MA      1k    1829     +5    22  T250315M 
   335  Kobayashi Riku                        B       2k    1825    +22    47  T250419A 
   336  Knuepffer Klaus                       P       3k    1824     -7    37  T250531D 
   337  Tchoudovski Daniel                    ED      1k    1823    +14    27  T250201C 
   338  Wuerfel Tim_Robert                    LE      3k    1821    -15    66  T250509B 
   339  Blumberg Klaus                        BS      3k    1821     -6   250  T250503F 
   340  Gottstein Thomas                      KS      4k    1820    +39    15  T241102E 
   341  Gross Sebastian                       DA      3k    1818    -10    19  T241026F 
   342  Hartmann Christian                    HH      3k    1818     -9    55  T250607E 
   343  Holtermann Birger                     KA      3k    1817     +4    58  T250509B 
   344  Kegelmann Mathias                     M       3k    1816     -6    48  T250201C 
   345  Bressan Hans-Werner                   CAS     1k    1816    +21    39  T241019D 
   346  Boehme Friedrich                      HH      2k    1815    +11     6  T250607E 
   347  Boretzky Michael                      F       3k    1810     -2     5  T250315M 
   348  Kacwin Christina                      D       2k    1809     +4    93  T240615J 
   349  Glass Ralph                           A       3k    1807     +4    34  T250517E 
   350  Schweitzer Erik                       W       3k    1805     +2    93  T250503F 
   351  Sokolowsky Bernd                      ER      3k    1804    +32   142  T250201C 
   352  Minicka Lothar                        HD      3k    1802    -29    23  T250509B 
   353  Bhanderi Shreyash                     PA      3k    1802     +2     1  T250517E 
   354  Runkel Johannes                       ED      5k    1801    +22    29  T250201C 
   355  Limbach Yvonne                        B       3k    1800    +34   128  T250315M 
   356  Witten Helmut                         W       3k    1800    +25    21  T250503F 
   357  Schnelle Matteo                       HH      5k    1799    +44    30  T250607E 
   358  Klingenberg Dario                     HB      3k    1798    -16     6  T250614F 
   359  Heinicke Frank                        USCL    3k    1794    +18    91  T250621A 
   360  Schroeder Peter                       EUT     3k    1794    +39    12  T240921C 
   361  Lauff Robert                          B       3k    1793     -7     2  T241123D 
   362  Spadavecchia Domenico                 DA      3k    1790    +11    13  T240601B 
   363  Stuhr Volker                          B       3k    1783    -48   129  T250621A 
   364  Huebner Horst                         USVD    3k    1783    +16    60  T250621A 
   365  Groenefeld Martin                     BN      2k    1782     +3    59  T240615J 
   366  Brunner Sebastian                     FUE     3k    1782    -30     2  T240914F 
   367  Schneider Maximilian                  MD      5k    1780    +24    13  T241026I 
   368  Gebert Peter                          B       3k    1779    -25    43  T241207C 
   369  Keles Engin                           B       3k    1778    -40    40  T241123D 
   370  Mischler Georg                        M       3k    1777    -42    37  T241019B 
   371  Kurtz Maximilian                      B       3k    1776     +3    30  T250621A 
   372  Kunisch Wulf                          H       3k    1769    +31    92  T250503F 
   373  Kremer Moritz                         AC      4k    1768     -5     9  T240803A 
   374  Bensel Rolf                           DT      2k    1767    -86    63  T240728B 
   375  Severing Ingo                         KI      3k    1764    -74    54  T240728B 
   376  Schwartz Manuel                       HRO     4k    1759    -10    24  T241102E 
   377  Eifinger Michael                      MZ      3k    1758    -20    29  T241026F 
   378  Happ Volker                           DO      3k    1758    -18     3  T241019D 
   379  Kinne Peter                           B       2k    1755    -20    33  T241123D 
   380  Conradi Heinz-Dieter                  HD      4k    1754    +49    33  T250509B 
   381  Langlotz Tobias                       J       3k    1752     +6    31  T241012F 
   382  Meier Bjoern                          BS      3k    1750     +7    12  T241207J 
   383  Chamot Fabrice                        AC      3k    1750     +3    37  T240728B 
   384  Schmalz Dierk                         H       4k    1750     +9    16  T250503F 
   385  Bussas Martin                         KS      3k    1749    -16    21  T241102E 
   386  Zoetzsche Hans                        L       3k    1748     -8   134  T240706C 
   387  Walter Heinrich                       AC      5k    1744    +31    59  T250104B 
   388  Landskron Burkhard                    GP      3k    1744    -31   153  T240803A 
   389  Sattelkau Martin                      B       3k    1742    -18    81  T241123D 
   390  Nenoiu Mihai                          FR      4k    1740     +9    10  T250308E 
   391  Kern Franziska                        KI      4k    1740     +3    15  T250308B 
   392  Schmidt Marco                         L       4k    1736    -26    34  T241123D 
   393  Schomberg Karen                       MEE     3k    1736    +30   225  T240803A 
   394  Kiehl Oliver                          M       4k    1734    +34     1  T250201C 
   395  Knape Nicole                          B       5k    1729    -12    12  T250503H 
   396  Rath Steffen                          M       4k    1729     +3    12  T250517E 
   397  Lebastard Laura                       F       3k    1729     -4    12  T250315M 
   398  Bensel Naomi                          DT      3k    1728    -41    74  T250419B 
   399  Herter Rainer                         HAL     4k    1728    -41    13  T240914E 
   400  Braun Rudolf                          USCL    4k    1728    +28     6  T240818D 
   401  Bodamer Michael                       BOT     3k    1727    -23    95  T250614F 
   402  Stolz Mike                            MD      5k    1726     +6    19  T241026I 
   403  Schulze Marcel                        MD      3k    1724    +75    10  T241207J 
   404  Fischer Moritz                        H       5k    1722    +13    11  T250503F 
   405  Hauptmann Holger                      SLF     4k    1722    +22    15  T241012F 
   406  Liu Bolin                             KA      4k    1721    +21     1  T250509B 
   407  Hoffmann Tobias                       ED      4k    1719     +3    13  T250201C 
   408  Yang Eduard                           Nied    4k    1718    +41    44  T250607E 
   409  Heinemann Daniel                      KA      4k    1715     +1     4  T241026F 
   410  Dreesen Jan                           KI      4k    1714    -21    28  T240921C 
   411  Mascher Adrian                        SI      4k    1714    +14     6  T240615J 
   412  Eisemann Peter                        KA      4k    1713    -19    30  T250103A 
   413  Schreiber Axel                        FD      3k    1712    -47    32  T250201C 
   414  Koch Andreas                          ER      4k    1711    -41   112  T250607E 
   415  Quathamer Janntje                     KS      5k    1710    -13    48  T241102E 
   416  Tan Mengmeng                          D       4k    1704     +4    19  T250607E 
   417  Leissen Bastian                       MZ      5k    1700    +31    11  T240803A 
   418  Ma Jingran                            M       4k    1699     -1     1  T240608B 
   419  Cherif Anis                           M       4k    1698     +6    23  T250201C 
   420  Kraft Bernhard                        BN      5k    1698    -25   183  T250607E 
   421  Werner Bernhard                       M       4k    1695    -17    21  T241019B 
   422  Dahmen Nils                           K       4k    1694     -3    12  T240803A 
