; CL[A]
; EV[Hans de Jong Memorial]
; PC[NL, Groningen]
; KM[5.5]
; TM[80]
; HA[h9]
; CL[A]
; EV[Hans de Jong Memorial]
; PC[NL,Groningen]
; KM[5.5]
; TM[80]
; HA[h9]
; Martini Cup, Groningen 1999
; November 13 -14 , 1999
;
;Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Wiersma Ruurd 4d NL Gron 6 5 20 20 12+ 2+ 6+ 7+ 3+ |10262615
2 Mallon Willem 2d NL Gron 5 4 20 14 5+ 1- 8+ 9+ 4+ |10250801
3 Willems Mark 3d NL Utre 4 3 20 11 9- 12+ 4+ 6+ 1- |10298035
4 Oosten Arend_van 1d NL Utre 4 3 20 11 7+ 11+ 3- 5+ 2- |10450429
5 Theelen Mark 1d NL Nijm 4 3 18 9 2- 13+ 9+ 4- 8+ |10433467
6 Heijkoop Wijnand 1d NL Leid 4 3 18 8 8+ 9+ 1- 3- 14+ |10550980
7 Tromp-Boomsma Elco_van 1k NL Gron 4 3 17 7 4- 16+ 11+ 1- 10+ |10501568
8 Logtmeijer Maurits 2k NL Gron 3 2 19 6 6- 10+ 2- 11+ 5- |10798480
9 Blom Jaap 1d NL Leid 3 2 18 5 3+ 6- 5- 2- 17+ |10225820
10 Moorer Donald 5k NL Gron 3 3 14 7 15+ 8- 14+ 13+ 7- |12086129
11 Rijk Heike_de 2k NL Gron 3 2 14 3 14+ 4- 7- 8- 16+ |10513569
12 Hiddema Herman 1k NL Gron 3 1 14 2 1- 3- 15+ 0= 0= |10550573
13 Wallage Martijn 6k NL Gron 3 3 11 4 18+ 5- 16+ 10- 15+ |10962391
14 Brinkman Wilco 5k NL Wage 2 2 12 2 11- 18+ 10- 17+ 6- |10401501
15 Hamstra Pieter 5k NL Gron 2 2 11 2 10- 17+ 12- 16+ 13- |10549572
16 Tonkes Ivo 7k NL Gron 1 1 13 1 17+ 7- 13- 15- 11- |10762136
17 Groot Mark_de 11 NL Nijm 1 1 9 1 16- 15- 18+ 14- 9- |10825320
18 Luttikhuis Maurits 7k NL Ensc 1 0 6 0 13- 14- 17- 0= 0= |10862214
;
; time: 60+b30