; CL[A]
; EV[4th Bayreuth Tenuki]
; PC[DE,Bayreuth]
; KM[5.5]
; TM[75]
; HA[h9]
; 4th Tenuki Tournament, Bayreuth 1999
; June 5 - 6, 1999
;
;Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Meyer Juergen 2d DE H 21 4 98 98 6+/b 2-/w 9+/b 5+/w 3+/b |10298530
2 Zhang Gefei 4d DE M 21 4 98 98 8+/w 1+/b 4+/w 3-/w 9+/b |10225523
3 Tautorat Guido 4d DE J 20 3 99 99 9+/w 4-/w 6+/b 2+/b 1-/w |10274231
4 Qin Shan 3d DE BT 20 3 98 98 7+/w 3+/b 2-/b 9+/w 5-/b |12050489
5 Rolle Thomas 1k DE J 20 4 95 95 13+/b 12+/w 7+/b 1-/b 4+/w |10349218
6 Klenke Achim 3d DE ER 19 2 98 98 1-/w 7+/b 3-/w 0= 0= |10462265
7 Kassargian Aarne 1d DE A 19 2 96 96 4-/b 6-/w 5-/w 8+/b 10+/w |10486267
8 Werner Wolfgang 2d DE M 19 2 93 93 2-/b 9-/b 10+/w 7-/w 12+/w |10201268
9 Staeger Tim 3d DE F 18 1 101 101 3-/b 8+/w 1-/w 4-/b 2-/w |10250240
10 Markgraf Frank 2k DE J 18 3 90 90 11+/w 13+/b 8-/b 15+/w 7-/b |10362209
11 Slawik Mario 2k DE Met 18 3 85 85 10-/b 14+/b 16+/w 12-/w 15+/b |10286562
12 Gramlich Bernd 1k DE BT 17 1 91 91 14-/w 5-/b 0= 11+/b 8-/b |10286419
13 Karl Horst 1k DE N 17 2 90 90 5-/w 10-/w 0= 0= 0= |10249283
14 Sundhaus Mario 2k DE J 17 2 85 85 12+/b 11-/w 15-/w 17+/w 16-/w1 |10674235
15 Glaser Ulrich 3k DE BT 17 3 85 85 16+/w 17+/w 14+/b 10-/b 11-/w |10462276
16 Reiling Christian 3k DE Rhm 16 2 81 81 15-/b 18+/w1 11-/b 20-/w3 14+/b1 |10813418
17 Arnold Torsten 4k DE S 16 3 75 75 18+/w 15-/b 19+/w1 14-/b 21+/w2 |10298376
18 Scheitler Karl 5k DE ED 14 2 0 0 17-/b 16-/b1 20-/w1 19+/w 22+/w2 |10225457
19 Riedl Christian 7k DE Hei 13 3 65 65 20+/w 21+/w 17-/b1 18-/b 25+/w7 |10486278
20 Schur Ulrich 8k DE S 13 4 59 59 19-/b 23+/w 18+/b1 16+/b3 26+/w7 |10213456
21 Eichinger Karim 8k DE N 12 3 0 0 22+/w 19-/b 24+/w1 26+/w6 17-/b2 |10833647
22 Pott Marco 9k DE H 10 2 0 0 21-/b 24-/w 23+/w 27+/w6 18-/b2 |10550760
23 Oberhoff Horst 10 DE SW 9 2 49 49 24+/w 20-/b 22-/b 28-/w7 27+/w5 |10474167
24 Boehm Arthur 10 DE Dil 9 2 46 46 23-/b 22+/b 21-/b1 25+/w4 28-/w7 |12062490
25 Schmidt Stefan 15 DE H 4 2 22 22 26+/w 27-/w1 28+/w2 24-/b4 19-/b7 |12074491
26 Hankeln Oliver 15 DE BT 4 2 21 21 25-/b 28+/w1 27+/w 21-/b6 20-/b7 |10801648
27 Graf Karsten 17 DE J 2 2 16 16 28+/w 25+/b1 26-/b 22-/b6 23-/b5 |12086492
28 Ehler Albert 17 DE Neu 2 2 13 13 27-/b 26-/b1 25-/b2 23+/b7 24+/b7 |12098493
;
; system: MacMahon handicap: m1 time: 60+c15/5 komi: 5,5