; CL[B]
; EV[European Ing Cup - side tournament]
; PC[NL, Amsterdam]
; KM[5.5]
; TM[45]
; HA[h9]
; CL[B]
; EV[European Ing Cup - side tournament]
; PC[NL,Amsterdam]
; KM[5.5]
; TM[45]
; HA[h9]
; EU Ing Cup side tournament, Amsterdam 1999
; March 13 - 14, 1999
;
;Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Vanderstappen Filip 5d NL Leid 37 5 176 176 4+/b 2+/w 7+/b 3+/w 5+/b |10250603
2 Verhagen Rudi 5d NL Ensc 36 4 176 139 7+/w 1-/b 4+/w 15+/b 3+/w |10213610
3 Zandveld Peter 4d NL Amst 35 3 177 104 6+/w 12+/w 5+/b 1-/b 2-/b |10250823
4 Rehm Robert 5d NL Alkm 35 3 175 102 1-/w 10+/b 2-/b 13+/w 16+/b |10237601
5 Dekker Jos 3d NL Delf 35 3 174 102 15+/b 13+/w 3-/w 12+/b 1-/w |10213819
6 Pomstra Willem-Koen 5d NL Tilb 35 3 171 102 3-/b 14+/w 12-/w 10+/w 15+/b |10249602
7 Leest Micha_van_der 3d NL Leid 35 3 174 101 2-/b 20+/w 1-/w 9+/b 12+/w |10601261
8 Oosten Arend_van 1d NL Utre 34 4 163 129 28+/b 18+/w 31+/b 14-/b 30+/w |10450429
9 Engels Andre 2d NL Eind 34 3 170 101 22+/b 16+/b 14+/w 7-/w 13-/b |10501106
10 Bloemena Marcel 2d NL Ensc 34 3 168 98 21+/w 4-/w 30+/b 6-/b 20+/b |10537219
11 Tromp John 2d NL Amst 34 3 164 98 20-/w 17-/b 28+/b 18+/w 21+/b |10598984
12 Rutgers_Van_der_Loeff Arnoud 3d NL Leid 34 2 174 69 16+/w 3-/b 6+/b 5-/w 7-/b |10437427
13 Riedeman Dick 3d NL Rott 34 2 172 68 14+/b 5-/b 15-/w 4-/b 9+/w |10425426
14 Kuin Merlijn 3d NL Amvn 34 2 170 67 13-/w 6-/b 9-/b 8+/w 17+/b |10233861
15 Oancea Petru 4d RO VaDo 34 2 172 66 5-/w 30+/b 13+/b 2-/w 6-/w |10313402
16 Hollmann Henk 3d NL Eind 34 2 169 66 12-/b 9-/w 17+/w 21+/b 4-/w |10413425
17 Stoelman Ruud 1d NL Amst 33 3 166 98 29+/b 11+/w 16-/b 30+/w 14-/w |10225831
18 Hoek Bob_van_den 1d NL Amst 33 3 166 98 19+/w 8-/b 22+/w 11-/b 23+/b |10686709
19 Groot_Lipman Hennie 1d NL Ensc 33 3 161 95 18-/b 36+/w 26+/b 20-/w 25+/b |10337910
20 Kawabata Sumio 2d NL Rott 33 2 169 67 11+/b 7-/b 21-/w 19+/b 10-/w |10525834
21 Hofman Wim 2d NL Leid 33 2 168 66 10-/b 22+/w 20+/b 16-/w 11-/w |10237821
22 Meyer Juergen 2d DE H 33 2 164 64 9-/w 21-/b 18-/b 23+/w 29+/b |10298530
23 Bergisch Frans 1k NL Arnh 32 3 160 94 35+/b 32+/w 24+/w 22-/b 18-/w |10413458
24 Hiddema Herman 1k NL Gron 32 3 157 93 37+/w 41+/b 23-/b 26+/w 28-/w |10550573
25 Velthuis Frans 1k NL Gron 32 3 157 93 36-/b 38+/w 40+/b 28+/w 19-/w |10533567
26 Brouwer Peter 1k NL Amst 32 3 156 91 47+/b 33+/w 19-/w 24-/b 37+/b |10986514
27 Mourik Henk 1k NL Amst 32 3 153 91 32-/b 37-/w 39+/b 40+/w 38+/b |10798128
28 Opdorp Geert-Jan_van 1d NL Amst 32 2 164 64 8-/w 29+/b 11-/w 25-/b 24+/b |10674708
29 Altena Karel 1d NL Alkm 32 2 160 62 17-/w 28-/w 32+/b 36+/b 22-/w |10450451
30 Knoop Willem 2d NL Leid 32 1 166 31 33+/b 15-/w 10-/w 17-/b 8-/b |10974876
31 Miyakawa Chumin 1d FR 75Pa 32 0 154 0 0= 0= 8-/w 0= 0= |10537032
32 Mulder Hans 1k NL Rott 31 2 156 63 27+/w 23-/b 29-/w 0= 36+/b |10437471
33 Verhagen Ronald 1d NL Alme 31 1 156 31 30-/w 26-/b 36-/w 37+/b 0= |10274836
34 Kollem Roel_van 2k NL Amst 31 3 150 89 46+/b 40-/w 38-/b 39+/w 41+/b |10450473
35 Rijk Heike_de 2k NL Gron 31 3 150 88 23-/w 39-/b 45+/b 44+/w 40+/w |10513569
36 Lecocq Hans 1k NL Amst 31 2 160 63 25+/w 19-/b 33+/b 29-/w 32-/w |10850708
37 Diedrich Walter 1k NL Delf 31 2 157 62 24-/b 27+/b 41+/w 33-/w 26-/w |10233630
38 Pittner Thomas 1k DE B 31 2 156 61 0= 25-/b 34+/w 41+/b 27-/w |10537769
39 Jansen Jan-Willem 3k NL Ensc 30 3 150 87 54+/b 35+/w 27-/w 34-/b 44+/b |10225842
40 Schroeder Juergen 1k DE H 30 1 156 31 41-/w 34+/b 25-/w 27-/b 35-/b |10201928
41 Meijer Jan 1k NL Eind 30 1 155 30 40+/b 24-/w 37-/b 38-/w 34-/w |10601360
42 Sloot Henk 5k NL Amvn 29 4 142 113 48+/b 54+/w 43+/w 46+/b 45-/w |10737793
43 Dommelen Wim_van 4k NL Alme 29 3 140 82 49+/w 44-/b 42-/b 51+/w 54+/b |10401479
44 Osch Jan_van 3k NL Amst 29 2 148 58 45-/w 43+/w 46+/b 35-/b 39-/w |10874710
45 Comte Paul_le 3k NL DHaa 29 2 146 58 44+/b 46-/w 35-/w 49-/b 42+/b |10298849
46 Galen Paul_van 3k NL Alph 29 2 146 57 34-/w 45+/b 44-/w 42-/w 49+/b |10486476
47 Wandel William 3k NL Amst 29 0 140 0 26-/w 0= 0= 0= 0= |10625362
48 Hoogendoorn Ico 5k NL Alme 28 3 135 79 42-/w 56+/b 51-/b 52+/w 55+/b |10686016
49 Frank Bernard 4k BE LlN 28 2 141 56 43-/b 51-/w 54+/b 45+/w 46-/w |10449923
50 Otten John 6k NL Amvn 27 2 126 54 53+/w 52+/b 0= 0= 0= |10286859
51 Markestijn Jochem 6k NL Amvn 27 3 137 81 57+/w 49+/b 48+/w 43-/b 53-/b |10674026
52 Brinkman Wilco 6k NL Wage 27 3 132 77 56+/w 50-/w 55+/b 48-/b 57+/w |10401501
53 Moorer Donald 6k NL Gron 27 3 129 76 50-/b 55-/w 56+/w 58+/b 51+/w |12086129
54 Sepers Jan 4k NL Rott 27 1 142 26 39-/w 42-/b 49-/w 56+/b 43-/w |10386640
55 Mars Marielle 7k NL Amst 26 3 129 74 59+/b 53+/b 52-/w 57+/b 48-/w |12098130
56 Bossaert Ludo 5k NL Amvn 26 1 131 22 52-/b 48-/w 53-/b 54-/w 59+/w |10933890
57 Gerritse Youri 7k NL Apel 25 2 125 45 51-/b 58+/w 59+/b 55-/w 52-/b |10750652
58 Stuifbergen Jan 10 NL Amvn 23 3 105 53 61+/b 57-/b 62+/w 53-/w 63+/b |10650365
59 Davies Gertjan 10 NL Ensc 22 2 113 36 55-/w 60+/b 57-/w 63+/w 56-/b |10901891
60 Umbreit Stephanie 13 DE B 20 3 87 51 62+/b 59-/w 61+/w 65+/b 64-/w |10874721
61 Hollmann Line 12 NL Eind 19 1 85 10 58-/w 62-/w 60-/b 64-/w 66+/b |10474519
62 Maes Rianne 15 NL Eind 18 3 86 43 60-/w 61+/b 58-/b 66+/b 65+/w |10725308
63 Boom Hinko_van_der 16 NL Zoet 16 2 83 24 65-/b 64+/w 66+/w 59-/b 58-/w |10937894
64 Mohrmann Ralf 20 DE B 14 4 79 63 66+/w 63-/b 65+/w 61+/b 60+/b |12001132
65 Berkelmans Wim 18 NL Amvn 14 2 78 26 63+/w 66+/b 64-/b 60-/w 62-/b |12025134
66 Opdorp Jegor_van 20 NL Amst 10 0 81 0 64-/b 65-/w 63-/b 62-/w 61-/w |10937146
;
; time = 40+(6`40 three times and 2 points pennalty for using each)