; CL[A]
; EV[Hans de Jong Memorial]
; PC[NL, Groningen]
; KM[5.5]
; TM[80]
; HA[h3]
; CL[A]
; EV[Hans de Jong Memorial]
; PC[NL,Groningen]
; KM[5.5]
; TM[80]
; HA[h3]
; Hans de Jong Memorial, Groningen 1998
; November 7 - 8, 1998
;
;Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Eeden Gilles_van 6D NL Nijm 25 4 4 4 0- 3+ 2+ 6+ 5+ |10201598
2 Rehm Robert 5D NL Alkm 25 4 4 4 4+ 8+ 1- 7+ 3+ |10237601
3 Verhagen Rudi 5D NL Ensc 24 3 3 3 5+ 1- 10+ 4+ 2- |10213610
4 Groenen Geert 5D NL Leid 24 3 3 3 2- 13+ 5+ 3- 6+ |10501216
5 Wiersma Ruurd 4D NL Gron 23 2 2 2 3- 7+ 4- 8+ 1- |10262615
6 Mallon Willem 1D NL Gron 23 3 3 3 11+ 9+ 8+ 1- 4- |10250801
7 Opdorp Geert-Jan_van 1D NL Amst 23 3 3 3 10+ 5- 9+ 2- 11+ |10674708
8 Poll Jule-Fee 2D DE HB 23 2 2 2 9+ 2- 6- 5- 16+/w2 |10433148
9 Engels Andre 2D NL Eind 23 2 2 2 8- 6- 7- 16+/w1 10+ |10501106
10 Altena Karel 1D NL Alkm 22 2 2 2 7- 11+ 3- 17+/w6 9- |10450451
11 Hadlich Uwe 1D DE DD 22 2 2 2 6- 10- 15+ 13+ 7- |10249096
12 Velthuis Frans 1k NL Gron 22 3 3 3 14+ 15- 13- 18+/w7 19+ |10533567
13 Tromp-Boomsma Elco_van 1k NL Gron 21 2 2 2 15+ 4- 12+ 11- 17- |10501568
14 Hiddema Herman 1k NL Gron 21 0 0 0 12- 0- 0- 0- 0- |10550573
15 Jansen Jan-Willem 3k NL Ensc 20 3 3 3 13- 12+ 11- 19+ 18+/w6 |10225842
16 Logtmeijer Maurits 6k NL Gron 17 3 3 3 17+ 18+/w2 19+ 9-/b1 8-/b2 |10798480
17 Cuypers Paul 7k NL Gron 16 3 3 3 16- 19+ 18+/w1 10-/b6 13+ |10950390
18 Wallage Martijn 10 NL Gron 10 0 0 0 19- 16-/b2 17-/b1 12-/b7 15-/b6 |10962391
19 Opdorp Jegor_van 20 NL Amst 1 1 1 1 18+ 17- 16- 15- 12- |10937146
;
; h3 (resp. MM)