; CL[B]
; EV[7th Obayashi Cup (knock-out groups)]
; PC[NL,Amsterdam]
; KM[5.5]
; TM[45]
; HA[h9]
; Obayashi Cup, Amsterdam 1998
; September 5 - 6, 1998
;
; knock-out groups: September 6
;
;Pl Name Grade Club MM S SOS SSOS 1. 2. 3. 4.
;
; === FINAL
1 Guo Juan 7d NL Hilv 37 4 143 568 16+ 9+ 4- 0- |10298013
2 Zhang Shutai 7d UK Lndn 37 4 142 564 15+ 10+ 3+ 4- |10286012
3 Gerlach Christoph 5d DE H 36 3 143 564 14+ 11+ 2- 0- |10225017
4 Ben_Malek Farid 6d FR 75Pa 36 3 142 564 13+ 5+ 1+ 2+ |10313391
5 Vanderstappen Filip 4d NL Leid 36 3 142 562 12+ 4- 0- 0- |10250603
6 Franke Lutz 4d DE HH 36 3 142 562 11- 0- 0- 0- |10225512
7 Nijhuis Emil 5d NL Amst 36 3 142 561 10- 0- 0- 0- |10213027
8 Dongen Stijn_van 4d NL Amst 36 3 141 562 9- 0- 0- 0- |10237612
9 Zhao Pei 6d DE HB 36 3 141 561 8+ 1- 0- 0- |10201235
10 Dickhut Franz-Josef 6d DE BO 36 3 140 562 7+ 2- 0- 0- |10501403
11 Nechanicky Radek 6d CZ Nym 35 2 141 563 6+ 3- 0- 0- |10250196
12 Park Haeng-Kook 5d KR xxx 35 2 141 563 5- 0- 0- 0- |10425415
13 Danek Vladimir 6d CZ Pra 35 2 141 562 4- 0- 0- 0- |10213016
14 Janssen Frank 6d NL Amvn 35 2 140 560 3- 0- 0- 0- |10298596
15 Huettler Franz 4d AT Wien 35 2 140 558 2- 0- 0- 0- |10274869
16 Verhagen Rudi 5d NL Ensc 35 2 140 558 1- 0- 0- 0- |10213610
;
; === GROUP 1
17 Pomstra Willem-Koen 5d NL Tilb 35 2 140 557 0+ 24+ 20- 27+ |10249602
18 Koranda Tomas 4d CZ Plz 35 2 140 556 31+ 23- 0- 0- |10233498
19 Cabre Dimas 3d ES Bar 35 3 139 553 30+ 27- 0- 0- |10333015
20 Groenen Geert 5d NL Leid 35 2 139 561 29+ 28+ 17+ 23+ |10501216
21 Budig Stefan 4d DE HH 35 2 139 559 28- 0- 0- 0- |10237029
22 Nijhuis Caspar 4d NL Amst 35 2 138 554 27- 0- 0- 0- |10298024
23 Steen Jan_van_der 3d NL Amst 35 3 135 553 26+ 18+ 27+ 20- |10686357
24 Maljaars Wim 3d NL Amst 35 3 135 551 25+ 17- 0- 0- |10201829
25 Kashevnik Mikhail 4d RU 78SP 34 1 135 539 24- 0- 0- 0- |10225028
26 Rutgers_Van_der_Loeff Arnoud 3d NL Arnh 34 2 140 552 23- 0- 0- 0- |10437427
27 Joo Wan-Kee 5d DE AC 34 1 140 551 22+ 19+ 23- 17- |10437845
28 Drouot Paul 5d FR 31To 34 1 139 552 21+ 20- 0- 0- |10337239
29 Ambagts Zjev 3d NL DHaa 34 2 136 549 20- 0- 0- 0- |10433423
30 Spreij Rob 3d NL Amst 34 2 136 545 19- 0- 0- 0- |12013056
31 Ehlers Georg 3d DE B 34 2 136 542 18- 0- 0- 0- |10386904
32 Phantom Player_A 3d XX xxx 0 0 0 0 0- 0- 0- 0-
;
; === GROUP 2
33 Kuin Merlijn 2d NL Amvn 34 3 134 540 0+ 40+ 36- 39- |10233861
34 Hofman Wim 2d NL Leid 34 3 134 533 47+ 39- 0- 0- |10237821
35 Hollmann Henk 3d NL Eind 34 2 132 546 46- 0- 0- 0- |10413425
36 Spruit Nico 3d NL Amst 34 2 132 540 45+ 37+ 33+ 38+ |10233608
37 Leonardi Manuel 2d FR 75Pa 34 3 132 536 44+ 36- 0- 0- |10325843
38 Riedeman Dick 3d NL Rott 33 1 133 533 43+ 46+ 39+ 36- |10425426
39 Vos Dave_de 3d NL Tilb 33 1 138 545 42+ 34+ 38- 33+ |10249613
40 Rueten-Budde Jan 3d DE HH 33 1 138 538 41+ 33- 0- 0- |10437581
41 Kroll Harald 3d DE BO 33 1 135 537 40- 0- 0- 0- |10250273
42 Lee Ki-Hyun 2d DE AC 33 2 133 533 39- 0- 0- 0- |10201312
43 Engels Andre 2d NL Eind 33 2 132 530 38- 0- 0- 0- |10501106
44 Stodte Christian 2d DE HH 33 2 132 525 37- 0- 0- 0- |10425107
45 Bayle Virgile 2d FR 75Pa 33 2 131 530 36- 0- 0- 0- |10286078
46 Kienappel Markus 2d DE HH 33 2 131 524 35+ 38- 0- 0- |10274165
47 Frehe Renee 1d NL Nijm 33 3 130 522 34- 0- 0- 0- |10313248
48 Phantom Player_B 1d XX xxx 0 0 0 0 0- 0- 0- 0-
;
; === GROUP 3
49 Altena Karel 1d NL Alkm 33 3 129 516 0+ 56+ 52- 55- |10450451
50 Knoop Willem 2d NL Leid 33 2 128 523 63+ 55- 0- 0- |10974876
51 Kienappel Marcel 2d DE HH 32 1 132 525 62+ 54- 0- 0- |10262164
52 Bol Jan 2d NL Leid 32 1 132 522 61+ 60+ 49+ 54+ |10213830
53 Vernay Michas 1d FR 75Pa 32 2 129 506 60- 0- 0- 0- |10562420
54 Krogt Harry_van_der 1d NL Leid 32 2 127 503 59+ 51+ 55+ 52- |10449450
55 Opdorp Geert-Jan_van 1d NL Amst 32 2 127 498 58+ 50+ 54- 49+ |10674708
56 Boehnisch Michael 1k DE PB 32 3 124 503 57+ 49- 0- 0- |10537208
57 Thiel Olaf 1k NL Leid 0 0 0 0 56- 0- 0- 0- |10637264
58 Zwier Jurriaan 1k NL Amst 32 3 123 505 55- 0- 0- 0- |10262835
59 Mourik Henk 1k NL Amst 31 2 122 487 54- 0- 0- 0- |10798128
60 Mueller Martin 1d DE HB 31 1 127 506 53+ 52- 0- 0- |10513745
61 Pare Eric 1k FR 33Bo 31 2 126 494 52- 0- 0- 0- |10449032
62 Bergisch Frans 1k NL Arnh 31 2 124 491 51- 0- 0- 0- |10413458
63 Chu Meng-ing 1k NL Amst 31 2 123 497 50- 0- 0- 0- |10449461
64 Phantom Player_C 1k XX xxx 0 0 0 0 0- 0- 0- 0-
;
; === GROUP 4
65 Hollmann Tommy 1k NL Eind 31 2 123 496 0+ 72- 0- 0- |10413502
66 Mulder Hans 1k NL Rott 30 1 121 483 79+ 71+ 67+ 76+ |10437471
67 Klehn Ruediger 2k DE Lub 30 2 120 482 78+ 75+ 66- 72- |10201576
68 Moolenaar Wout 3k NL Eind 30 3 119 477 77+ 76- 0- 0- |10598841
69 Osch Jan_van 3k NL Amst 30 3 119 473 76- 0- 0- 0- |10874710
70 Hershoff Martin 3k DE PB 30 3 115 470 75- 0- 0- 0- |10586213
71 Meijer Jan 2k NL Eind 29 1 121 468 74+ 66- 0- 0- |10601360
72 Ullrich Thomas 4k DE W 29 3 114 457 73+ 65+ 76- 67+ |10413601
73 Becker Frank 4k DE Sie 29 3 113 455 72- 0- 0- 0- |12086976
74 Comte Paul_le 4k NL DHaa 29 3 110 457 71- 0- 0- 0- |10298849
75 Galen Paul_van 3k NL Arnh 28 1 115 451 70+ 67- 0- 0- |10486476
76 Gomilschak Martin 4k AT Graz 28 2 113 445 69+ 68+ 72+ 66- |10462804
77 Hebsacker Steffi 3k DE HH 28 1 112 449 68- 0- 0- 0- |10449483
78 Wandel William 5k NL Amst 28 3 112 440 67- 0- 0- 0- |10625362
79 Haagsma Teake 4k NL Amvn 28 2 110 436 66- 0- 0- 0- |10201851
80 Phantom Player_D 1k XX xxx 0 0 0 0 0- 0- 0- 0-
;
; === GROUP 5
81 Boas Olivier 4k NL Tilb 28 2 110 444 82+ 91+ 87- 88- |10762301
82 Multon Sylvie 5k FR 33Bo 28 3 107 440 81- 0- 0- 0- |10650167
83 Vetter Robert 6k NL Utre 28 4 104 426 86- 0- 0- 0- |10786875
84 Dommelen Wim_van 4k NL Alme 27 1 113 442 96- 0- 0- 0- |10401479
85 Scheffler Konrad 4k ZA Ste 27 1 109 443 95- 0- 0- 0- |10986107
86 Witte Jeroen_de 5k NL Utre 27 2 108 438 83+ 92+ 88+ 87- |10862874
87 Abels Juergen 5k DE HH 27 2 108 436 94+ 95+ 81+ 86+ |10450154
88 Gottstein Thomas 5k DE PB 27 2 108 435 93+ 96+ 86- 81+ |10537197
89 Donner Bernd 6k DE Sie 27 3 102 420 92- 0- 0- 0- |12362295
90 Schwarz Harald 4k DE RAT 26 0 112 437 91- 0- 0- 0- |10350692
91 Sepers Jan 4k NL Rott 26 0 110 429 90+ 81- 0- 0- |10386640
92 Sloot Henk 6k NL Amvn 26 2 106 411 89+ 86- 0- 0- |10737793
93 Gorel Ronald 6k NL Alme 26 2 106 418 88- 0- 0- 0- |10250856
94 Hoogendoorn Ico 5k NL Alme 26 1 104 424 87- 0- 0- 0- |10686016
95 Hollmann Kirsten 6k NL Eind 25 1 106 413 85+ 87- 0- 0- |10486509
96 Theinen Frank 7k DE AC 25 2 103 407 84+ 88- 0- 0- |10533127
;
; === GROUP 6
97 Drewitz Michael 7k DE HH 25 2 102 403 101- 0- 0- 0- |10733503
98 Blezer Frans 7k NL Amer 24 1 100 392 109+ 106+ 103- 100- |10733305
99 Markestijn Jochem 9k NL Amvn 24 3 95 377 102- 0- 0- 0- |10674026
100 Ramirez Jean-Paul 9k BE Bru 24 3 93 398 0+ 105+ 104- 98+ |12398298
101 Kok Thomas 9k NL Hlm 24 3 92 369 97+ 104- 0- 0- |10762873
102 Romans Mathijs 7k NL Utre 23 0 97 386 99+ 103- 0- 0- |10798876
103 Klaasen Dirk 9k NL Tilb 23 2 90 361 111+ 102+ 98+ 104+ |10774874
104 Nijhuis Herman 8k NL Amst 22 0 95 372 110+ 101+ 100+ 103- |10425503
105 Moolenaar Daan 10 NL Eind 22 2 88 359 108+ 100- 0- 0- |12313301
106 Muehlen Andrea_von_der 12 DE W 19 1 77 306 107+ 98- 0- 0- |12025871
107 Cloosterman Brigitte 14 NL Eind 18 2 69 274 106- 0- 0- 0- |10450506
108 Teodorescu Luiza 15 RO Bucu 17 2 67 264 105- 0- 0- 0- |10750157
109 Dirkse Martijn 20 NL Amvn 11 4 37 134 98- 0- 0- 0- |12362306
110 Bergisch Jasmijn 20 NL Arnh 10 1 44 153 104- 0- 0- 0- |10686720
111 Bergisch Tommy 20 NL Arnh 10 1 32 144 103- 0- 0- 0- |10713307