; CL[A]
; EV[7th San-Rei-Sei]
; PC[DE, Goettingen]
; KM[5.5]
; TM[0]
; HA[h9]
; CL[A]
; EV[7th San-Rei-Sei]
; PC[DE,Goettingen]
; KM[5.5]
; TM[0]
; HA[h9]
; 7th San-Ren-Sei Tournament, Goettingen 1998
; February 28 - March 1, 1998
;
;Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Gerlach Christoph 5d DE H 26 5 121 121 15+ 6+ 3+ 2+ 5+ |10225017
2 Poll Jule-Fee 2d DE HB 25 4 121 95 5+ 12+ 4+ 1- 8+ |10433148
3 Poll Fiete-Onno 4d DE HB 25 4 120 94 8+ 7+ 1- 18+ 4+ |10413106
4 Gogl Kai 3d DE DA 24 3 121 71 10+ 9+ 2- 11+ 3- |12413456
5 Fecke Andreas 3d DE LIP 24 3 120 69 2- 17+ 14+ 6+ 1- |10213258
6 Bredemeier Joerg 3d DE F 24 3 119 69 11+ 1- 7+ 5- 20+ |10662135
7 Meyenschein Marco 4d DE HB 24 3 118 69 13+ 3- 6- 14+ 11+ |10349614
8 Funke Ralf 3d DE HH 24 3 118 68 3- 19+ 18+ 9+ 2- |10250526
9 Krutinat Dirk 2d DE Mar 24 3 117 69 16+ 4- 12+ 8- 13+ |10237249
10 Beggerow Joachim 2d DE BS 24 3 116 69 4- 14- 16+ 15+ 12+ |10474123
11 Tsche Young-Il 3d DE H 23 2 118 46 6- 15+ 13+ 4- 7- |10449120
12 Zakrzewski Guido 2d DE M 23 2 118 45 14+ 2- 9- 22+ 10- |10650134
13 Mex Gerd 2d DE GOE 23 2 116 45 7- 16+ 11- 17+ 9- |10401105
14 Kim In-Dong 2d DE GOE 23 2 116 45 12- 10+ 5- 7- 25+ |10437130
15 Pena Lucas 2d DE HH 23 2 116 43 1- 11- 23+ 10- 17+ |10401974
16 Nguyen-Huu Tin 2d DE H 23 2 115 44 9- 13- 10- 21+ 18+ |10398674
17 Teuber Benjamin 1d DE HB 22 2 114 44 20+ 5- 21+ 13- 15- |10437174
18 Schultze Achim 1d DE GOE 22 2 114 42 24+ 23+ 8- 3- 16- |10474739
19 Bachmann Sven 1k DE HH 22 3 109 64 22+ 8- 25+ 24- 23+ |10437614
20 Blumberg Klaus 1d DE BS 22 2 109 42 17- 25- 26+ 23+ 6- |10486124
21 Trinks Daniela 1d DE Ndh 22 2 108 42 23- 26+ 17- 16- 24+ |10249261
22 Saalmann Susanne 1k DE HB 22 3 106 61 19- 30+ 24+ 12- 26+ |10333708
23 Reinfeld Juergen 1d DE H 21 1 111 22 21+ 18- 15- 20- 19- |10349680
24 Mandau Markus 1k DE GOE 21 2 107 41 18- 29+ 22- 19+ 21- |10401127
25 Reif Frank 1k DE Gif 21 2 107 41 26- 20+ 19- 31+ 14- |10413128
26 Bittner Norbert 1k DE OS 21 2 107 41 25+ 21- 20- 27+ 22- |10398685
27 Lange Christian 4k DE BS 20 4 93 72 36+ 33+ 30+ 26- 34+ |10298563
28 Schmuck Peter 4k DE RAT 20 4 93 74 34+ 31- 33+ 30+ 32+ |10362198
29 Thiesemann Karsten 3k DE Mar 19 2 78 38 30+ 24- 31+ 32- 0= |10237458
30 Klehn Ruediger 2k DE Lub 19 1 99 18 29- 22- 27- 28- 33+ |10201576
31 Lanz Volker 3k DE B 19 2 95 37 33- 28+ 29- 25- 38+ |10249360
32 Postulka Heinz 5k DE SW 19 4 92 72 37+ 35+ 34+ 29+ 28- |10474156
33 Mueller Detlef 4k DE GOE 18 2 95 36 31+ 27- 28- 36+ 30- |10549253
34 Schnabel Hans 4k DE KI 18 2 93 34 28- 36+ 32- 37+ 27- |10498752
35 Dolezalek Sebastian 5k DE HB 18 3 87 50 39+ 32- 36- 41+ 37+ |10586367
36 Hershoff Martin 4k DE PB 17 1 90 26 27- 34- 35+ 33- 41= |10586213
37 Henning Ralf 3k DE Reg 17 2 88 33 32- 41+ 38+ 34- 35- |10674378
38 Beetz Juergen 6k DE KI 17 3 84 48 41+ 39+ 37- 42+ 31- |10401160
39 Klotze Juergen 5k DE GOE 17 2 82 31 35- 38- 41- 43+ 0+ |10886205
40 Dolezalek II 5k XX xxx 17 2 17 0 0= 0= 0= 0= 0-
41 Okrafka Kai 5k DE BS 16 1 86 25 38- 37- 39+ 35- 36= |10262571
42 Bittner Lothar 9k DE ER 15 4 70 53 43+ 44+ 46+ 38- 45+ |10274957
43 Roedler Richard 9k DE BS 14 3 71 39 42- 45+ 44+ 39- 46+ |10549781
44 Stein Uwe 9k DE Zwi 14 3 65 36 46+ 42- 43- 48+ 47+ |10462078
45 Nittka Alexander 10 DE L 13 3 63 34 47+ 43- 52+ 46+ 42- |10898206
46 Lanz Dieter 9k DE K 12 1 68 12 44- 47+ 42- 45- 43- |10433962
47 Marischen Hubert 10 DE SW 12 2 59 20 45- 46- 53+ 52+ 44- |10737034
48 Martens Dietrich 13 DE HH 12 4 56 42 55+ 49+ 50+ 44- 52+ |10833207
49 Uhl Stephan 12 DE Ndh 12 4 52 40 53+ 48- 56+ 50+ 54+ |10674631
50 Friedrich Aaron 15 DE H 11 3 52 28 54+ 56+ 48- 49- 57+ |10774698
51 Steglich Ives 15 DE Ndh 11 3 48 28 52- 57+ 54- 53+ 55+ |10733349
52 Czeranski Jan 15 DE H 10 2 57 20 51+ 55+ 45- 47- 48- |10762697
53 Saalmann Anaice 12 DE HB 10 2 54 19 49- 54+ 47- 51- 56+ |10425624
54 Heinzerlink Gerhard 12 DE GOE 10 2 53 20 50- 53- 51+ 57+ 49- |10413172
55 Stoecker Ronny 15 DE Zwi 9 1 51 9 48- 52- 57- 56+ 51- |10513789
56 Koltze Eberhard 20 DE GOE 9 1 51 9 57+ 50- 49- 55- 53- |10801208
57 Saalmann Verena 20 DE HB 9 1 50 9 56- 51- 55+ 54- 50- |10574938