; CL[A]
; EV[2nd Bayreuth Tenuki]
; PC[DE, Bayreuth]
; KM[5.5]
; TM[80]
; HA[h9]
; CL[A]
; EV[2nd Bayreuth Tenuki]
; PC[DE,Bayreuth]
; KM[5.5]
; TM[80]
; HA[h9]
; 2nd Tenuki Tournament, Bayreuth 1997
; May 24 - 25, 1997
;
;Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Fincke Jonas 3d DE M 25 2 0 0 2+/b 5+/w 4+/b 9+/w 6+/w |10537857
2 Danek Vladimir 6d CZ Pra 24 2 0 0 1-/w 8+/w 7+/b 4+/w 5+/w |10213016
3 Pitschka Klaus 1d DE M 23 2 0 0 10+/b 7-/b 11+/w 13+/w 4+/b |10686368
4 Danzeglocke Peter 3d DE M 22 2 116 116 5+/b 6+/b 1-/w 2-/b 3-/w |10201246
5 Bergmann Martin 3d DE ER 22 2 114 114 4-/w 1-/b 12+/w 8+/w 2-/b |10262230
6 Nohr Thomas 2d DE HH 22 2 113 113 8+/b 4-/w 9-/w 7+/w 1-/b |10262527
7 Meyer Juergen 1d DE H 22 2 112 112 12+/b 3+/w 2-/w 6-/b 9+/b |10298530
8 Jendrusch Norbert 3d DE M 22 2 111 111 6-/w 2-/b 10+/w 5-/b 11+/w |10613581
9 Hauenstein Andreas 1d DE M 22 2 110 110 11+/b 14+/w 6+/b 1-/b 7-/w |10249910
10 Sokolowsky Bernd 1d DE ER 22 2 107 107 3-/w 12+/w 8-/b 14+/w 13+/w |10213302
11 Landskron Burkhard 1d DE GP 21 2 107 107 9-/w 13+/b 3-/b 15+/w 8-/b |10201279
12 Schaefer Andreas 1d DE M 21 2 104 104 7-/w 10-/b 5-/b 17+/w 14+/w |10337514
13 Dankova Lenka 1k CZ Pra 20 2 104 104 15+/b 11-/w 18+/w 3-/b 10-/b |10513063
14 Kraft Bernhard 1k DE PB 20 2 103 103 17+/w 9-/b 15+/w 10-/b 12-/b |10650145
15 Karl Horst 1k DE N 20 2 97 97 13-/w 18+/w 14-/b 11-/b 17+/w |10249283
16 Lochmueller Henning 3k DE BT 19 2 0 0 18-/b 17-/b 22+/w 20+/w1 19+/b |10301214
17 Gerhaeuser Ulrich 2k DE Bam 18 2 99 99 14-/b 16+/w 19-/w1 12-/b 15-/b |10249349
18 Gramlich Bernd 2k DE BT 18 2 95 95 16+/w 15-/b 13-/b 19-/w 21-/w2 |10286419
19 Rolle Thomas 5k DE J 18 2 87 87 20+/b 21+/w1 17+/b1 18+/b 16-/w |10349218
20 Meemken Kai 4k DE BT 16 2 82 82 19-/w 22-/w 21-/w1 16-/b1 24+/w2 |10633865
21 Oomen Marijn 6k NL Ensc 16 2 76 76 22-/w 19-/b1 20+/b1 24+/w1 18+/b2 |10533908
22 Markgraf Frank 6k DE J 15 2 0 0 21+/b 20+/b 16-/b 26-/w5 28-/w5 |10362209
23 Stottmeyer Stefan 9k DE J 13 2 0 0 24+/b 27+/w1 25-/w 28-/w3 30+/w9 |10601239
24 Scheitler Karl 8k DE ED 12 2 65 65 23-/w 25-/w 27+/w1 21-/b1 20-/b2 |10225457
25 Zurstrassen Monika 9k DE N 12 2 60 60 27-/w1 24+/b 23+/b 29-/w6 26-/w1 |10225435
26 Riedl Christian 13 DE BT 11 2 0 0 28+/b 30+/w7 29+/w2 22+/b5 25+/b1 |10486278
27 Oberhoff Horst 11 DE SW 10 2 51 51 25+/b1 23-/b1 24-/b1 30-/w8 29+/w2 |10474167
28 Lanz Dieter 12 DE K 10 2 47 47 26-/w 29+/w1 30-/w8 23+/b3 22+/b5 |10433962
29 Glaser Martin 15 DE Dil 6 2 0 0 30+/w4 28-/b1 26-/b2 25+/b6 27-/b2 |10613867
30 Niedermaier Barbara 20 DE Bam 1 2 0 0 29-/b4 26-/b7 28+/b8 27+/b8 23-/b9 |10633381
;
; system: MacMahon time: 60+c15/5 Komi: 5.5