; CL[A]
; EV[]
; PC[NL, Heerlen]
; KM[6=]
; TM[60]
; HA[h3]
; CL[A]
; EV[]
; PC[NL,Heerlen]
; KM[6=]
; TM[60]
; HA[h3]
; Heerlen 1997
; January 4 - 5, 1997
;
;Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Verhagen Rudi 4D NL Ensc 22 5 99 99 2+ 4+ 6+ 3+ 7+ |10213610
2 Dekker Jos 3D NL Rott 21 4 97 75 1- 13+ 11+ 6+ 4+ |10213819
3 Kampwart Ad 3D NL Tilb 20 3 100 58 4- 8+ 5+ 1- 6+ |10550562
4 Pomstra Willem-Koen 4D NL Tilb 20 3 100 57 3+ 1- 7+ 12+ 2- |10249602
5 Zhao Yang 4D DE AC 20 3 94 55 7+ 6- 3- 17+ 8+ |10201521
6 Joo Wan-Kee 5D DE AC 19 2 101 38 11+ 5+ 1- 2- 3- |10437845
7 Hanssen Ger 3D NL Apel 19 2 98 36 5- 16+ 4- 11+ 1- |10486971
8 Alderden Rudi 1D NL Ensc 19 3 93 53 12+ 3- 18+ 13+ 5- |10549902
9 Jong Merijn_de 1D NL Utre 19 3 91 55 10+ 11- 12- 14+ 13+ |10449472
10 Stoelman Ruud 1D NL Amst 19 3 90 53 9- 15+ 13- 18+ 12+ |10225831
11 Es Martin_van 2D NL Heer 18 1 96 19 6- 9+ 2- 7- 14- |10533105
12 Gawron Christian 1D DE K 18 2 95 37 8- 14+ 9+ 4- 10- |10233531
13 Lee Ki-Hyun 1D DE AC 18 2 95 36 18+ 2- 10+ 8- 9- |10201312
14 Zee Sven_van_der 1K NL Utre 18 3 88 51 17+ 12- 20+ 9- 11+ |10574564
15 Will Frank_van 1K NL Eind 18 3 87 51 16+ 10- 17- 22+ 18+ |10513415
16 Schouten John 1D NL Eind 18 2 70 33 15- 7- 0= 21+ 17+ |10437438
17 Albers Joost 1K NL Hoe 17 2 90 34 14- 21+ 15+ 5- 16- |10550903
18 Zhuo Cheng 1D NL Eind 17 1 90 16 13- 19+ 8- 10- 15- |10286826
19 Sluijs Robbert_van 2K NL Heer 16 2 79 30 23+ 18- 22- 20+ 21- |10562904
20 Derks Jean 3K NL Maas 16 3 78 44 22+ 23+ 14- 19- 24+ |10574905
21 Finke Martin 3K NL Heer 16 3 78 43 26+ 17- 23+ 16- 19+ |10450902
22 Korthout Anneke 3K NL Tilb 16 3 77 43 20- 24+ 19+ 15- 25+ |10262846
23 Kuijpers Eric 3K NL Tilb 14 1 74 12 19- 20- 21- 24- 28+ |10233850
24 Behrendt Jens 5K DE K 14 3 72 40 25+ 22- 26+ 23+ 20- |10574201
25 Beijk Martien 5K NL Eind 13 2 65 23 24- 26+ 27- 30+ 22- |10586906
26 Klerks Hugo 4K NL Eind 13 1 43 0 21- 25- 24- 0= 0= |10237843
27 Niesen Jitse 7K NL Ensc 12 3 49 27 29+ 30- 25+ 28- 33+ |10598907
28 Oomen Marijn 7K NL Ensc 12 3 37 23 0= 0= 29+ 27+ 23- |10533908
29 Timmermans Hans 8K NL Heer 11 3 33 9 27- 32+ 28- 33+ 35+ |10513910
30 Stein Uwe 9K DE Zwi 10 3 41 25 32+ 27+ 31+ 25- 34- |10462078
31 Brueggemann Frank 13 DE K 7 4 22 12 33+ 34+ 30- 35+ 32+ |10513206
32 Bongaarts Rico 11 BE xxx 6 1 31 0 30- 29- 35+ 34- 31- |10537912
33 Theinen Frank 15 DE AC 3 2 33 3 31- 35+ 34+ 29- 27- |10533127
34 Yick Wing-Jim 20 NL Eind 3 3 26 16 35+ 31- 33- 32+ 30+ |10549913
35 Es Inge_van 20 NL Heer 0 0 30 0 34- 33- 32- 31- 29- |10550914
;
; Player 34: original name was Wingjim