; CL[B]
; EV[]
; PC[PL,Chocianow]
; KM[6.5]
; TM[60]
; HA[h2]
; Eternal Sente, Chocianow
; December 12, 2004
;Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4.
;
;Group A
1 Straszewski Jakub 4k PL Wroc 4 4 8 35 5+ 6+ 2+ 3+ |12813625
2 Celejewski Pawel 3d PL Choc 3 3 9 33 7+ 3+ 1- 4+ |12833062
3 Celejewski Piotr 3k PL Choc 2 2 10 31 4+ 2- 8+ 1- |12801063
4 Gogosz Dominik 2d PL Choc 2 2 8 35 3- 5+ 6+ 2- |12813064
5 Zborowski Jakub 1k PL Wroc 2 2 8 29 1- 4- 7+ 8+ |12837627
6 Majer Jedrzej 1k PL Wroc 1 1 8 29 8+ 1- 4- 7- |12786851
7 Gogosz Damian 6k PL Choc 1 1 7 31 2- 8- 5- 6+ |12986160
8 Chwedyna Kamil 2k PL Kedz 1 1 6 33 6- 7+ 3- 5- |13513786
;
;Group B
9 Dlugosz Sylwia 10 PL Pozn 3 3 10 30 10+ 12- 14+ 11+ |13550790
10 Fajfrowski Lukasz 6k PL Wroc 3 3 7 38 9- 16+ 13+ 12+ |12774850
11 Sobanski Grzegorz 9k PL Pozn 3 3 7 38 16+ 13+ 12+ 9- |13062698
12 Grygorowicz Wojciech 9k PL Pozn 2 2 10 30 15+ 9+ 11- 10- |12050280
13 Roman Mariusz 7k PL Wroc 2 2 9 26 14+ 11- 10- 15+ |13562791
14 Pyzalski Szymon 6k PL Pozn 2 2 6 34 13- 15+ 9- 16+ |12833810
15 Vidal Arnau 8k PL Wroc 1 1 6 34 12- 14- 16+ 13- |13825163
16 Owsiany Tomasz 7k PL Swie 0 0 9 26 11- 10- 15- 14- |12933327
;
;Group C
17 Szymczak Pawel 10 PL Wroc 4 4 29 20 22+ 21+ 25+ 20+ |13598046
18 Wesolek Przemyslaw 13 PL Pozn 3 3 14 37 0+ 19+ 20- 25+ |12062468
19 Gogosz Dorota 15 PL Choc 3 3 12 30 25+ 18- 0+ 22+ |12901581
20 Nagaj Dawid 14 PL Choc 3 3 11 54 21+ 23+ 18+ 17- |12937584
21 Wozniak Anna 17 PL Choc 2 2 5 50 20- 17- 24+ 23+ |12950586
22 Szczygiel Piotr 17 PL Choc 2 2 4 51 17- 24+ 23+ 19- |12925583
23 Wozniak Aleksandra 18 PL Choc 1 1 6 24 24+ 20- 22- 21- |12986589
24 Liszka Przemyslaw 20 PL Choc 1 1 4 19 23- 22- 21- 0+ |13837384
25 Muszynska Karolina 20 PL Wroc 1 1 0 55 19- 0+ 17- 18- |13849385
;time=45+b