; CL[A]
; EV[]
; PC[DE, Augsburg]
; KM[6.0]
; TM[75]
; HA[h9]
; CL[A]
; EV[]
; PC[DE,Augsburg]
; KM[6.0]
; TM[75]
; HA[h9]
;EV[AugsburgTournament]
;PC[DE,Augsburg]
;DT[2004-09-11,12]
;KM[5.5]
;TM[75]
;playedingroups
;Groups1-3(place1to18)withoutHandicap
;restHandicap=h1
;
1 Tian Feng 5d DE ER 5 0 0 0 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ |12613953
2 Bergmann Martin 4d DE ER 3 0 0 0 5- 4+ 3+ 6+ 1- |10262230
3 Kettenring Thomas 4d DE M 3 0 0 0 4+ 6+ 2- 1- 5+ |10786798
4 Gramlich Bernd 3d DE BT 1 0 0 0 3- 2- 1- 5- 6+ |10286419
5 Snatzke Raymond_Georg 3d DE J 3 0 0 0 2+ 1- 6+ 4+ 3- |10962105
6 Stefanov Parik 3d DE Reg 0 0 0 0 1- 3- 5- 2- 4- |12601721
7 Danzeglocke Peter 3d DE M 4 0 0 0 12+ 11+ 10+ 9- 8+ |10201246
8 Pitschka Klaus 3d DE M 2 0 0 0 11- 10- 9+ 12+ 7- |10686368
9 Cetinkaya Hasan 2d DE Reg 3 0 0 0 10+ 12+ 8- 7+ 11- |10613372
10 Schnabel Hans 2d DE M 2 0 0 0 9- 8+ 7- 11- 12+ |10498752
11 Simkin Kostyantyn 1d DE M 3 0 0 0 8+ 7- 12- 10+ 9+ |12450174
12 Landskron Burkhard 1d DE S 1 0 0 0 7- 9- 11+ 8- 10- |10201279
13 Buchert Wolfgang 1d DE A 3 0 0 0 18+ 17+ 16+ 15- 14- |10637583
14 Hippel Klemens 1d DE M 4 0 0 0 17+ 16+ 15- 18+ 13+ |10333180
15 Sokolowsky Bernd 1d DE ER 5 0 0 0 16+ 18+ 14+ 13+ 17+ |10213302
16 Bambusch Fabian 1k DE A 1 0 0 0 15- 14- 13- 17- 18+ |13213167
17 Ammermann Christoph 1k DE UL 2 0 0 0 14- 13- 18+ 16+ 15- |12933789
18 Seckinger Bernhard 1k DE FR 0 0 0 0 13- 15- 17- 14- 16- |12449635
;
; == GROUP B
19 Fluegge Klaus 1k DE ED 3 0 0 0 24-/w3 23+/w3 22+/w2 21+/w1 20- |10286342
20 Grossmann Jasmin 2k DE GP 3 0 0 0 23-/w2 22+/w1 21+ 24-/w2 19+ |12974907
21 Drewing Michael 3k DE M 2 0 0 0 22- 24+/w1 20- 19-/b1 23+/w1 |13074402
22 Glass Ralph 4k DE A 3 0 0 0 21+ 20-/b1 19-/b2 23+ 24+ |12433168
23 Hitziger Pascal 5k DE Wrz 1 0 0 0 20+/b2 19-/b3 24- 22- 21-/b1 |13062643
24 Drillich Stephan 5k DE ED 3 0 0 0 19+/b3 21-/b1 23+ 20+/b2 22- |12962906
;
; == GROUP C
25 Hiller Philip 6k DE M 3 0 0 0 30+/w1 29+/w1 28-/w1 27- 26+ |12625492
26 Nguyen Linh 7k DE A 1 0 0 0 29- 28+ 27- 30- 25- |13086403
27 Leinfelder Armin 7k DE A 2 0 0 0 28- 30- 26+ 25+ 29- |13425126
28 Bergthaller Christian 8k DE Reg 2 0 0 0 27+ 26- 25+/b1 0- 0- |13486187
29 Frick Rainer 8k DE Fur 4 0 0 0 26+ 25-/b1 30+ 43+ 27+ |13449128
30 Tkachev Kirill 8k DE M 3 0 0 0 25-/b1 27+ 29- 26+ 43+ |12737934
;
; == GROUP D
31 Freitag Paul 9k DE M 3 0 0 0 36-/w4 35+/w2 34+/w1 33- 32+ |13062401
32 Werner Peter 9k DE UL 0 0 0 0 35-/w2 34-/w1 33- 36-/w4 31- |13298879
33 Ehrhardt Christian 9k DE UL 4 0 0 0 34+/w1 36-/w4 32+ 31+ 35+/w2 |13733731
34 Eckert Marion 11 DE M 3 0 0 0 33-/b1 32+/b1 31-/b1 35+ 36+/w2 |13013176
35 Schuster Michael 12 DE A 2 0 0 0 32+/b2 31-/b2 36+/w1 34- 33-/b2 |10998614
36 Grundl Stefan 14 DE ED 3 0 0 0 31+/b4 33+/b4 35-/b1 32+/b4 34-/b2 |13598420
;
; == GROUP E
37 Holzner Sebastian 15 DE Ube 4 0 0 0 42+/w3 41+/w1 40+ 39- 38+ |13601412
38 Ames Thomas 15 DE A 0 0 0 0 41-/w1 40- 39- 42-/w3 37- |13701732
39 Rasche Florian 15 DE Wrz 5 0 0 0 40+ 42+/w3 38+ 37+ 41+/w1 |13725734
40 Sieracki Christian 16 DE ED 2 0 0 0 39- 38+ 37- 41- 42+/w2 |13086183
41 Seidel Christian 17 DE Reg 3 0 0 0 38+/b1 37-/b1 42+ 40+ 39-/b1 |13674408
42 Hoang Maria 19 DE GP 1 0 0 0 37-/b3 39-/b3 41- 38+/b3 40-/b2 |13249170
;
43 Zurstrassen Monika 9k DE N 0 0 0 0 0- 0- 0- 29- 30- |10225435