; CL[B]
; EV[]
; PC[PL, Chocianow]
; KM[6.0]
; TM[50]
; HA[h0]
; CL[B]
; EV[]
; PC[PL,Chocianow]
; KM[6.0]
; TM[50]
; HA[h0]
; Eternal Sente Tournament
; Chocianow, April 17, 2004
;Pl Name Grade Club MM S SOS SSOS 1. 2. 3. 4.
;
;Group A
1 Chwedyna Kamil 5k PL Wroc 4 4 8 34 2+/w1 8+/w1 4+/b5 7+/w1 |13513786
2 Celejewski Piotr 6k PL Choc 3 3 8 38 1-/b1 9+/b0 8+/w0 4+/b6 |12801063
3 Majer Jedrzej 3k PL Pozn 3 3 7 33 6+/w1 4-/b3 5+/b2 9+/w3 |12786851
4 Celejewski Pawel 1d PL Choc 2 2 12 30 5+/w1 3+/w3 1-/w5 2-/w6 |12833062
5 Gogosz Dominik 1k PL Choc 2 2 7 32 4-/b1 6+/w3 3-/w2 10+/w5 |12813064
6 Zborowski Jakub 4k PL Wroc 2 2 6 30 3-/b1 5-/b3 10+/w2 8+/w2 |12837627
7 Gogosz Damian 6k PL Choc 2 2 5 24 0= 10+/b0 9+/w0 1-/b1 |12986160
8 Piekarczyk Michal 6k PL Pozn 1 1 9 30 10+/w0 1-/b1 2-/b0 6-/b2 |13001967
9 Wojciechowski Jacek 6k PL Pozn 1 1 8 28 0= 2-/w0 7-/b0 3-/b3 |12937320
10 Grining Tomasz 6k PL Poli 0 0 7 27 8-/b0 7-/w0 6-/b2 5-/b5 |13098965
;
;Group B
11 Cymbala Tomasz 13 PL Choc 3 3 9 35 18+/w1 15+/b4 12+/w1 13-/b3 |12933580
12 Owsiany Tomasz 14 PL Swie 3 3 8 36 0+ 18+/w0 11-/b1 16+/b6 |12933327
13 Grygorowicz Wojciech 10 PL Pozn 3 3 8 35 15-/b1 0+ 19+/b2 11+/w3 |12050280
14 Roman Mariusz 8k PL Wroc 3 3 6 35 19+/w0 16+/w0 17-/w0 18+/w6 |13562791
15 Celejewski Romuald 9k PL Choc 2 2 10 35 13+/w1 11-/w4 16-/b1 17+/b1 |12849067
16 Poor Dawid 8k PL Oles 2 2 10 32 17+/w0 14-/b0 15+/w1 12-/w6 |13537370
17 Piekarczyk Marta 8k PL Pozn 2 2 8 34 16-/b0 19+/b0 14+/b0 15-/w1 |13025628
18 Mieszkowski Mateusz 14 PL Wroc 1 1 9 32 11-/b1 12-/b0 0+ 14-/b6 |13549789
19 Pyzalski Szymon 8k PL Pozn 1 1 8 30 14-/b0 17-/w0 13-/w2 0+ |12833810
;
;Group C
20 Sobanski Grzegorz 15 PL Pozn 4 4 9 37 22+/w1 26+/w0 24+/w5 21+/w3 |13062698
21 Szczygiel Piotr 18 PL Choc 3 3 10 31 25+/b2 27+/w1 23+/w2 20-/b3 |12925583
22 Szymczak Pawel 16 PL Wroc 3 3 8 33 20-/b1 28+/b1 26+/b1 25+/w0 |13598046
23 Wozniak Aleksandra 20 PL Choc 3 3 7 37 27+/b1 24+/w0 21-/b2 26+/b5 |12986589
24 Wozniak Anna 19 PL Choc 2 2 8 30 29+/w0 23-/b0 20-/b5 27+/b1 |12950586
25 Dlugosz Sylwia 16 PL Pozn 2 2 7 30 21-/w2 29+/w4 28+/b1 22-/b0 |13550790
26 Poor Leslaw 15 PL Oles 1 1 11 30 28+/w0 20-/b0 22-/w1 23-/w5 |13549371
27 Kucharczyk Damian 19 PL Choc 1 1 8 31 23-/w1 21-/b1 29+/w1 24-/w1 |13049971
28 Gogosz Dorota 15 PL Choc 1 1 6 32 26-/b0 22-/w1 25-/w1 29+/w5 |12901581
29 Stankiewicz Rafal 20 PL Choc 0 0 6 29 24-/b0 25-/b4 27-/b1 28-/b5 |12050082
;
;time=45+b