; CL[B]
; EV[]
; PC[DE, Schwerin]
; KM[6.5]
; TM[60]
; HA[h0]
; CL[B]
; EV[]
; PC[DE,Schwerin]
; KM[6.5]
; TM[60]
; HA[h0]
; Schwerin
; October 25, 2003
;
;Pl Name Grade Club MM S SOS SSOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Bull Michael 7k DE HRO 4 4 9 38 17+/w0 21+/b0 3+/w2 0+ |13050532
2 Liesegang Stefan 5d DE B 3 3 10 34 16+/w3 22+/w4 6+/w6 0- |10974150
3 Marischen Hubert 10 DE SW 3 3 10 34 23+/w0 11+/w0 1-/b2 4+/w1 |10737034
4 Bismarck Josefine_von 12 DE B 3 3 8 34 27+/w7 12+/b1 9+/w9 3-/b1 |13425236
5 Weiher Andre 5k DE Str 3 3 8 33 10-/b0 14+/b3 16+/b4 19+/w0 |10262384
6 Schroeder Jan 3k DE SW 3 3 8 31 25+/w1 19+/w1 2-/b6 18+/w2 |10613702
7 Schmidt Martin 2k DE HRO 3 3 7 34 14+/w0 24-/w0 15+/w3 10+/w2 |12350283
8 Postulka Angela 9k DE SW 3 3 7 31 11-/b0 20+/b0 22+/b7 13+/w0 |12701348
9 Gritsenko Marina 20 DE B 3 3 6 32 26+/w0 27+/b4 4-/b9 0+ |13449953
10 Postulka Heinz 5k DE SW 2 2 10 31 5+/w0 15+/b0 13-/w2 7-/b2 |10474156
11 Boge Stefan 9k DE HH 2 2 9 30 8+/w0 3-/b0 18-/b2 26+/w9 |12625052
12 Obenaus Johannes 10 DE B 2 2 9 27 20+/w0 4-/w1 23+/b0 0- |13049795
13 Roesler Thomas 8k DE HRO 2 2 8 35 21-/w0 17+/b0 10+/b2 8-/b0 |12786675
14 Richter Uwe 1k DE BS 2 2 8 34 7-/b0 5-/w3 21+/w6 22+/w0 |10498609
15 Ebert Andreas 6k DE L 2 2 8 34 18+/w0 10-/w0 7-/b3 21+/w1 |13474230
16 Blumberg Klaus 1d DE BS 2 2 8 33 2-/b3 25+/w4 5-/w4 24+/b0 |10486124
17 Luedecke Joerg 8k DE HRO 2 2 8 32 1-/b0 13-/w0 25+/b2 23+/w2 |10813671
18 Krieger Klaus 6k DE HRO 2 2 7 32 15-/b0 28+/b0 11+/w2 6-/b2 |10786413
19 Fischer Joerg 5k DE Lub 2 2 7 31 28+/w0 6-/b1 24+/b3 5-/b0 |12701029
20 Weiher Janet 10 DE SW 2 2 5 32 12-/b0 8-/w0 28+/b3 27+/w9 |10486179
21 Goerner Angelika 8k DE SW 1 1 10 33 13+/b0 1-/w0 14-/b6 15-/b1 |12325280
22 Klehn Ruediger 1k DE Lub 1 1 9 33 24+/b0 2-/b4 8-/w7 14-/b0 |10201576
23 Baalmann Bernd 11 DE Lub 1 1 8 33 3-/b0 26+/w9 12-/w0 17-/b2 |13049740
24 Luethke Hans-Eckart 1k DE SW 1 1 8 31 22-/w0 7+/b0 19-/w3 16-/w0 |10774412
25 Korsner Sven 5k DE B 1 1 7 31 6-/b1 16-/b4 17-/w2 28+/w0 |13450954
26 Chaaban Saad 20 DE B 1 1 6 32 9-/b0 23-/b9 27+/b4 11-/b9 |12901537
27 Krieger Wiebke 20 DE HRO 0 0 9 25 4-/b7 9-/w4 26-/w4 20-/b9 |13050851
28 Riecken Horst 6k DE HH 0 0 7 26 19-/b0 18-/w0 20-/w3 25-/b0 |10425162
;
; km[6.0] ta[60]