; CL[A]
; EV[Walter Schmidt Cup]
; PC[RO,Timisoara]
; KM[6.5]
; TM[80]
; HA[h9]
; Walter Schmidt Cup, Timisoara
; May 17 - 18, 2003
;
;Pl Name Grade Club MM S SOS SSOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Burzo Cornel 5d RO BaMa 15 5 64 318 6+/b 5+/b 2+/w 4+/b 3+/w |10325249
2 Ghioc Constantin 5d RO Bucu 14 4 63 305 10+/b 3+/w 1-/b 9+/w 7+/b |10433819
3 Bajenaru Dragos 6d RO Drob 13 3 66 313 4+/b 2-/b 8+/w 6+/w 1-/b |10349240
4 Calota Lucretiu 5d RO Tims 13 3 64 314 3-/w 8+/b 7+/b 1-/w 5+/w |10350395
5 Baciu Radu 4d RO Bucu 12 2 63 305 8+/b 1-/w 6-/w 11+/w 4-/b |10474420
6 Oprisan Liviu 4d RO Tims 12 2 62 309 1-/w 15+/b 5+/b 3-/b 8-/w |10362396
7 Preotescu Dan 3d RO Bucu 12 3 61 296 11+/b 9+/w 4-/w 10+/b 2-/w |10349405
8 Sora Sorin 4d RO Crav 12 2 60 311 5-/w 4-/w 3-/b 15+/b 6+/b |10374408
9 Toma Iulian 3d RO Brai 12 3 58 284 15+/w 7-/b 12+/w 2-/b 14+/b |10398410
10 Ciuica Gelu 3d RO Drob 11 2 56 277 2-/w 24+/b 14+/w 7-/w 13-/b |10474849
11 Ciuica Andrei 3d RO Tims 11 2 55 283 7-/w 13-/w 17+/b 5-/b 16+/b |10433841
12 Sirb Laurentiu 1d RO Cluj 11 3 53 273 13+/b 16-/w 9-/b 17+/w 15+/w |10325403
13 Ginguta George 1d RO Cluj 11 3 53 262 12-/w 11+/b 16-/w 18+/b 10+/w |10898954
14 Iugulescu Sergiu_Dan 1d RO Brai 11 3 51 269 24+/w 17+/b 10-/b 16+/b 9-/w |10350263
15 Susan Calin 2d RO Cluj 10 1 56 278 9-/b 6-/w 19+/w 8-/w 12-/b |10386420
16 Groza Dan 1d RO Bucu 10 2 54 264 17-/w 12+/b 13+/b 14-/w 11-/w |10762257
17 Constantinescu Marius 1d RO Brai 10 2 52 258 16+/b 14-/w 11-/w 12-/b 19+/w |10901682
18 Popescu Radu 2k RO Bucu 10 4 44 225 25+/w 28+/b 24+/b 13-/w 20+/b |12662320
19 Barbu Tiberiu 1k RO Bucu 9 3 45 225 30+/w 21+/w 15-/b 22+/b 17-/b |10486916
20 Szilagyi Ana-Maria 4k RO Drob 9 4 42 202 23+/w 30+/b 25+/b 26+/b 18-/w |10362264
21 Matei Petre 1k RO Tims 9 3 40 212 35+/w 19-/b 22-/w 0+ 27+/w |12737208
22 Morariu Calin 1k RO Tims 9 2 38 187 0= 0= 21+/b 19-/w 25+/b |13250391
23 Gui Dorel 4k RO Arad 9 4 36 197 20-/b 36+/w 35+/b 31+/w 26+/b |12513732
24 Burzo Sergiu 1d RO Loc 8 0 49 231 14-/b 10-/w 18-/w 0- 0= |10325260
25 Caraivan Alexandru 3k RO Brai 8 2 42 199 18-/b 29+/w 20-/w 35+/b 22-/w |12698356
26 Ghiebaura Dumitru 5k RO Tims 8 3 41 193 32+/b 27+/w 28+/b 20-/w 23-/w |12798203
27 Cseh Andrei 4k RO Tims 8 3 40 193 31+/w 26-/b 29+/w 28+/w 21-/b |12550439
28 Nestor Liviu 3k RO Bucu 8 2 39 199 36+/b 18-/w 26-/w 27-/b 31+/w |12425325
29 Neanu Cristian 5k RO Tims 8 3 35 187 41+/w 25-/b 27-/b 30+/w 32+/b |13262392
30 Jebeleanu Dan 3k RO Tims 7 1 39 200 19-/b 20-/w 31-/b 29-/b 35+/w |12574749
31 Tatar Bogdan 4k RO Tims 7 2 38 194 27-/b 35+/w 30+/w 23-/b 28-/b |10750267
32 Olah Ioan 6k RO Orad 7 2 36 173 26-/w 33-/b 36+/b 34+/b 29-/w |13286394
33 Ungur Octavian 8k RO Rest 7 4 31 143 43+/b 32+/w 34-/b 37+/w 39+/b |13298395
34 Salade Adrian 7k RO Arad 7 4 30 156 46+/b 38+/b 33+/w 32-/w 36+/b |13233396
35 Moghioros Romulus 3k RO Tims 6 0 40 195 21-/b 31-/b 23-/w 25-/w 30-/b |13201397
36 Toth Ferenc 5k RO Cluj 6 1 36 171 28-/w 23-/b 32-/w 41+/b 34-/w |10898943
37 Neamt Doru 9k RO Arad 6 3 27 133 38-/w 42+/w 48+/b 33-/b 41+/b |12725152
38 Bratu Cristian 7k RO Tims 6 3 27 132 37+/b 34-/w 41-/w 42+/w 50+/b |12737153
39 Sorescu Catalin 12 RO Tims 6 4 26 117 49+/b 47+/w 40+/b 44+/b 33-/w |13213398
40 Selaru Dorin 10 RO Tims 6 4 21 108 54+/w 59+/b 39-/w 43+/b 45+/b |12962609
41 Farcas Alexandru 7k RO Tims 5 2 30 151 29-/b 46+/w 38+/b 36-/w 37-/w |12901614
42 Suhan Teodor 8k RO Tims 5 2 25 124 45-/w 37-/b 47+/w 38-/b 46+/b |12925605
43 Lukacs Cezar 10 RO Tims 5 3 24 121 33-/w 54+/b 46+/w 40-/w 47+/b |12701205
44 Tico Ioana 13 RO Cluj 5 4 21 97 52+/w 55+/b 50+/b 39-/w 51+/b |13249401
45 Pop Vasile 9k RO Tims 5 1 20 91 42+/b 0= 0= 0= 40-/w |12713206
46 Munteanu Gabriela 9k RO Tims 4 1 26 129 34-/w 41-/b 43-/b 48+/w 42-/w |12950608
47 Gociu Tiberiu 10 RO Galt 4 2 24 115 48+/w 39-/b 42-/b 49+/b 43-/w |12850431
48 Tiglar Cosmin 10 RO Tims 4 2 20 112 47-/b 49+/w 37-/w 46-/b 60+/w |13250402
49 Gall Adrian 12 RO Tims 4 2 20 106 39-/w 48-/b 54+/b 47-/w 55+/w |12949607
50 Zorila Cristian 15 RO Tims 4 3 20 89 0+ 51+/w 44-/w 60+/b 38-/w |12933613
51 Farcas Andrei 17 RO Tims 4 3 18 84 57+/w 50-/b 59+/b 52+/w 44-/w |13262403
52 Bozga Emilia 15 RO Tims 4 3 16 90 44-/b 60+/w 55+/w 51-/b 59+/w |12937617
53 Ciobanu Claudiu 20 RO Tims 4 1 7 28 58+/w 0= 0= 0= 0= |13298406
54 Lascu Constantin 12 RO Tims 3 0 19 85 40-/b 43-/w 49-/w 0= 0= |13233407
55 Savescu Eugen 12 RO Tims 3 1 17 86 0= 44-/w 52-/b 59+/w 49-/b |13201408
56 Luchin Sergiu 16 RO Tims 3 0 8 40 0- 0= 0= 0= 0=
57 Radin Andrei 19 RO Tims 3 0 8 38 51-/b 0= 0= 0= 0= |13213409
58 Alexim Daniel 20 RO Tims 3 0 8 27 53-/b 0= 0= 0= 0= |12837891
59 Ciora Cristiana 17 RO Tims 2 1 19 87 60+/b 40-/w 51-/w 55-/b 52-/b |13225410
60 Moghioros Cristian 16 RO Tims 2 1 15 90 59-/w 52-/b 0+ 50-/w 48-/b |13249412