; CL[A]
; EV[Bierseidel tournament]
; PC[DE,Muenchen]
; KM[5.5]
; TM[75]
; HA[h9]
; Bierseidel Tournament, Muenchen
; April 5 - 6, 2003
;
;Pl Name Grade Club MM S SOS SSOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Li Martin 5d SE Bor 31 4 148 734 9-/b 11+/b 3+/w 8+/w0 2+/b0 |10498631
2 Jendrusch Norbert 4d DE M 31 4 148 730 13+/w 9+/b 7+/b 4+/w0 1-/w0 |10613581
3 Behnke Uwe 4d DE M 30 3 146 733 7-/b 5+/w 1-/b 22+/w0 8+/b0 |10601580
4 Kettenring Thomas 4d DE M 30 3 146 718 5+/w 8+/b 0= 2-/b0 12+/w0 |10786798
5 Hanusch Gerd 3d DE M 30 3 145 720 4-/b 3-/b 24+/w 11+/b0 7+/w0 |10374518
6 Werner Wolfgang 2d DE M 30 4 142 723 17+/w 21+/b 8-/w 10+/b0 9+/w0 |10201268
7 Milczewski Peter_von 4d DE M 29 2 149 725 3+/w 10+/b 2-/w 12-/b0 5-/b0 |10250207
8 Pulverer Klaus 3d DE M 29 2 148 727 21+/w 4-/w 6+/b 1-/b0 3-/w0 |10262516
9 Marz Michael 3d DE DA 29 2 148 711 1+/w 2-/w 0= 14+/b0 6-/b0 |10225347
10 Marx Peter 3d DE M 29 2 144 714 12+/b 7-/w 14-/b 6-/w0 22+/w0 |10950104
11 Pitschka Klaus 2d DE M 29 3 144 714 19+/b 1-/w 21+/b 5-/w0 16+/b0 |10686368
12 Nohr Thomas 3d DE HH 29 2 142 717 10-/w 22+/b 0= 7+/w0 4-/b0 |10262527
13 Gramlich Bernd 3d DE BT 29 0 139 688 2-/b 0= 0= 0= 0= |10286419
14 Kostka Hans 1d DE M 29 4 138 699 38+/b 16+/w 10+/w 9-/w0 18+/b0 |12425160
15 Gawron Christian 2d DE K 29 3 136 693 22-/b 17+/b 0= 19+/w0 21+/w0 |10233531
16 Cetinkaya Hasan 1d DE Reg 28 3 139 688 20+/b 14-/b 23+/w 29+/w0 11-/w0 |10613372
17 Zakrzewski Guido 2d DE M 28 2 138 675 6-/b 15-/w 26-/w 28+/b0 29+/b0 |10650134
18 Sokolowsky Bernd 1d DE ER 28 3 137 689 23-/w 28+/b 20+/w 21+/w0 14-/w0 |10213302
19 Lenz Oliver 2d DE P 28 1 137 676 11-/w 23+/b 0= 15-/b0 0= |10450462
20 Mischler Georg 1d DE M 28 3 136 668 16-/w 32+/b 18-/b 24+/b0 25+/w0 |10537890
21 Danzeglocke Peter 3d DE M 27 0 145 707 8-/b 6-/w 11-/w 18-/b0 15-/b0 |10201246
22 Hippel Klemens 2d DE M 27 1 143 698 15+/w 12-/w 0= 3-/b0 10-/b0 |10333180
23 Kloss Kay 1d DE M 27 2 136 669 18+/b 19-/w 16-/b 25-/w0 35+/w0 |10698589
24 Lenz Reimar 1k DE M 27 3 135 668 31+/b 33+/w 5-/b 20-/w0 30+/w0 |12974896
25 Krause Frank-Werner 1k DE M 27 3 130 669 29-/b 38+/w 33+/w 23+/b0 20-/b0 |10833526
26 Schnabel Hans 1d DE M 27 1 129 647 0= 29-/w 17+/b 0= 0= |10498752
27 Balser Andreas 2k DE M 27 4 126 641 32-/b 40+/w 35+/b 33+/b0 28+/w0 |12325753
28 Lieventhal Hans 1k DE S 26 2 134 658 30+/b 18-/w 34+/b 17-/w0 27-/b0 |12074403
29 Brucksch Thomas 1k DE BN 26 2 134 656 25+/w 26+/b 0= 16-/b0 17-/w0 |10262549
30 Klaus Tobias 2k DE GP 26 3 128 645 28-/w 41+/b 31+/w 34+/w0 24-/b0 |12474693
31 Fluegge Klaus 1k DE ED 26 2 127 646 24-/w 34-/b 30-/b 39+/w0 33+/b0 |10286342
32 Bodmer Franck 2k DE MA 26 3 127 637 27+/w 20-/w 0= 38+/b0 34+/b0 |10201378
33 Rui Hu 1k DE GP 25 1 132 647 34+/w 24-/b 25-/b 27-/w0 31-/w0 |12601457
34 Simkin Alexander 1k DE M 25 1 129 648 33-/b 31+/w 28-/w 30-/b0 32-/w0 |12449162
35 Baermann Benjamin 2k DE F 25 2 126 618 0= 39+/b 27-/w 36+/w0 23-/b0 |12525216
36 Ries Thomas 3k DE DA 25 3 119 592 45+/w 37+/b 0= 35-/b0 41+/w0 |12733127
37 Wulf-Andersen Christian 3k DE HRO 25 3 118 600 40+/b 36-/w 0= 45+/b0 38+/w0 |10701416
38 Erker Thomas 1k DE DA 24 0 131 633 14-/w 25-/b 0= 32-/w0 37-/b0 |10274418
39 Scheitler Karl 3k DE ED 24 2 122 604 43+/b 35-/w 47+/w 31-/b0 42-/w0 |10225457
40 Stiassny Martin 2k DE HH 24 1 122 596 37-/w 27-/b 0= 41-/w0 46+/b0 |12686047
41 Bitzer Joachim 4k DE M 24 3 120 599 42+/b 30-/w 52+/w 40+/b0 36-/b0 |10498928
42 Winkler Poldi 4k DE M 24 3 118 592 41-/w 46+/b 43-/w 0+ 39+/b0 |12386286
43 Balduin Kalli 3k DE B 24 2 117 591 39-/w 47-/b 42+/b 46-/w0 45+/w0 |10213390
44 Wulf Joachim 3k DE M 24 0 110 550 0= 0= 0= 0= 0=
45 Sarges Karl-Heinz 3k DE Sie 23 1 118 575 36-/b 48+/w 0= 37-/w0 43-/b0 |10225567
46 Klussmann Andreas 4k DE ER 23 2 117 584 47-/w 42-/w 48+/b 43+/b0 40-/w0 |10449274
47 Leser Daniel 4k DE M 23 2 116 579 46+/b 43+/w 39-/b 0- 0= |10749805
48 Radcke Goetz 4k DE M 22 1 111 561 52-/w 45-/b 46-/w 49-/b0 50+/b0 |12898083
49 Ensner Hans-Martin 6k DE BT 22 3 107 541 50-/b 51-/w 53+/b 48+/w0 52+/b0 |12801657
50 Simkin Kostyantyn 6k DE M 22 3 107 541 49+/w 52-/b 51+/b 53+/w0 48-/w0 |12450174
51 Mueller Rolf 6k DE HN 22 3 105 529 53-/w 49+/b 50-/w 52+/b0 54+/b0 |12937837
52 Kull Michael 6k DE Ing 21 2 112 550 48+/b 50+/w 41-/b 51-/w0 49-/w0 |12913901
53 Gaebler Thomas 7k FI Haya 20 2 106 509 51+/b 54+/w 49-/w 50-/b0 55-/w0 |10798920
54 Kapfer Wolfgang 8k DE Reg 20 3 97 484 57+/w 53-/b 55+/b 59+/w1 51-/w0 |12913230
55 Volle Victor 9k DE ER 20 4 93 471 59+/b 56+/w 54-/w 57+/w0 53+/b0 |12886863
56 Hiller Philip 8k DE M 19 0 88 433 0= 55-/b 0= 0= 0= |12625492
57 Jaeger David 9k DE M 18 2 90 436 54-/b 58+/w 59+/w 55-/b0 60-/w1 |12833084
58 Qian Matthias 11 DE ED 17 3 79 394 60+/b 57-/b 61-/w 63+/w2 59+/w0 |12886258
59 Heinze Thomas 10 DE M 16 1 90 436 55-/w 60+/w 57-/b 54-/b1 58-/b0 |12474638
60 Pototschnig Thomas 12 DE ED 16 3 77 396 58-/w 59-/b 63+/w 61+/b0 57+/b1 |12925902
61 Hoessl Tobias 14 DE M 15 4 68 344 63+/b 65+/b 58+/b 60-/w0 66+/w0 |13025320
62 Tkachev Kirill 13 DE M 14 0 60 300 0= 0= 0= 0= 0=
63 Delissen Marcel 15 DE ED 12 2 68 341 61-/w 67+/b 60-/b 58-/b2 65+/w0 |12825087
64 Freitag Paul 16 DE M 12 3 52 261 65-/w 66-/w 67+/b 69+/b0 70+/w0 |13062401
65 Desai Prakash 16 DE M 11 2 61 302 64+/b 61-/w 66=/w 67+/w0 63-/b0 |12949904
66 Laux Mario 16 DE GP 11 2 58 280 67-/w 64+/b 65=/b 68+/w0 61-/b0 |12937903
67 Eckert Marion 16 DE M 11 2 55 285 66+/b 63-/w 64-/w 65-/b0 71+/w0 |13013176
68 Schmidt Maximilian 19 DE ED 9 3 43 220 71+/w 69+/b 70-/b 66-/b0 74+/w0 |12950905
69 Grossmann Jasmin 18 DE GP 9 2 43 210 73+/b 68-/w 71-/b 64-/w0 72+/b0 |12974907
70 Drewing Michael 20 DE M 9 4 43 210 72+/b 73+/w 68+/w 71+/b0 64-/b0 |13074402
71 Drillich Stephan 19 DE ED 8 2 45 220 68-/b 72+/w 69+/w 70-/w0 67-/b0 |12962906
72 Zeh Sebastian 20 DE ED 7 2 36 186 70-/w 71-/b 77+/b 74+/b0 69-/w0 |13033174
73 Sieracki Christian 19 DE ED 7 1 34 163 69-/w 70-/b 74-/w 75-/b0 76+/w0 |13086183
74 Sachsenhauser Florian 20 DE ED 6 2 31 157 76-/w 78+/b 73+/b 72-/w0 68-/b0 |13074259
75 Nguyen Linh 20 DE M 6 5 20 118 78+/b 81+/w 76+/w 73+/w0 77+/b0 |13086403
76 Mendle Johannes 20 DE ED 4 2 26 121 74+/b 77-/w 75-/b 79+/w0 73-/b0 |13049179
77 Wagensonner Nino 20 DE M 4 3 24 112 79+/w 76+/b 72-/w 78+/w0 75-/w0 |13033405
78 Brix Andreas 20 DE ED 4 2 18 99 75-/w 74-/w 82+/b 77-/b0 81+/w0 |13074193
79 Garbotz Rainer 20 DE BT 3 3 12 78 77-/b 82+/b 81+/w 76-/b0 80+/b0 |13001406
80 Gruber Thomas 20 DE ED 2 1 4 28 0= 0= 0= 81+/b0 79-/w0 |13013407
81 Baumgartner Meike 20 DE ED 1 1 16 62 82+/w 75-/b 79-/b 80-/w0 78-/b0 |13033273
82 Roth Madeleine 20 DE GP 1 0 8 46 81-/b 79-/w 78-/w 0= 0= |13025408