; CL[A]
; EV[Finnish Championship Qualification]
; PC[FI,Kuopio]
; KM[5.5]
; TM[75]
; HA[h9]
; Finnish Championship Qualification, Kuopio
; September 14 - 15, 2002
;
;Pl Name Grade Club MM S SOS SSOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Puha Timo 2d FI Kanp 12 5 50 248 4+/w 8+/b 3+/b 2+/w 5+/b |10737914
2 Lounela Olli 4d FI Hels 11 4 49 236 13+/w 10+/b 9+/w 1-/b 3+/b |10274781
3 Visala Kari 2k FI Kanp 10 3 51 238 11+/b 7+/b 1-/w 8+/w 2-/w |10962864
4 Pietarila Paavo 2k FI OGP 10 3 51 233 1-/b 6+/w 7+/b 5-/w 10+/b |10713208
5 Niskanen Einari 1k FI Teng 10 3 48 235 9-/b 17+/b 11+/w 4+/b 1-/w |10813726
6 Aapola Lauri 1d FI Kanp 10 3 44 239 14-/b 4-/b 15+/w 9+/b 8+/w |10213786
7 Virtanen Jaakko 1k FI Haya 10 3 44 233 20+/b 3-/w 4-/w 14+/b 9+/b |10774918
8 Karppinen Ari 2d FI Hels 9 2 49 235 12+/w 1-/w 14+/w 3-/b 6-/b |10386651
9 Hirsimaki Teemu 1k FI PoGo 9 2 49 232 5+/w 14+/b 2-/b 6-/w 7-/w |10633425
10 Suorsa Seppo 3k FI OGP 9 3 47 232 15+/w 2-/w 12+/b 11+/b 4-/w |10986074
11 Rovio Teemu 1d FI Kanp 9 2 46 236 3-/w 12+/b 5-/b 10-/w 14+/w |10298783
12 Poutiainen Tapio 2k FI Kar 9 2 43 224 8-/b 11-/w 10-/w 16+/b 15+/b |10586950
13 Jantunen Kare 1d FI Teng 9 0 39 189 2-/b 0= 0= 0= 0= |10950863
14 Jantunen Markku 2d FI Kanp 8 1 47 232 6+/w 9-/w 8-/b 7-/w 11-/b |10233784
15 Holappa Antti 3k FI PoGo 8 2 43 211 10-/b 16+/w 6-/b 18+/w 12-/w |12386869
16 Kauppi Ari 4k FI OGP 8 3 39 196 21+/w 15-/b 17+/w 12-/w 18+/b |10949862
17 Kylmala Jari 4k FI Kanp 8 3 39 192 18+/b 5-/w 16-/b 22+/w 19+/w |12613392
18 Salo Tuomo 4k FI Kanp 7 2 38 189 17-/w 21+/b 19+/w 15-/b 16-/w |12701403
19 Lehtinen Antti 6k FI Kanp 7 3 35 172 22+/w 24+/b 18-/b 23+/w 17-/b |12913241
20 Niinisalo Helena 3k FI Kar 7 0 35 166 7-/w 22-/b 0= 0= 0= |10749915
21 Torikka Mauri 4k FI Haya 7 2 33 161 16-/b 18-/w 23-/w 27+/b 24+/b |10686984
22 Kohonen Sari 4k FI Hels 7 1 32 159 19-/b 20+/w 0= 17-/b 0= |10262142
23 Miettinen Sami 6k FI Hels 7 3 32 150 24-/w 26+/w 21+/b 19-/b 25+/b |12525832
24 Runonen Mikael 6k FI PoGo 6 2 31 150 23+/b 19-/w 25-/w 29+/b 21-/w |12374395
25 Brockman Marko 6k FI OGP 6 4 26 125 30+/b 32+/w 24+/b 26+/b 23-/w |12862487
26 Lindi Timo 7k FI Haya 6 3 25 123 27+/w 23-/b 32+/b 25-/w 29+/w |10813297
27 Sippola Ari 8k FI OGP 5 3 21 110 26-/b 29+/w 34+/b 21-/w 33+/w |12633951
28 Gaebler Thomas 7k DE Tur 5 0 15 75 0= 0= 0= 0= 0=
29 Koivikko Jari 8k FI PoGo 4 2 24 114 32+/b 27-/b 30+/w 24-/w 26-/b |12874081
30 Tuomainen Maunu 9k FI Teng 4 3 17 86 25-/w 31+/b 29-/b 35+/w 37+/b |12001462
31 Vaisala Tomi 11 FI Teng 4 4 12 71 0+ 30-/w 37+/b 33+/w 34+/b |12362394
32 Siivola Sinikka 8k FI Hels 3 0 20 95 29-/w 25-/b 26-/w 0= 0= |10262791
33 Kainulainen Jouni 15 FI Hels 2 2 14 71 34-/w 37+/w 35+/b 31-/b 27-/b |12937243
34 Karkkainen Jouni 16 FI Teng 2 2 14 71 33+/b 35+/b 27-/w 37-/w 31-/w |12862630
35 Runonen Markus 16 FI Teng 2 2 10 69 37+/b 34-/w 33-/w 30-/b 0+ |12950245
36 Mononen Ari 18 FI Teng 2 0 0 0 0= 0= 0= 0= 0=
37 Pirttikangas Susanna 12 FI OGP 1 1 14 67 35-/w 33-/b 31-/w 34+/b 30-/w |12698950