; CL[B]
; EV[10th Warszawa Cup (round 3)]
; PC[PL,Warszawa]
; KM[5.5]
; TM[50]
; HA[h0]
; 10th Warsaw Cup (round 3), Warszawa
; March 10, 2002
;
;Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4.
;
; === Group A
1 Pszonka Roman 3d PL Wars 4 4 9 9 4+ 10+ 2+ 0+ |10874842
2 Kober Piotr 5k PL Wars 3 3 8 4 11+ 12+/w0 1- 4+ |10833834
3 Wojciechowski Wladyslaw 12 PL Wars 3 3 7 3 13+ 7+ 5+ 0- |12633423
4 Giedrojc Krzysztof 4d PL Wars 2 2 9 2 1- 9+ 8+ 2- |10437834
5 Agnieszczak Pawel 7k PL Wars 2 2 5 1 7- 13+ 3- 9+ |10933714
6 Rams Michal 1k PL Wars 2 2 2 2 0- 0- 7+ 8+ |12425314
7 Kotowska Ewa 7k PL Wars 1 1 8 2 5+ 3- 6- 16- |10933725
8 Jastrzebowski Wojciech 5k PL Wars 1 1 6 1 10- 11+ 4- 6- |12037498
9 Mroczek Tomasz 6k PL Wars 1 1 6 1 12-/b1 4- 11+ 5- |12733017
10 Zablocki Miroslaw 4k PL Wars 1 1 5 1 8+ 1- 0- 0- |10633601
11 Mroczek Krzysztof 6k PL Wars 1 1 5 0 2- 8- 9- 13+ |12725064
12 Dabrowski Zygmunt 6k PL Wars 1 1 4 1 9+/w1 2-/b0 0- 0- |10750410
13 Szafran Krzysztof 8k PL Wars 0 0 7 0 3- 5- 18- 11- |10801846
;
; === Group B
14 Zientak Michal 15 PL Wars 3 3 9 6 15- 18+ 16+ 18+ |12733798
15 Szlassa Marcin 18 PL Wars 3 3 7 7 14+ 16+ 17+/w7 0- |12725801
16 Biernacki Krzysztof 12 PL Wars 2 2 8 2 18+ 15- 14- 7+ |12833293
17 Jozwik Magdalena 20 PL Wars 2 2 5 2 21+/w3 20+/w2 15-/b7 0- |12762673
18 Szejko Piotr 15 PL Wars 2 2 5 0 16- 14- 13+ 14- |12749671
19 Song Ge 20 PL Wars 2 2 1 1 20+/b1 21+ 0- 0- |12750672
20 Zablocka Marta 20 PL Wars 1 1 4 0 19-/w1 17-/b2 22+/w3 0- |12801294
21 Pagowska Magdalena 20 PL Wars 0 0 8 0 17-/b3 19- 0- 0- |12813295
22 Dabrowska Nina 20 PL Wars 0 0 1 0 0- 0- 20-/b3 0- |12825296
;
;time=45+b