; CL[C]
; EV[PoGo Club Rapid]
; PC[FI,Espoo]
; KM[6.6]
; TM[40]
; HA[h2]
; Pogo Open 2001
; Espoo, Finland
; April 21 - 22, 2001
; Pl. Name Grade Club MM S SOS SSOS 1 2 3 4 5 6 7
1 Viljanen Joose 2k FI PoGo 8 6 36 243 2- 9+ 3+ 10+ 7+ 4+ 11+ |12398870
2 Jantunen Kare 1d FI PoGo 7 5 39 236 1+ 8+ 6+ 4+ 3- 10+ 5- |10950863
3 Hirsimaki Teemu 2k FI PoGo 6 4 40 229 9+ 4- 1- 6+ 2+ 5- 14+ |10633425
4 Holappa Antti 7k FI PoGo 6 5 37 222 12+ 3+ 8+ 2- 14+ 1- 10+ |12386869
5 Seuranen Esa 12 FI PoGo 6 6 30 220 18+ 7- 16+ 15+ 6+ 3+ 2+ |12601897
6 Virtanen Jaakko 4k FI Haya 5 3 32 225 8- 11+ 2- 3- 5- 18+ 9+ |10774918
7 Hansen Henri 9k FI Kanp 5 5 32 194 16+ 5+ 12+ 8+ 1- 14- 15+ |12486529
8 Krusman Artur 4k FI PoGo 4 1 29 184 6+ 2- 4- 7- 0= 0= 0= |12474528
9 Keskitalo Tuomo 6k FI PoGo 4 2 33 216 3- 1- 10- 16- 15+ 13+ 6- |10862291
10 Savo Markus 1k FI PoGo 4 2 31 185 0= 0= 9+ 1- 13+ 2- 4- |10786358
11 Nyberg Kristel 13 FI PoGo 4 4 30 195 17+ 6- 13- 0+ 16+ 12+ 1- |12333035
12 Berg Mikko 7k FI PoGo 4 3 26 197 4- 15+ 7- 13- 17+ 11- 18+ |12562935
13 Runonen Mikael 12 FI PoGo 4 4 25 193 15- 17+ 11+ 12+ 10- 9- 0+ |12374395
14 Meter Rod_van 6k US xxx 4 1 21 138 0= 0= 0= 0= 4- 7+ 3- |12649901
15 Ruohonen Rauli 10 FI PoGo 3 3 27 191 13+ 12- 18+ 5- 9- 17+ 7- |12401741
16 Stenberg Markus 13 FI Hels 3 3 25 195 7- 18+ 5- 9+ 11- 0+ 17- |12313873
17 Helenius Jan-Krister 10 FI Haya 3 3 21 178 11- 13- 0+ 18+ 12- 15- 16+ |12550835
18 Korhonen Pasi 17 FI Teng 1 1 24 185 5- 16- 15- 17- 0+ 6- 12- |12037465
; time=30+b
; komi=6.5
; handicap=h2