; CL[B]
; EV[City Championship 2001 - Leagues]
; PC[DE, Berlin]
; KM[5.5]
; TM[0]
; HA[h9]
; CL[B]
; EV[City Championship 2001 - Leagues]
; PC[DE,Berlin]
; KM[5.5]
; TM[0]
; HA[h9]
; Event: Berlin Championship 2001, Leagues
; Place: Berlin
; Date: March - ?, 2001
; Time: 90` + 20/10
; Handicap: none
; Komi: 5.5
;
;Pl Name Grade Club W L x x 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
;
; 3d-6d GROUP
1 Jasiek Robert 5d DE B 6 0 0 0 3+ 3+ 2+ 2+ 4+ 4+ 0- |10213203
2 Gatz Lars-Olaf 3d DE Str 3 2 0 0 4+ 4+ 1- 1- 3- 3+ 0- |10233894
3 Ziegler Karsten 3d DE B 2 3 0 0 1- 1- 0- 4+ 2+ 2- 0- |10525328
4 Kurz Alexander 3d DE B 0 5 0 0 2- 2- 0- 3- 1- 1- 0- |10286386
;
; 2d GROUP
5 Hahlweg Peter 2d DE B 4 1 0 0 0- 8+ 7+ 7+ 6+ 6- 0- |10933582
6 Sandien Michael 2d DE B 4 1 0 0 7+ 7+ 0- 8+ 5- 5+ 0- |12850684
7 Lenz Oliver 2d DE B 1 4 0 0 6- 6- 5- 5- 8+ 0- 0- |10450462
8 Hippel Klemens 2d DE B 0 3 0 0 0- 5- 0- 6- 7- 0- 0- |10333180
;
; 1d GROUP
9 Lorenz Olaf 1d DE B 4 0 0 0 0- 10+ 11+ 12+ 13+ 0- 0- |10749486
10 Treysse Ronny 1d DE B 3 1 0 0 13+ 9- 0- 11+ 12+ 0- 0- |12350019
11 Maerz Holger 1d DE B 2 2 0 0 12+ 13+ 9- 10- 0- 0- 0- |12862685
12 Trepczik Britta 1d DE B 1 3 0 0 11- 0- 13+ 9- 10- 0- 0- |10337195
13 Brueckel James 1d DE B 0 4 0 0 10- 11- 12- 0- 9- 0- 0- |10725528
;
; 3rd kyu GROUP
14 Urban Andreas 1k DE B 6 0 0 0 16+ 16+ 15+ 15+ 17+ 17+ 0- |10274308
15 Roepcke Stefan 2k DE B 3 2 0 0 17+ 17+ 14- 14- 16+ 0- 0- |10713538
16 Sandau Mike 3k DE B 2 3 0 0 14- 14- 17+ 17+ 15- 0- 0- |10701581
17 Liesegang Moritz 3k DE B 0 6 0 0 15- 15- 16- 16- 14- 14- 0- |10901913
;
; 2nd kyu GROUP
18 Stickel Ingmar 4k DE B 6 0 0 0 0- 23+ 24+ 22+ 20+ 21+ 19+ |10701548
19 Balduin Kalli 4k DE B 4 2 0 0 22+ 0- 23+ 24+ 21- 20+ 18- |10213390
20 Rama Hendrik 5k DE B 2 3 0 0 0+ 22+ 0- 23- 18- 19- 21+ |10762543
21 Schreiber Burkhard 4k DE B 2 3 0 0 23+ 0+ 22- 0- 19+ 18- 20- |10733536
22 Gruber Martin 5k DE B 3 3 0 0 19- 20- 21+ 18- 23+ 24+ 0- |12301894
23 Martens Rolf 6k DE B 1 4 0 0 21- 18- 19- 20+ 22- 0- 0+ |12786785
24 Cunz Markus 6k DE B 0 3 0 0 0- 0- 18- 19- 0- 22- 0- |10749574
;
; 1st kyu GROUP
25 Hanack Jens 7k DE B 5 0 0 0 0- 30+ 0= 29+ 27+ 28+ 26+ |12649153
26 Schneemann Volker 7k DE B 4 2 0 0 29+ 0- 30+ 31+ 28- 27+ 25- |12386902
27 Carl Manfred 7k DE B 4 2 0 0 31+ 29+ 0- 30+ 25- 26- 28+ |10733547
28 Waldenburger Ringo 7k DE B 3 3 0 0 30+ 31+ 29- 0- 26+ 25- 27- |12333904
29 Brunn Stefan 7k DE B 3 3 0 0 26- 27- 28+ 25- 30+ 31+ 0- |12637152
30 Nickerl Eugen 7k DE B 1 5 0 0 28- 25- 26- 27- 29- 0- 31+ |12386891
31 Rohde Evelyn 10 DE B 0 5 0 0 27- 28- 0= 26- 0- 29- 30- |12786862