; CL[B]
; EV[]
; PC[PL,Krakow]
; KM[5.5]
; TM[55]
; HA[h0]
; Krakow, 2000
; April 15, 2000
;
;Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4.
1 Lubinski Maciej 14 PL Krak 4 4 11 11 8+ 2+ 4+ 0+ |12449547
2 Osajca Pawel 12 PL Krak 3 3 10 6 11+ 1- 9+ 0+ |12486078
3 Sokolowski Bartosz 4k PL Krak 3 3 8 4 18+ 9+ 6+ 0- |10862841
4 Kapustka Grzegorz 20 PL Krak 3 3 8 4 13+/w4 12+/w6 1- 16+ |12462901
5 Giedrojc Krzysztof 5d PL Wars 3 3 7 5 7- 10+ 14+/w7 6+ |10437834
6 Podbiol Krzysztof 3k PL Kato 2 2 10 4 10+ 7+ 3- 5- |10274671
7 Zak Andrzej 1d PL Krak 2 2 9 4 5+ 6- 15+ 0- |10862830
8 Zyzak Andrzej 16 PL Wodz 2 2 7 4 1- 11+ 0+ 0- |10949763
9 Peisert Wojciech 10 PL Wroc 2 2 7 1 15+ 3- 2- 18+ |13537645
10 Gwozdziewicz Janusz 3k PL Kiel 2 2 6 1 6- 5- 18+ 14+/w0 |12033978
11 Kapustka Michal 11 PL Krak 2 2 6 1 2- 8- 0+ 20+ |12437546
12 Plis Szymon 20 PL Krak 2 2 6 1 0+ 4-/b6 0- 13+/b2 |12486903
13 Strutynski Mateusz 20 PL Krak 1 1 8 1 4-/b4 16+/w6 0- 12-/w2 |12450548
14 Orzechowski Dariusz 4k PL Krak 1 1 5 0 0- 19+ 5-/b7 10-/b0 |10813847
15 Tomiak Jerzy 4k PL Andr 1 1 5 0 9- 18+ 7- 17- |12450207
16 Kosztyla Andrzej 20 PL Krak 1 1 4 0 0- 13-/b6 19+ 4- |12437205
17 Kim Yongdeog 8k PL Krak 1 1 1 1 0- 0- 0- 15+ |12498904
18 Skoczek Miroslaw 3k PL Wars 0 0 8 0 3- 15- 10- 9- |10449714
19 Hamerlik Roman 20 PL Krak 0 0 2 0 0- 14- 16- 0- |12433905
20 Michalak Marek 20 PL Krak 0 0 0 0 0- 0- 0- 11- |12449195
;
;time=45+b