; CL[A]
; EV[]
; PC[DE,Erlangen]
; KM[5.5]
; TM[75]
; HA[h9]
; 14th Erlangen Tournament, Erlangen 2000
; March 25 - 26, 2000
;
;Pl Name Grade Club MM S SOS SSOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Jendrusch Norbert 3d DE M 23 5 101 511 18+/w0 9+/w0 2+/b0 3+/b0 5+/b0 |10613581
2 Bergmann Martin 4d DE ER 22 4 104 505 7+/b0 3+/w0 1-/w0 6+/b0 8+/w0 |10262230
3 Grzeschniok Anton 3d DE F 21 3 105 501 5+/b0 2-/b0 4+/w0 1-/w0 13+/w0 |10250218
4 Zakrzewski Guido 2d DE M 21 4 99 497 14+/b0 7+/w0 3-/b0 11+/b0 6+/w0 |10650134
5 Klenke Achim 3d DE ER 20 2 103 495 3-/w0 12+/b0 6-/b0 10+/b0 1-/w0 |10462265
6 Ramlow Uwe 3d DE F 20 2 101 505 9-/b0 18+/b0 5+/w0 2-/w0 4-/b0 |10225248
7 Kettenring Thomas 3d DE M 20 2 99 492 2-/w0 4-/b0 22+/w0 8-/b0 11+/b0 |10786798
8 Rolle Thomas 1d DE J 20 4 99 484 16+/b0 14+/w0 12+/w0 7+/w0 2-/b0 |10349218
9 Zhang Gefei 4d DE M 20 1 98 480 6+/w0 1-/b0 11-/w0 0= 0= |10225523
10 Werner Wolfgang 2d DE M 20 3 93 485 12-/b0 21+/w0 18+/b0 5-/w0 15+/w0 |10201268
11 Meemken Kai 1d DE BT 19 3 98 477 20+/b0 15+/w0 9+/b0 4-/w0 7-/w0 |10633865
12 Pimiskern Joachim 2d DE GP 19 2 95 474 10+/w0 5-/w0 8-/b0 19-/b0 23+/w0 |12374076
13 Kassargian Aarne 1d DE FFB 19 3 94 471 21-/b0 17+/w0 19+/w0 16+/b0 3-/b0 |10486267
14 Staeger Tim 2d DE F 19 2 94 469 4-/w0 8-/b0 16-/w0 26+/b0 19+/w0 |10250240
15 Dickfeld Gunnar 1d DE F 19 3 93 475 17+/b0 11-/b0 21+/w0 18+/w0 10-/b0 |10374210
16 Sokolowsky Bernd 1d DE ER 19 3 92 459 8-/w0 27+/b0 14+/b0 13-/w0 20+/w0 |10213302
17 Gramlich Bernd 1d DE BT 19 3 90 468 15-/w0 13-/b0 23+/w0 22+/b0 18+/b0 |10286419
18 Schmid Thomas 3d DE S 18 0 101 478 1-/b0 6-/w0 10-/w0 15-/b0 17-/w0 |10233256
19 Schnabel Hans 1k DE M 18 3 91 463 22+/w0 23+/b0 13-/b0 12+/w0 14-/b0 |10498752
20 Kawauchi Hideo 1d DE Bam 18 2 88 463 11-/w0 22-/b0 26+/w0 21+/b0 16-/b0 |12401631
21 Glawion Carsten 1d DE J 17 1 93 460 13+/w0 10-/b0 15-/b0 20-/w0 0- |10249316
22 Snatzke Raymond_Georg 1d DE A 17 1 92 461 19-/b0 20+/w0 7-/b0 17-/w0 0- |10962105
23 Weigel Richard 1k DE FR 17 2 88 448 26+/b0 19-/w0 17-/b0 27+/w0 12-/b0 |10201345
24 Kreutz Gunter 3k DE F 17 4 78 397 29-/w0 34+/b0 30+/b0 28+/w0 26+/w0 |10225413
25 Glaser Ulrich 3k DE BT 17 4 75 398 34+/w0 26-/w0 38+/b0 29+/b0 27+/b0 |10462276
26 Fluegge Klaus 1k DE ED 16 1 88 423 23-/w0 25+/b0 20-/b0 14-/w0 24-/b0 |10286342
27 Breuer Juergen 2k DE H 16 2 84 413 32+/w0 16-/w0 28+/b0 23-/b0 25-/w0 |10274935
28 Pfaff Thomas 3k DE Kai 16 3 79 391 33+/w0 29+/b0 27-/w0 24-/b0 32+/w0 |10425910
29 Traber Thomas 3k DE AIB 16 3 79 386 24+/b0 28-/w0 32+/b0 25-/w0 35+/b0 |10286375
30 Heinrich Gerd 4k DE ER 16 4 75 370 35+/w0 32+/b0 24-/w0 36+/b0 31+/b0 |10637374
31 Reiss Petra 3k DE Hei 15 1 69 346 0= 0= 0= 35+/b0 30-/w0 |10862324
32 Malchau Ulrich 2k DE Sie 15 1 79 388 27-/b0 30-/w0 29-/w0 33+/b0 28-/b0 |10737782
33 Erker Thomas 3k DE DA 15 2 71 372 28-/b0 38-/w0 39+/b0 32-/w0 34+/w0 |10274418
34 Raab Manfred 3k DE ER 14 1 76 370 25-/b0 24-/w0 35-/w0 38+/b0 33-/b0 |10237942
35 Hofmann Martin 4k DE Neu 14 2 75 368 30-/b0 36+/w0 34+/b0 31-/w0 29-/w0 |10998108
36 Lang Matthias 5k DE N 14 3 69 346 39+/w0 35-/b0 37+/w0 30-/w0 41+/b0 |12049125
37 Riedl Christian 6k DE Hei 14 4 63 314 41+/w0 42+/b0 36-/b0 43+/w0 40+/b0 |10486278
38 Labenski Hartmut 5k DE Kai 13 2 71 351 42+/w0 33+/b0 25-/w0 34-/w0 39-/b0 |12474462
39 Wanke Guenther 5k DE ER 13 2 67 337 36-/b0 41+/b0 33-/w0 40-/b0 38+/w0 |12050126
40 Kuschel Leif 7k DE GP 13 4 61 300 43+/w0 44+/b0 42+/b0 39+/w0 37-/w0 |12313081
41 Bitzer Joachim 5k DE M 12 1 65 318 37-/b0 39-/w0 43-/w0 42+/b0 36-/w0 |10498928
42 Degenhardt Achim 5k DE ER 12 1 62 307 38-/b0 37-/w0 40-/w0 41-/w0 46+/b0 |12413632
43 Bittner Lothar 7k DE ER 12 3 57 287 40-/b0 49+/w0 41+/b0 37-/b0 45+/w0 |10274957
44 Treml Ulrich 8k DE ER 10 2 51 247 45+/b0 40-/w0 49+/b0 46-/w0 47-/w1 |12437634
45 Malchau Christiane 8k DE Sie 10 2 48 247 44-/w0 50+/b0 46-/b0 49+/w0 43-/b0 |10733789
46 Kimmel Manfred 9k DE N 10 3 47 251 49-/w0 53+/b0 45+/w0 44+/b0 42-/w0 |10698380
47 Graf Karsten 11 DE J 9 4 41 203 54+/w0 48+/b0 50+/w0 52-/b0 44+/b1 |12086492
48 Seckinger Bernhard 10 DE FR 9 3 40 191 50-/b0 47-/w0 54+/b0 51+/w0 52+/w0 |12449635
49 Zurstrassen Monika 9k DE N 8 1 50 241 46+/b0 43-/b0 44-/w0 45-/b0 51-/w0 |10225435
50 Wedekind Thomas 10 DE Fss 8 2 42 182 48+/w0 45-/w0 47-/b0 54-/w1 55+/w5 |12462637
51 Oberhoff Horst 10 DE SW 8 2 38 184 53-/w0 52-/b0 55+/w5 48-/b0 49+/b0 |10474167
52 Demirkoparan Hakan 12 DE Kai 8 4 35 177 55+/w1 51+/w0 53+/b0 47+/w0 48-/b0 |12313752
53 Bauer Franz 10 DE Tra 7 1 40 174 51+/b0 46-/w0 52-/w0 55-/w6 54-/b0 |10274473
54 Pfennig Anja 12 DE ER 7 3 35 181 47-/b0 55+/w2 48-/w0 50+/b1 53+/w0 |10801329
55 Heinze Thomas 16 DE M 1 1 18 190 52-/b1 54-/b2 51-/b5 53+/b6 50-/b5 |12474638
;
; time: 60+c20/5 handicap: m1