; CL[A]
; EV[46th European Go Congress (rounds 6-10)]
; PC[HR, Zagreb]
; DT[2002-07-29,2002-08-03]
; HA[h9]
; KM[7.5]
; TM[3h15]
;
1 Dinerstein Alexandr 1p RU 16Kz 44 10 404 404 14+/w0 2+/b0 6+/b 4+/w0 7+/b0 |10313237
2 Bogackyj Dmytro 6d UA Kyiv 42 8 400 315 17+/w0 1-/w0 8+/b 9+/b0 5+/w0 |10250867
3 Galchenko Mykhajlo 5d UA Kyiv 41 7 404 280 30+/w0 5-/w0 21-/b 23+/w0 9+/w0 |10433236
4 Shikshina Svetlana 1p RU 16Kz 41 7 404 278 26+/b0 12+/w0 10+/w 1-/b0 27+/w0 |10301236
5 Kai Naoyuki 6d JP Yok 41 7 403 277 10+/w0 3+/b0 9-/w 21+/b0 2-/b0 |10449824
6 Gerlach Christoph 6d DE H 41 7 398 273 20+/w0 11+/b0 1-/w 8+/b0 10+/w0 |10225017
7 Nechanicky Radek 6d CZ Nym 40 6 403 236 8-/w0 28+/b0 20+/b 13+/w0 1-/w0 |10250196
8 Mero Csaba 6d HU BuPe 40 6 401 234 7+/b0 17+/b0 2-/w 6-/w0 31+/b0 |10225875
9 Cheburakhov Andrej 5d RU 77Mo 40 6 400 238 13+/b0 14+/w0 5+/b 2-/w0 3-/b0 |10413832
10 Kulkov Andrej 6d RU 16Kz 40 6 400 233 5-/b0 30+/w0 4-/b 11+/w0 6-/b0 |10625329
11 Shikshin Ilja 5d RU 16Kz 40 6 394 233 36+/b0 6-/w0 37+/b 10-/b0 23+/w0 |12013342
12 Firnhaber Marco 5d DE B 40 6 391 230 42+/w0 4-/b0 13-/w 34+/w0 20+/b0 |10398179
13 Nagy Bela 5d RO BaMa 40 6 389 228 9-/w0 40+/w0 12+/b 7-/b0 17+/b0 |10386409
14 Burzo Cornel 5d RO BaMa 40 6 388 238 1-/b0 9-/b0 17+/b 0= 0= |10325249
15 Mezhov Oleg 4d RU 77Mo 40 6 382 227 18-/b0 65+/b0 40+/b 24+/w0 21+/w0 |10837068
16 Ishida Kazuma 6d JP Hak 40 5 357 192 57+/b0 44+/w0 19+/b 36+/w0 28+/w0 |12749319
17 Jacenko Dmytro 5d UA Kyiv 39 5 395 193 2-/b0 8-/w0 14-/w 83+/b0 13-/w0 |10286870
18 Omori Hirobumi 5d JP Kaw 39 5 392 193 15+/w0 21-/w0 34-/b 49+/b0 55+/w0 |10798062
19 Skochko Vasyl 4d UA Kyiv 39 5 389 192 31-/w0 55+/w0 16-/w 47+/w0 45+/b0 |10237876
20 Rehm Robert 5d NL Amst 39 5 389 189 6-/b0 36+/w0 7-/w 30+/w0 12-/w0 |10237601
21 Trunilin Ilja 4d RU 66Ek 39 5 388 190 43+/w0 18+/b0 3+/w 5-/w0 15-/b0 |10433830
22 Verhagen Rudi 5d NL Ensc 39 5 387 191 29+/w0 41+/w0 23-/b 31-/w0 83+/b0 |10213610
23 Sannes Paal 4d NO Osl 39 5 387 190 38+/w0 42+/w0 22+/w 3-/b0 11-/b0 |10233047
24 Jasiek Robert 5d DE B 39 5 386 191 41-/w0 86+/b0 47+/b 15-/b0 38+/b0 |10213203
25 Koszegi Diana 5d HU BuPe 39 5 386 190 46+/b0 37-/w0 31-/b 39+/w0 36+/b0 |10301247
26 Hall T_Mark 4d UK Bris 39 6 382 223 4-/w0 91+/b0 41+/b 27-/b0 46+/w0 |10286023
27 Tautorat Guido 4d DE J 39 6 381 225 37-/b0 64+/b0 45+/w 26+/w0 4-/b0 |10274231
28 Teuber Benjamin 5d DE HB 39 6 381 224 87+/b0 7-/w0 42+/w 37+/w0 16-/b0 |10437174
29 Pljushch Jurij 4d UA Kyiv 39 5 379 186 22-/b0 72+/w0 36-/b 59+/w0 48+/b0 |10449230
30 Kyung Kwang_Soo 6d KR Seo 39 5 378 192 3-/b0 10-/b0 49+/w 20-/b0 41+/w0 |12762310
31 Nagai Tabasha 4d JP xxx 39 4 360 155 19+/b0 38+/w0 25+/w 22+/b0 8-/w0 |12825901
32 Matsuda Minoru 5d JP xxx 39 4 360 154 0= 0= 0= 0= 0=
33 Li Martin 4d SE Bor 39 4 358 154 0= 0= 0= 0= 0=
34 Radmacher Bernd 4d DE RAT 39 4 357 152 71+/b0 43+/w0 18+/w 12-/b0 37+/b0 |10333675
35 Fujita Izumi 4d JP Osa 39 4 353 149 0= 0= 0= 0= 0=
36 Uno Shigehiko 5d UK Lndn 38 4 393 153 11-/w0 20-/b0 29+/w 16-/b0 25-/w0 |10413964
37 Szabics Gabor 5d HU BuPe 38 4 389 154 27+/w0 25+/b0 11-/w 28-/b0 34-/w0 |10201873
38 Berben Tobias 4d DE HH 38 4 385 148 23-/b0 31-/b0 86+/w 63+/w0 24-/w0 |10662729
39 Mutabzija Zoran 5d HR Zagr 38 4 384 148 55-/b0 112+/w0 89+/w 25-/b0 69+/b0 |10249041
40 Bogackyj Arkadij 5d UA Kyiv 38 4 384 147 44+/w0 13-/b0 15-/w 48-/w0 80+/b0 |10298871
41 Pszonka Roman 4d PL Wars 38 5 381 190 24+/b0 22-/b0 26-/w 69+/w0 30-/b0 |10874842
42 Siivola Matti 5d FI HGK 38 5 380 189 12-/b0 23-/b0 28-/b 56+/b0 0= |10286782
43 Takahashi Setsuo 6d JP Chi 38 4 380 148 21-/b0 34-/b0 57+/w 55-/w0 72+/w0 |10849124
44 Zandveld Peter 4d NL Amst 38 5 379 186 40-/b0 16-/b0 83-/w 125+/w0 68+/b0 |10250823
45 Wieczorek Wojciech 3d PL Zory 38 6 378 224 70+/b0 46+/b0 27-/b 76+/w0 19-/w0 |10325469
46 Hendel Ralf 3d DE HH 38 6 378 222 25-/w0 45-/w0 82+/b 72+/b0 26-/b0 |10713483
47 Hayashi Takehiko 5d JP Tok 38 4 378 148 69+/w0 68+/b0 24-/w 19-/b0 63+/b0 |10401963
48 Hubert Jerome 4d FR 75Pa 38 5 377 183 90+/b0 49-/b0 64+/w 40+/b0 29-/w0 |10549627
49 Promyslov Ivan 3d RU 18Iz 38 6 376 221 61+/b0 48+/w0 30-/b 18-/w0 62+/w0 |10837046
50 Winkler Michael 4d AT Wien 38 5 375 184 94+/w0 52-/b0 95+/w 75+/w0 73+/b0 |10301610
51 Brouwer Peter 2d NL Amst 38 7 369 255 83-/b0 115+/w0 61+/b 71+/b0 67+/w0 |10986514
52 Oosten Arend_van 2d NL Utre 38 7 365 253 118+/w0 50+/w0 63-/b 93+/w0 59+/w0 |10450429
53 Takehiko Kato 6d JP xxx 38 3 365 118 0= 0= 0= 0= 0=
54 Holecek David 4d CZ Pra 38 3 357 114 0= 0= 0= 0= 0=
55 Kaper Erik 4d NL Amst 38 3 356 113 39+/w0 19-/b0 58+/w 43+/b0 18-/b0 |10386970
56 Grzeschniok Anton 3d DE F 38 5 355 183 115+/b0 60+/w0 0= 42-/w0 58+/w0 |10250218
57 Csizmadia Gyorgy 4d HU BuPe 38 3 354 111 16-/w0 62+/b0 43-/b 64+/w0 60+/w0 |12698928
58 Pocsai Rita 3d HU BuPe 37 5 375 184 64-/w0 73+/w0 55-/b 77+/w0 56-/b0 |10686346
59 Trinks Daniela 3d DE HH 37 5 373 182 81+/b0 71+/w0 68+/w 29-/b0 52-/b0 |10249261
60 Roads Francis 4d UK Wans 37 4 373 145 136+/w0 56-/b0 90+/w 82+/w0 57-/b0 |10286034
61 Fischer Lionel 3d FR 76Ro 37 5 372 183 49-/w0 67-/b0 51-/w 100+/w0 89+/b0 |10386805
62 Itoh Sadao 3d JP xxx 37 5 372 181 72-/b0 57-/w0 126+/b 96+/w0 49-/b0 |10774126
63 Beggerow Joachim 3d DE BS 37 5 371 183 66+/w0 70+/b0 52+/w 38-/b0 47-/w0 |10474123
64 Kokozej Volodymyr 3d UA Kyiv 37 5 371 182 58+/b0 27-/w0 48-/b 57-/b0 136+/w0 |10986536
65 Pedersen Torben 3d DK Cop 37 5 370 182 67+/b0 15-/w0 69-/w 73-/w0 99+/b0 |10401842
66 Rutgers_Van_der_Loeff Arnoud 4d NL Leid 37 4 370 145 63-/b0 116+/b0 80-/w 102+/w0 93+/b0 |10437427
67 Yonemura Nobumasa 4d JP Tok 37 4 369 145 65-/w0 61+/w0 72-/w 91+/b0 51-/b0 |10713153
68 Hubert Thomas 2d FR 75Pa 37 6 368 216 88+/b0 47-/w0 59-/b 74+/b0 44-/w0 |10562827
69 Peters Taco 3d NL Ensc 37 5 368 182 47-/b0 90+/w0 65+/b 41-/b0 39-/w0 |10262824
70 Shikshin Valerij 3d RU 16Kz 37 5 367 179 45-/w0 63-/w0 77-/b 117+/b0 94+/w0 |10825034
71 Mezhov Sergej 4d RU 77Mo 37 4 366 141 34-/w0 59-/b0 88-/w 51-/w0 92+/b0 |10850026
72 Mezhova Olga 2d RU 77Mo 37 6 364 214 62+/w0 29-/b0 67+/b 46-/w0 43-/b0 |10886095
73 Geerlings Bert 2d NL Apel 37 6 362 216 80+/w0 58-/b0 114+/w 65+/b0 50-/w0 |10586235
74 Ehrlich Achim 2d DE B 37 6 359 214 98+/w0 81+/b0 102+/w 68-/w0 90+/b0 |10701537
75 Rams Michal 1d PL Wars 37 7 357 248 93+/w0 89-/b0 117+/w 50-/b0 91+/w0 |12425314
76 Schober Thomas 2d DE KA 37 6 356 213 116+/w0 92+/w0 91+/b 45-/b0 0= |10898932
77 Treysse Ronny 2d DE B 37 6 356 209 144+/w0 129+/b0 70+/w 58-/b0 95+/w0 |12350019
78 Urziceanu Valentin 4d RO Bucu 37 2 356 75 0= 0= 0= 0= 0=
79 Holecek Jiri 4d CZ Pra 37 2 355 75 0= 0= 0= 0= 0=
80 Kroll Harald 3d DE Obe 37 4 352 144 73-/b0 101+/w0 66+/b 89+/w0 40-/w0 |10250273
81 Brunner Vit 1d CZ Brn 37 7 350 242 59-/w0 74-/w0 115+/b 118+/w0 96+/b0 |12513842
82 Spruit Nico 3d NL Amst 37 4 350 141 119+/b0 114+/w0 46-/w 60-/b0 103+/w0 |10233608
83 Rueten-Budde Jan 3d DE HH 37 3 350 112 51+/w0 88+/b0 44+/b 17-/w0 22-/w0 |10437581
84 Shimamura Masanori 6d JP Tac 37 1 350 37 0= 0= 0= 0= 0=
85 Vos Dave_de 3d NL Til 37 3 345 109 0= 0= 0= 0= 0=
86 Takeda Yasushi 3d JP Hak 37 3 345 108 96+/b0 24-/w0 38-/b 88-/w0 97+/b0 |10786149
87 Bogdanov Viktor 6d RU 10Pt 37 0 336 0 28-/w0 0= 0= 0= 0= |10325139
88 Shepperson Piers 5d UK Lndn 36 2 373 70 68-/w0 83-/w0 71+/b 86+/b0 118+/w0 |10201026
; the results of Pl88 were corrected in rounds 8,9 (mistake by organizers in original table)
89 Meemken Kai 3d DE BT 36 4 372 146 91-/w0 75+/w0 39-/b 80-/b0 61-/w0 |10633865
90 Hauenstein Andreas 2d DE M 36 5 371 182 48-/w0 69-/b0 60-/b 140+/b0 74-/w0 |10249910
91 Marz Michael 3d DE DA 36 4 368 143 89+/b0 26-/w0 76-/w 67-/w0 75-/b0 |10225347
92 Sora Sorin 4d RO Crav 36 3 368 108 97+/b0 76-/b0 93-/w 114+/b0 71-/w0 |10374408
93 Warkentin Eric 2d FR 08Ch 36 5 364 178 75-/b0 119+/w0 92+/b 52-/b0 66-/w0 |10201136
94 Hanusch Gerd 2d DE M 36 5 363 178 50-/b0 126-/w0 156+/b 131+/w0 70-/b0 |10374518
95 Tuzhilin Jurij 2d RU 59Pe 36 5 360 177 114-/b0 121+/w0 50-/b 120+/w0 77-/b0 |10713065
96 Sokolowsky Bernd 1d DE ER 36 6 359 211 86-/w0 118+/b0 97+/w 62-/b0 81-/w0 |10213302
97 Hrdina Marian 2d SK Brat 36 5 358 174 92-/w0 103+/w0 96-/b 126+/b0 86-/w0 |10250658
98 Takechi Harumi 2d JP xxx 36 5 356 176 74-/b0 181+/b0 112+/w 121+/w0 0= |10533028
99 Romek Vladimir 1d HR Bjel 36 6 353 209 112-/b0 123+/w0 124+/b 119+/b0 65-/w0 |10413678
100 Bacevina Sead 3d HR Zagr 36 4 353 138 145+/w0 117-/b0 105+/b 61-/b0 119+/w0 |10986701
101 Vrolijk Vincent 1d NL Amst 36 6 352 210 124+/w0 80-/b0 116+/w 103-/b0 115+/w0 |10413436
102 Effenberg Alfred 2d AT Wien 36 5 352 175 111+/b0 127+/w0 74-/b 66-/b0 126+/w0 |10213896
103 Landskron Burkhard 1d DE S 36 6 349 205 147+/b0 97-/b0 129+/w 101+/w0 82-/b0 |10201279
104 Jantunen Markku 2d FI Kanp 36 5 348 169 169+/w0 120-/w0 149+/w 146+/b0 121+/b0 |10233784
105 Verhagen Ronald 1d NL Alme 36 6 345 206 150+/w0 144+/b0 100-/w 130+/w0 125+/b0 |10274836
106 Ewert Rainer 1d DE F 36 6 344 205 149-/w0 152+/w0 144+/b 157+/w0 131+/b0 |10237546
107 Engels Andre 3d NL Gron 36 2 344 72 0= 0= 0= 0= 0=
108 Kopek Jaroslaw 1d PL Lazi 36 6 343 203 162+/w0 151+/b0 148+/w 124+/b0 117+/w0 |10749178
109 Iijima Hideo 3d JP xxx 36 2 343 72 0= 0= 0= 0= 0=
110 Wallage Martijn 1k NL Gron 36 7 342 237 148+/b0 125-/b0 168+/w 147+/b0 116+/b0 |10962391
111 Ongaro David 1k DE HH 36 7 342 236 102-/w0 140-/b0 153+/w 137+/w0 120+/b0 |12598069
112 Jong Merijn_de 2d NL Utre 36 3 334 105 99+/w0 39-/b0 98-/b 145+/w0 114+/b0 |10449472
113 Martens Olaf 1k LT Kau 36 5 315 170 0= 0= 0= 0= 0=
114 Kelemen Zoltan 4d HU BuPe 35 2 367 74 95+/w0 82-/b0 73-/b 92-/w0 112-/w0 |12498123
115 Dilger Sergio 2d DE K 35 4 365 143 56-/w0 51-/b0 81-/w 122+/w0 101-/b0 |10201037
116 Machii Takayuki 2d JP Nag 35 4 362 142 76-/b0 66-/w0 101-/b 127+/b0 110-/w0 |12574419
117 Koszegi Sandor 1d HU BuPe 35 5 358 173 123+/w0 100+/w0 75-/b 70-/w0 108-/b0 |10301412
118 Hilbert David 3d AT Graz 35 3 358 106 52-/b0 96-/w0 136+/w 81-/b0 88-/b0 |10486861
119 Schnoering Rainer 2d DE KA 35 4 356 139 82-/w0 93-/b0 140+/w 99-/w0 100-/b0 |10698732
120 Vannier Luc 1d FR 76Ro 35 5 354 174 127-/w0 104+/b0 130+/b 95-/b0 111-/w0 |10437350
121 Ente Lisa 2d DE KI 35 4 352 135 146+/w0 95-/b0 147+/w 98-/b0 104-/w0 |10862962
122 Izaki Yaeko 3d JP xxx 35 3 351 102 128+/b0 147-/w0 181+/b 115-/b0 144+/w0 |10433973
123 Blumberg Klaus 1d DE BS 35 5 350 172 117-/b0 99-/b0 158-/w 172+/w0 150+/b0 |10486124
124 Spitzenberg Marcus 1d DE BS 35 5 350 172 101-/b0 149+/b0 99-/w 108-/w0 160+/b0 |10574762
125 Mueller Martin 1d DE HB 35 5 350 171 152+/b0 110+/w0 127+/b 44-/b0 105-/w0 |10513745
126 Wandel William 1d NL Amst 35 5 350 171 168+/w0 94+/b0 62-/w 97-/w0 102-/b0 |10625362
127 Blom Jaap 1d NL Leid 35 5 346 171 120+/b0 102-/b0 125-/w 116-/w0 156+/b0 |10225820
128 Zilberberg Viktor 1d RU 52NN 35 5 346 170 122-/w0 161+/w0 146-/b 148+/w0 145+/b0 |10486872
129 Bergsaaker Henric 1k SE Sto 35 6 345 205 153+/b0 77-/w0 103-/b 158+/b0 0= |10374078
130 Kontny Klaus 1k DE DD 35 6 344 203 154+/w0 132+/b0 120-/w 105-/b0 146+/w0 |10201147
131 Ouchterlony Erik 1d SE Lin 35 5 344 168 151+/w0 146+/w0 145+/b 94-/b0 106-/w0 |12350184
132 Ilic-Dreven Josip 1d HR Zagr 35 5 340 168 181+/w0 130-/w0 169+/b 136-/b0 157+/w0 |10701240
133 Nakayama Takao 2d JP xxx 35 2 336 71 0= 0= 0= 0= 0=
134 Hyodo Susumu 2d JP xxx 35 2 334 70 0= 0= 0= 0= 0=
135 Ao Kimio 2d JP Tok 35 2 334 68 0= 0= 0= 0= 0=
136 Tsujigaki Kenji 2d JP xxx 35 2 333 69 60-/b0 156+/w0 118-/b 132+/w0 64-/b0 |10413854
137 Hola Michal 3k SK BBys 35 8 332 264 160+/b0 155+/b0 141+/w 111-/b0 149+/w0 |12449965
138 Spode Michel 3k DE HH 35 8 332 263 212+/w0 141-/b0 180+/w 155+/w0 154+/b0 |10937641
139 Robbins Charles 1d US xxx 35 3 328 105 0= 0= 0= 0= 0=
140 Kawashima Ken 1d JP Nag 35 3 325 104 161+/b0 111+/w0 119-/b 90-/w0 147+/w0 |10501029
141 Szabo Gabor 4k HU BuPe 35 9 324 289 192+/b0 138+/w0 137-/b 176+/w0 158+/w0 |12786906
142 Hricova Jana 1d CZ Pra 35 3 320 101 0= 0= 0= 0= 0=
143 Valek Martin 1k CZ Rev 35 4 318 137 0= 0= 0= 0= 0=
144 Olsen Jan 1d DK Cop 34 4 354 138 77-/b0 105-/w0 106-/w 151+/b0 122-/b0 |10433203
145 Hirayama Kazuo 2d JP Tok 34 3 354 102 100-/b0 168+/b0 131-/w 112-/b0 128-/w0 |12549427
146 Dumitrescu Bogdan 1d RO Bucu 34 4 352 138 121-/b0 131-/b0 128+/w 104-/w0 130-/b0 |10333257
147 Knippel Arnaud 2d FR 95Ta 34 3 352 103 103-/w0 122+/b0 121-/b 110-/w0 140-/b0 |10462903
148 Imiya Teruo 1d JP xxx 34 4 348 136 110-/w0 164+/w0 108-/b 128-/b0 173+/w0 |12886907
149 Deuss Cyrille 1k FR 76Ro 34 5 347 171 106+/b0 124-/w0 104-/b 153+/w0 137-/b0 |10374947
150 Adams Colin 1k UK Lanc 34 5 344 170 105-/b0 172+/w0 157-/b 169+/b0 123-/w0 |10298134
151 Wilken Volker 1d DE HH 34 4 344 136 131-/b0 108-/w0 161+/b 144-/w0 172+/b0 |12025827
152 Le_Berre Bruno 1d FR 76Ro 34 4 344 133 125-/w0 106-/b0 160-/w 177+/b0 169+/w0 |10498356
153 Wright Clive 1d UK Nott 34 4 344 133 129-/w0 154+/w0 111-/b 149-/b0 170+/w0 |10237084
154 Strelka Martin 1k SK Brat 34 5 340 167 130-/b0 153-/b0 171+/w 168+/b0 138-/w0 |10625857
155 Strand Krister 1k SE Vas 34 5 340 164 175+/w0 137-/w0 165+/w 138-/b0 206+/b0 |10386079
156 Soletti Gionata 1k IT Mila 34 5 339 169 170+/w0 136-/b0 94-/w 178+/b0 127-/w0 |10313149
157 Svec Ivo 2k SK Brat 34 6 337 199 173+/b0 170+/w0 150+/w 106-/b0 132-/b0 |10233652
158 Tsukuda Masanori 2k JP Yok 34 6 337 198 159+/w0 176+/b0 123+/b 129-/w0 141-/b0 |12550450
159 Mourgues Sebastien 1k FR 75Pa 34 5 336 165 158-/b0 171-/b0 179+/w 198+/w0 176+/b0 |12386561
160 Velthuis Frans 1k NL Gron 34 5 336 162 137-/w0 210+/b0 152+/b 173+/b0 124-/w0 |10533567
161 Lassakova Lucia 2k SK Brat 34 6 334 195 140-/w0 128-/b0 151-/w 184+/b0 180+/w0 |10274693
162 Renner Josef 2k CH Zur 34 6 333 195 108-/b0 165-/b0 175+/w 181+/w0 183+/b0 |12649714
163 Kawamura Masako 2d JP xxx 34 1 333 34 0= 0= 0= 0= 0=
164 Barbu Tiberiu 1k RO Bucu 34 5 330 162 171+/b0 148-/b0 176-/w 206+/b0 168+/w0 |10486916
165 Seckinger Bernhard 3k DE FR 34 7 328 228 193+/w0 162+/w0 155-/b 207+/b0 178+/w0 |12449635
166 Agostini Yohann 1d FR 75Pa 34 2 321 69 0= 0= 0= 0= 0=
167 Burzo Sergiu 1d RO BaMa 34 0 310 0 0= 0= 0= 0= 0=
168 Stolzenburg Uwe 2d DE HH 33 2 353 72 126-/b0 145-/w0 110-/b 154-/w0 164-/b0 |10449582
169 Tappe Jochen 1d DE DA 33 3 346 102 104-/b0 201+/b0 132-/w 150-/w0 152-/b0 |10698149
170 Takeda Tadashi 1d JP Kaw 33 3 342 102 156-/b0 157-/b0 0= 191+/w0 153-/b0 |10862940
171 Matsushita Suzuko 2d JP Osa 33 1 340 34 164-/w0 159+/w0 154-/b 0= 0= |10449901
172 Alibasic Ismet 1d HR Zagr 33 2 338 70 0= 150-/b0 0= 123-/b0 151-/w0 |12498871
173 Hebsacker Steffi 2k DE HH 33 5 335 164 157-/w0 185+/b0 184+/b 160-/w0 148-/b0 |10449483
174 Katsumata Toshuke 2d JP xxx 33 0 332 0 0= 0= 0= 0= 0=
175 Drewitz Michael 2k DE HH 33 5 329 159 155-/b0 178-/w0 162-/b 216+/w0 191+/b0 |10733503
176 Foster Brian 3k NL Utre 33 6 328 191 190+/b0 158-/w0 164+/b 141-/b0 159-/w0 |12849804
177 Hiss Niels-Peter 1k DE KI 33 4 326 126 226+/b0 194+/b0 197+/w 152-/w0 207+/b0 |12750309
178 Ozvald Gabrijel 3k HR Rije 33 6 325 191 214+/b0 175+/b0 191+/w 156-/w0 165-/b0 |10737419
179 Scholz Thomas 1k DE BS 33 4 325 125 180-/w0 211+/w0 159-/b 197+/b0 194+/w0 |10986635
180 Zrno Daniel 3k HR VGor 33 6 324 188 179+/b0 199+/w0 138-/b 190+/w0 161-/b0 |10825397
181 Kawauchi Hideo 1d DE M 33 1 322 32 132-/b0 98-/w0 122-/w 162-/b0 195+/w0 |12401631
182 Nakamura Saburo 1d JP xxx 33 1 321 32 0= 0= 0= 0= 0=
183 Wulf-Andersen Christian 3k DE HRO 33 6 320 188 216+/b0 200+/w0 204+/b 185+/b0 162-/w0 |10701416
184 Hoogenhof Andre_van_den 3k NL Eind 33 6 320 185 196+/b0 212+/w0 173-/w 161-/w0 190+/b0 |10537120
185 Virtanen Jaakko 4k FI Haya 33 7 318 218 213+/b0 173-/w0 196+/b 183-/w0 192+/b0 |10774918
186 Ando Masakatsu 1d JP Tac 33 0 315 0 0= 0= 0= 0= 0=
187 Milian Jan 5k SK Kosi 33 8 308 246 224-/w0 219+/b0 205+/w 199+/w0 198+/b0 |10298684
188 Kuznecov Mikhail 4k RU 78SP 33 7 304 211 241+/w0 228+/b0 192+/b 202+/w0 204+/w0 |10825056
189 Kraft Bernhard 2k DE Pad 33 3 304 96 0= 0= 0= 0= 0=
190 Erker Thomas 1k DE DA 32 3 334 98 176-/w0 207-/w0 199+/b 180-/b0 184-/w0 |10274418
191 Mulder Hans 1k NL Rott 32 3 332 97 198+/w0 192+/w0 178-/b 170-/b0 175-/w0 |10437471
192 Richter Uwe 2k DE BS 32 4 331 129 141-/w0 191-/b0 188-/w 211+/w0 185-/w0 |10498609
193 Nash Mike 1k UK Lndn 32 3 327 94 165-/b0 206-/w0 214+/w 201-/w0 211+/b0 |10598874
194 Podbiol Krzysztof 2k PL Lazi 32 4 325 126 201-/w0 177-/w0 226+/b 210+/w0 179-/b0 |10274671
195 Jansen Jan-Willem 2k NL Ensc 32 4 324 127 210-/w0 196-/w0 238+/b 203+/w0 181-/b0 |10225842
196 Belger Gernot 4k DE Kob 32 6 323 193 184-/w0 195+/b0 185-/w 200+/w0 205-/b0 |12013936
197 Dienes Peter 2k HU Szfv 32 4 322 125 203+/b0 224+/b0 177-/b 179-/w0 213+/w0 |10413249
198 Hollmann Jana 3k DE Wie 32 5 319 154 191-/b0 214+/b0 201+/w 159-/b0 187-/w0 |10950071
199 Thymian Reinhold 3k DE B 32 5 317 155 200+/w0 180-/b0 190-/w 187-/b0 214+/w0 |12550516
200 Brummelkamp Erik 2k NL Nijm 32 4 317 123 199-/b0 183-/b0 224+/w 196-/b0 217+/w0 |10474915
201 Mueller Dominik 2k CH Ber 32 4 314 126 194+/b0 169-/w0 198-/b 193+/b0 0= |10233806
202 Kindziuk Arkadiusz 3k PL Wars 32 5 313 151 206-/b0 216+/w0 217+/b 188-/b0 210+/w0 |10901715
203 Walraet Matthieu 4k FR 75Pa 32 6 310 182 197-/w0 239+/w0 225+/b 195-/b0 215+/w0 |10801890
204 Hrdinova Lubica 4k SK Brat 32 6 309 184 225+/b0 213+/b0 183-/w 212+/w0 188-/b0 |12686927
205 Gomilschak Martin 5k AT Graz 32 7 301 213 227+/b0 232+/w0 187-/b 235+/w0 196+/w0 |10462804
206 Tittelbach Marlies 3k DE HB 32 3 298 95 202+/w0 193+/b0 212+/b 164-/w0 155-/w0 |10374903
207 Tepic Dragan 3k BA BLu 32 3 294 92 240+/w0 190+/b0 210+/b 165-/w0 177-/w0 |10333136
208 Hric Jan 3k CZ Pra 32 3 292 90 0= 0= 0= 0= 0=
209 Tonkes Ivo 3k NL Gron 32 2 292 67 0= 0= 0= 0= 0=
210 Benke Mareile 2k DE BS 31 3 328 95 195+/b0 160-/w0 207-/w 194-/b0 202-/b0 |12098295
211 Malavasi Christophe 2k FR 75Pa 31 3 325 95 215+/b0 179-/b0 213+/w 192-/b0 193-/w0 |10749079
212 Millier Gerard 3k FR 75Pa 31 4 321 128 138-/b0 184-/b0 206-/w 204-/b0 0= |10398586
213 Kallweit Helmut 3k DE Zos 31 4 321 125 185-/w0 204-/w0 211-/b 224+/w0 197-/b0 |12574518
214 Schoots Nico 3k NL Rott 31 4 320 126 178-/w0 198-/w0 193-/b 226+/w0 199-/b0 |10733734
215 Kai Mihoko 2k JP Yok 31 3 312 91 211-/w0 217-/w0 239+/b 227+/w0 203-/b0 |12537514
216 Bitman Alexandr 4k RU 77Mo 31 5 310 150 183-/w0 202-/b0 218+/b 175-/b0 231+/b0 |10801054
217 Scheitler Karl 3k DE ED 31 4 310 120 239+/w0 215+/b0 202-/w 225+/w0 200-/b0 |10225457
218 Balduin Kalli 4k DE B 31 5 304 148 219-/b0 230+/w0 216-/w 234+/b0 226+/w0 |10213390
219 Van_Herck Marcel 5k BE Ant 31 6 300 177 218+/w0 187-/w0 220-/b 232+/b0 227+/b0 |10474937
220 Chang Eddie 4k SE Sto 31 4 299 118 229+/b0 246+/b0 219+/w 0= 0= |12433267
221 Mauri Francesca 3k IT Mila 31 4 299 116 228-/b0 227-/w0 247+/b 239+/w0 225+/b0 |10398157
222 Mroczek Krzysztof 6k PL Wars 31 7 294 203 230-/b0 243+/b0 240+/w 229+/b0 235+/w0 |12725064
223 Atanasiu Radu 4k RO Bucu 31 3 283 87 0= 0= 0= 0= 0=
224 Berkenkotter Frank 3k US Dav 30 3 318 94 187+/b0 197-/w0 200-/b 213-/b0 234-/w0 |10486927
225 Tsujigaki Mineko 2k JP xxx 30 2 317 60 204-/w0 238+/b0 203-/w 217-/b0 221-/w0 |10433907
226 Bailey Stephen 3k UK WS 30 3 315 90 177-/w0 240+/b0 194-/w 214-/b0 218-/b0 |10574652
227 Waldenburger Ringo 3k DE B 30 3 313 94 205-/w0 221+/b0 232+/w 215-/b0 219-/w0 |12333904
228 Coultre Marc_le 3k NL Gron 30 2 305 64 221+/w0 188-/w0 0= 0= 0= |10398432
229 Conradi Paul 4k DE HH 30 4 301 116 220-/w0 254+/b0 230+/b 222-/w0 240+/b0 |10833713
230 Irl Cornelia 4k DE Base 30 4 300 118 222+/w0 218-/b0 229-/w 247+/w0 239+/b0 |10462947
