3rd China Town Weiqi Cup
.: T231014B :.

Submitted by kamyszyn

 
Date
City
Country
Class
Rounds
Total players
 





Tournament's wall list
Display plain text

; TC[T231014B]
; CL[A]
; EV[3rd China Town Weiqi Cup]
; PC[PL, Warszawa]
; DT[2023-10-14,2023-10-15]
; HA[h9]
; KM[6.5]
; TM[82.5]
; CM[ (submitted by kamyszyn)]
;.
120498632Minjin Lee8pKRxxxx284281331069+/w3-/w10+/b5+/w4+/b
212837968Mateusz Surma3pPLDzim284281331065-/w11+/b9+/b6+/w3+/b
314513532Benjamin Drean-Guenaizia7dFR13Ma27327137828+/w1+/b6+/b4-/b2-/w
412662870Artem Kachanovskyi2pUARivn27327136816-/b7+/w8+/b3+/w1-/w
514637810Ali Jabarin2pILTAv27327135802+/b6-/w14+/w1-/b10+/b
612837594Stanislaw Frejlak1pPLKA27327134794+/w5+/b3-/w2-/b16+/w
718525012Yuze Xing5dDEHD2742712910232+/w4-/b12+/b11+/b9+/w
813201914Lukas Podpera7dCZAPWS27327129753-/b23+/w4-/w17+/b13+/b
914225926Dominik Boviz6dHUMGE26226134511-/b13+/b2-/w21+/w7-/b
1017933608Shukai_Kirby Zhang4dDEF263261327712+/b19+/w1-/w15+/b5-/w
1120450628Sangyoun Kim5dKRWARS263261297435+/b2-/w24+/b7-/w20+/w
1210250867Dmytro Bohatskyi6dUAKyiv263261287510-/w22+/b7-/w18+/b19+/b
1310837827Koichiro Habu5dPLKrak263261287525+/b9-/w20+/b14+/b8-/w
1410449560Leszek Soldan4dPLWars263261287515+/w16+/b5-/b13-/w27+/b
1513286603Charlie Aakerblom5dSENorr263261277514-/b18+/w16+/b10-/w17+/w
1610325249Cornel Burzo6dROBaMa252251284918+/b14-/w15-/w25+/w6-/b
1714937890Martijn_van Ling4dNLUtre252251274920-/w26+/b19+/b8-/w15-/b
1814813139Cezary Czernecki4dPLBial252251254816-/w15-/b29+/b12-/w23+/b
1910286870Dmytro Yatsenko4dUAKyiv252251254826+/w10-/b17-/w23+/b12-/w
2010233872Zbynek Dach4dCZBMik252251244917+/b0=13-/w24+/w11-/b
2114649228Karol Cieslak3dPLKosz253251237222-/w30+/b32+/w9-/b24+/w
2216250531Oleksandr Hiliazov3dUAKhar253251227221+/b12-/w23-/b33+/w26+/b
2316298964Jan Fraczak3dPLWars242241254836+/b8-/b22+/w19-/w18-/w
2413074435Radoslaw Jachym3dPLTych242241234734+/w32+/b11-/w20-/b21-/b
2515050673Maksym Walaszewski3dPLBydg242241224713-/w34+/b26+/w16-/b31-/b
2614713413Marcin Majka4dPLWroc241241222319-/b17-/w25-/b36+/b22-/w
2717898078Antoni Bugaj1dPLWars244241179145+/b42+/w36+/w31+/b14-/w
2812898721Pawel Morawiecki2dPLKiel243241176930-/w29-/b38+/w39+/b34+/w
2914937670Yaroslav Malko1dUARivn244241169140+/b28+/w18-/w48+/b33+/w
3015933236Anton Silfver2dSELink243241166828+/b21-/w33-/w44+/b43+/b
3114950430Bruno Walaszewski1dPLKrak244241149061+/w37+/b34+/b27-/w25+/w
3215650283Dawid Jurkiewicz4dPLPozn2402312207-/b24-/w21-/b0=0=
3315374964Bartosz Klimczak2dPLWars232231194737-/w38+/w30+/b22-/b29-/b
3410333653Petr Valasek3dCZTFMi231231192324-/b25-/w31-/w37+/b28-/b
3513649108Oleksandr Yeroshkin4dPLWroc25023118011-/w0=0=0=0=
3619574280Bartolomej Dach2dCZBMik232231164423-/w46+/b27-/b26-/w41+/w
3714033932Davide Grasso1dITPisa233231146733+/b31-/w42+/w34-/w46+/b
3819637596Jan Komin1dCZAPWS233231126541+/w33-/b28-/b51+/w40+/w
3915786518Nika Petrashevska1kUAKyiv234231118753+/b40+/w41+/b28-/w44+/b
4012449547Maciej Lubinski1dPLRzes222221134329-/w39-/b56+/b57+/w38-/b
4113862035Piotr Dyszczyk1dPLLubl222221124338-/b55+/w39-/w49+/w36-/b
4215674956Richard Wheeldon1dUKLGC222221124343+/w27-/b37-/b46-/w53+/b
4319725937Adrian Kielczykowski1kPLWars223221106442-/b67+/w47+/w45+/b30-/w
4414650768Pawel Fraczak1dPLWars223221106352+/w61+/b45+/b30-/w39-/w
4510201081Alison Bexfield1dUKLtch222221094127-/w51+/b44-/w43-/w68+/b
4614033734Grzegorz Leszczynski1kPLWars223221086256+/b36-/w73+/b42+/b37-/w
4719762952Zalan Makany1kHUPaGo223221076451-/w49+/b43-/b52+/w55+/w
4814686881Michal Kolodziejczyk2kPLOzar224221068275+/w52+/b54+/b29-/w51+/b
4918062275Mikita Herasiutsin1kPLKrak223221066255+/b47-/w62+/w41-/b69+/w
5018737928Tymoteusz Barcicki2kPLPozn224221038176+/w64+/b57-/b54+/w58+/w
5118774954Marcin Kosz1kPLWroc212211094247+/b45-/w61+/b38-/b48-/w
5210237128Simon Bexfield1kUKLtch212211074144-/b48-/w59+/w47-/b67+/w
5313862376Bartlomiej Zuchowski1kPLWars212211074139-/w54-/b66+/b56+/w42-/w
5418333128Ondrej Skotnica2kCZTFMi213211066259+/b53+/w48-/w50-/b65+/b
5516725709Marianna Szychowiak1kPLBydg212211064049-/w41-/b63+/w62+/b47-/b
5618533592Danylo Petrashevskyi1kUAKyiv212211043946-/w65+/b40-/w53-/b72+/w
5717813268Robin Stieglitz1kFR38Gr222211024263+/b0=50+/w40-/b0=
5815698287Dawid Libront2kPLBydg213211015964-/w75+/b70+/b61+/w50-/b
5915886365Mateusz Szelag2kPLWroc213211015954-/w76+/b52-/b66+/w63+/w
6019525803Blazej Salek2kPLOlsz21421997877+/b74+/w64+/b69-/b62+/w
6120401634Hidesumi Tanaka1dJPxxxx20020108031-/b44-/w51-/w58-/b0=
6216037538Onur Turkmen2kTRMug202201044068+/b63+/w49-/b55-/w60-/b
6318913829Damian Mrozowski1kPLBial201201042057-/w62-/b55-/b64+/w59-/b
6413986654Svitlana Tarasenko2kUAKyiv202201034058+/b50-/w60-/w63-/b80+/w
6517437651Tomasz Zawada2kPLRzes202201013874+/b56-/w69-/w72+/b54-/w
6618249605Maciej Krajewski3kPLKiel203201005872+/b68+/w53-/w59-/b74+/b
6717937370Jakub Milkowski3kPLKrak203201005788+/w43-/b77+/w73+/b52-/b
6814374580Bogdan Kruk2kPLBiel202201003862-/w66-/b79+/b74+/w45-/w
6917925952Serafym Malyshev2kUAKhar2122099410=0=65+/b60+/w49-/b
7019237185Avhust Savytskyi4kUAKyiv204209574100+/b71+/w58-/w75+/b73+/w
7110801835Wojciech Szychowiak3kPLBydg20320945682-/w70-/b87+/w78+/b79+/b
7213686453Dominik Blek3kPLToru19219993866-/w78+/b76+/w65-/w56-/b
7314213716Dragos Minjina3kROC36119219993781+/w82+/b46-/w67-/w70-/b
7415437840Bilge Goze2kTRIst19119991865-/w60-/b82+/w68-/b66-/w
7514949649Erik Schweitzer2kDEW19119991848-/b58-/w0=70-/w84+/b
7618333271Miles Zhang2kDEF19119981850-/b59-/w72-/b84-/b82+/w
7719898681Piotr Koenig3kCHZuri19219963660-/w85+/b67-/b80-/w83+/w
7810337657Vladan Pecha4kCZTFMi19319955680+/b72-/w81+/b71-/w86+/b
7914733631Viktoria Simonenko4kUAxxxx19319955584+/b81+/w68-/w82+/b71-/w
8017913907Tomasz Bogdziewicz4kPLPozn19319935478-/w92+/b83+/w77+/b64-/b
8114325520Jaroslaw Kubiec3kPLWars19219923573-/b79-/b78-/w92+/w85+/w
8214601994Konrad Lubczynski3kPLWars18118962071+/b73-/w74-/b79-/w76-/b
8319650026Ihnat Bondar5kUAKyiv18318925490+/b84+/w80-/b91+/w77-/b
8414637227Artur Barcicki4kPLPozn18218923679-/w83-/b93+/b76+/w75-/w
8520462629Longle Zhu4kCNwars18218923686+/b77-/w91-/w89+/w81-/b
8612501896Yuliia Turovska4kUAKyiv18218903585-/w89-/b94+/w87+/b78-/w
8713501862Szymon Sokolowski5kPLKrak18318885093+/w100+/b71-/b86-/w92+/w
8814333880Lukasz Blahuta3kPLWars19118881767-/b94+/w0=0=0=
8920113456Slawomir Porebski6kPLWars184188668109+/b86+/w90+/w85-/b94+/w
9016225198Noemi Cieslinska5kPLBial18318854983-/w101+/b89-/b102+/b95+/w
9120198453Jan Psoda6kPLWars184188466107+/b102+/w85+/b83-/b93+/w
9216801906Michal Kacprzak5kPLSIED17217893395+/b80-/w100+/w81-/b87-/b
9320113049Ignacy Kowalewski5kPLWroc17217883487-/b95+/w84-/w98+/b91-/b
9419725508Adam Siwy5kPLSzcz172178732101+/w88-/b86-/b100+/w89-/b
9512086173Marek Gutkowski5kPLWars17217843292-/w93-/b101+/b104+/w90-/b
9612574936Pawel Ksiezak7kPLLodz174177863106+/b107-/w109+/w103+/w101+/w
9719498567Dominik Olszewski7kPLGdan174177761108+/w104-/b116+/w105+/b102+/w
9817449652Szymon Pietrucha7kPLKrak174177760115+/w110+/b108+/b93-/w104+/b
9920413635Mateusz Kukuryka6kPLWars1731776460=103-/w110+/b108+/w100+/b
10013550867Cezary Wiecek4kPLBiel1601689070-/w87-/w92-/b94-/b99-/w
10114033239Natalia Klamecka5kPLWroc16116841594-/b90-/w95-/w107+/w96-/b
10213633521Krzysztof Dabrzalski6kPLLodz162168330110+/w91-/b107+/b90-/w97-/b
10319801936Mateusz Puto7kPLKrak163168148105+/w99+/b104-/w96-/b111+/w
10413649526Krzysztof Narog7kPLRzes163168147114+/b97+/w103+/b95-/b98-/w
10514098051Patryk Toporowski7kPLWars163167946103-/b106+/w112+/b97-/w108+/b
10613298912Milos Podpera7kCZAPWS16316774496-/w105-/b114+/b110+/w109+/b
10716498317Gregorio Ussardi6kITTrev15115821791-/w96+/b102-/w101-/b112-/w
10818398831Raisa Baturina6kUAKhar15115821597-/b109+/w98-/w99-/b105-/w
10918386401Jeoman Okonkwo6kPLPozn15115801489-/w108-/b96-/b115+/b106-/w
11010274671Krzysztof Podbiol6kPLChor151158014102-/b98-/w99-/w106-/b114+/b
11119574302Tetiana Larina9kUAKyiv154157256117+/b114+/w119+/w112+/b103-/b
11216586614Mariusz Klimczak8kPLBydg153157241123+/b115+/w105-/w111-/w107+/b
11319813497Tomasz Nagrodzki9kPLLubl154156753116-/w118+/b123+/b119+/b115+/w
11414074049Przemyslaw Wlodarski7kPLWars141147614104-/w111-/b106-/w116+/b110-/w
11516462721Boriss Levitin7kEExxxx14114751398-/b112-/b120+/w109-/w113-/b
11613925153Marcin Balaban9kPLTych143147039113+/b125+/w97-/b114-/w124+/w
11719450563Tomasz Dec9kPLGdan143146537111-/w120-/b124+/b123+/w121+/w
11820174517Marek Kowalski10kPLPozn144146449120+/w113-/w128+/b126+/b119+/w
11919601461Sebastian Parzych9kPLGdan132136925122+/b123+/w111-/b113-/w118-/b
12010986712Piotr Wowkonowicz9kPLWars132136625118-/b117+/w115-/b121-/b130+/w
12113625216Jaroslaw Jusiak11kPLLubl134136147132+/b129+/b125+/w120+/w117-/b
12216262367Anna Cieslak10kPLKosz133136035119-/w124-/b129+/w125+/b123+/w
12320325305Vladimir Munteanu8kROMEIJ12012700112-/w119-/b113-/w117-/b122-/b
12412733094Janusz Gindera11kPLBiel123126335131+/b122+/w117-/w128+/w116-/b
12520437637Alexander Hayes10kPLWars122126121128+/w116-/b121-/b122-/w133+/w
12619098607Sebastian Ladosz12kPLWars124125541141+/b131+/w130+/w118-/w128+/b
12716086587Krzysztof Pilasiewicz12kLULux124125141133-/b137+/w131+/b135+/w129+/b
12818549278Martin Dammrich10kDEHH111116010125-/b133+/w118-/w124-/b126-/w
12912062468Przemyslaw Wesolek11kPLPozn112115921130+/b121-/w122-/b134+/b127-/w
13019825938Krzysztof Golinski11kPLLegi112115721129-/w134+/b126-/b132+/w120-/b
13116298370Maria Pilarczyk11kPLKrak112115519124-/w126-/b127-/w137+/b135+/w
13220474630Bartosz Sadowski12kPLWars113115026121-/w147+/b134+/w130-/b140+/w
13319725827Filip Tluszcz12kPLKrak102105421127+/w128-/b135-/b138+/w125-/b
13419849940Rafal Fudacz12kPLKrak102105017138+/b130-/w132-/b129-/w141+/w
13514033052Tymoteusz Wolodzko13kPLGdan103104926142+/b141+/w133+/w127-/b131-/b
13619850039Kacper Barcicki15kPLPozn105104040149+/w150+/b138+/b139+/w137+/b
13719462564Piotr Chmielinski13kPLGdan9295017139+/w127-/b141+/b131-/w136-/w
13820413074Filip Olszewski13kPLGdan9294717134-/w139+/b136-/w133-/b144+/w
13920449638Timofey Bodnar13kPLWars9294315137-/b138-/w147+/w136-/b143+/w
14020401029Michal Flach14kPLKrak9394224147-/w144+/w142+/b141+/w132-/b
14120450639RUOXI MA12kCNwars808500126-/w135-/b137-/w140-/b134-/b
14214674836Oleksandra Kupar14kUARivn8284215135-/w143+/b140-/w144-/b147+/w
14320437263Jakub Wlodarczyk15kPLWars8383922151+/w142-/w145+/b146+/w139-/b
14420101103Rustem Alkapov15kPLWars8383921145+/w140-/b155+/w142+/w138-/b
14519837675Arina Lazarenko15kPLWroc8383519144-/b148+/w143-/w150+/b152+/w
14620174231Albert Sibiga16kPLRzes8483224155+/b151+/w150+/w143-/b148+/w
14718913345Krzysztof Zajczuk14kPLBial717449140+/b132-/w139-/b148-/w142-/b
14820462640Zixuan Fang16kCNKrak7373620152+/w145-/b149+/w147+/b146-/b
14919725607Pawel Chodun16kPLKiel7373417136-/b153+/w148-/b155+/b150+/w
15020474641S Kolo15kPLWars6163850+136-/w146-/b145-/w149-/b
15120486642Amelia Jusiak15kPLLubl616324143-/b146-/b157+/w152-/w154-/b
15220125457Ryszard Szopa17kPLWars6363015148-/b158+/w156+/w151+/b145-/b
15320137458Rysio Szopa18kPLWars6462215159+/w149-/b163+/b162+/w155+/w
15420498643Kenan Majewski19kPLWars6562121162+/w159+/b158+/w157+/b151+/w
15516425024Paul Heeney16kUKNoCb515334146-/w157+/b144-/b149-/w153-/b
15620401051Michal Tyrala19kPLRzes5451913168+/w162+/b152-/b160+/b157+/w
15719337945Viktoriia Shumakova17kUAKyiv414264158+/b155-/w151-/b154-/w156-/b
15820401645Janusz Lenar17kPLWars414233157-/w152-/b154-/b165+/w159-/w
15920486631Mariia Matushenko18kUAKyiv424216153-/b154-/w162-/b167+/w158+/b
16019898967Martin Podpera21kCZAPWS4441712161+/w164+/b167+/b156-/w163+/b
16120149459Aleksander Warejko20kPLWars4441410160-/b169+/w168+/w164+/w162+/b
16220362276Anna Grasso18kITPisa313254154-/b156-/w159+/w153-/b161-/w
16320425647DANA KIM30kKRxxxx333166166+/b170+/w153-/w171+/b160-/w
16420437648Aleksandra Flach20kPLKrak333124172+/b160-/w171+/w161-/b169+/b
16520337405Ludwik Balaban24kPLTych333115175+/w167-/b173+/b158-/b170+/w
16620125358Mateusz Chometa30kPLWroc33395163-/w171-/b170+/w172+/b167+/w
16720437538Michal Tybuszewski20kPLKrak222165169+/b165+/w160-/w159-/b166-/b
16820449649Andrzej Wiszowaty21kPLWars222132156-/b172+/w161-/b169-/w173+/b
16919601758Lev Prylip22kUAKyiv222123167-/w161-/b172+/b168+/b164-/w
17020450650Oleg Bodnar30kPLWars222112171+/w163-/b166-/b173+/w165-/b
17120113357Szymon Chometa30kPLWroc111123170-/b166+/w164-/b163-/w172-/w
17220349285Niccolo Grasso20kITPisa111111164-/w168-/b169-/w166-/w171+/b
17319713683Ramona Nocon25kPLOpol1111000+174-/b165-/w170-/b168-/w
17420137359Tomasz Chometa30kPLWroc311110=173+/w0=0=0=
17520462651Henry Kydd25kPLKali20030165-/b0=0=0=0=
; TC[T231014B]
; CL[A]
; EV[3rd China Town Weiqi Cup]
; PC[PL, Warszawa]
; DT[2023-10-14,2023-10-15]
; HA[h9]
; KM[6.5]
; TM[82.5]
; CM[ (submitted by kamyszyn)]
;.
  1 Lee Minjin                 8p KR  xxxx  28   4    28   133  106  9+/w     3-/w     10+/b    5+/w     4+/b      |20498632
  2 Surma Mateusz              3p PL  Dzim  28   4    28   133  106  5-/w     11+/b    9+/b     6+/w     3+/b      |12837968
  3 Drean-Guenaizia Benjamin   7d FR  13Ma  27   3    27   137  82   8+/w     1+/b     6+/b     4-/b     2-/w      |14513532
  4 Kachanovskyi Artem         2p UA  Rivn  27   3    27   136  81   6-/b     7+/w     8+/b     3+/w     1-/w      |12662870
  5 Jabarin Ali                2p IL  TAv   27   3    27   135  80   2+/b     6-/w     14+/w    1-/b     10+/b     |14637810
  6 Frejlak Stanislaw          1p PL  KA    27   3    27   134  79   4+/w     5+/b     3-/w     2-/b     16+/w     |12837594
  7 Xing Yuze                  5d DE  HD    27   4    27   129  102  32+/w    4-/b     12+/b    11+/b    9+/w      |18525012
  8 Podpera Lukas              7d CZ  APWS  27   3    27   129  75   3-/b     23+/w    4-/w     17+/b    13+/b     |13201914
  9 Boviz Dominik              6d HU  MGE   26   2    26   134  51   1-/b     13+/b    2-/w     21+/w    7-/b      |14225926
 10 Zhang Shukai_Kirby         4d DE  F     26   3    26   132  77   12+/b    19+/w    1-/w     15+/b    5-/w      |17933608
 11 Kim Sangyoun               5d KR  WARS  26   3    26   129  74   35+/b    2-/w     24+/b    7-/w     20+/w     |20450628
 12 Bohatskyi Dmytro           6d UA  Kyiv  26   3    26   128  75   10-/w    22+/b    7-/w     18+/b    19+/b     |10250867
 13 Habu Koichiro              5d PL  Krak  26   3    26   128  75   25+/b    9-/w     20+/b    14+/b    8-/w      |10837827
 14 Soldan Leszek              4d PL  Wars  26   3    26   128  75   15+/w    16+/b    5-/b     13-/w    27+/b     |10449560
 15 Aakerblom Charlie          5d SE  Norr  26   3    26   127  75   14-/b    18+/w    16+/b    10-/w    17+/w     |13286603
 16 Burzo Cornel               6d RO  BaMa  25   2    25   128  49   18+/b    14-/w    15-/w    25+/w    6-/b      |10325249
 17 Ling Martijn_van           4d NL  Utre  25   2    25   127  49   20-/w    26+/b    19+/b    8-/w     15-/b     |14937890
 18 Czernecki Cezary           4d PL  Bial  25   2    25   125  48   16-/w    15-/b    29+/b    12-/w    23+/b     |14813139
 19 Yatsenko Dmytro            4d UA  Kyiv  25   2    25   125  48   26+/w    10-/b    17-/w    23+/b    12-/w     |10286870
 20 Dach Zbynek                4d CZ  BMik  25   2    25   124  49   17+/b    0=       13-/w    24+/w    11-/b     |10233872
 21 Cieslak Karol              3d PL  Kosz  25   3    25   123  72   22-/w    30+/b    32+/w    9-/b     24+/w     |14649228
 22 Hiliazov Oleksandr         3d UA  Khar  25   3    25   122  72   21+/b    12-/w    23-/b    33+/w    26+/b     |16250531
 23 Fraczak Jan                3d PL  Wars  24   2    24   125  48   36+/b    8-/b     22+/w    19-/w    18-/w     |16298964
 24 Jachym Radoslaw            3d PL  Tych  24   2    24   123  47   34+/w    32+/b    11-/w    20-/b    21-/b     |13074435
 25 Walaszewski Maksym         3d PL  Bydg  24   2    24   122  47   13-/w    34+/b    26+/w    16-/b    31-/b     |15050673
 26 Majka Marcin               4d PL  Wroc  24   1    24   122  23   19-/b    17-/w    25-/b    36+/b    22-/w     |14713413
 27 Bugaj Antoni               1d PL  Wars  24   4    24   117  91   45+/b    42+/w    36+/w    31+/b    14-/w     |17898078
 28 Morawiecki Pawel           2d PL  Kiel  24   3    24   117  69   30-/w    29-/b    38+/w    39+/b    34+/w     |12898721
 29 Malko Yaroslav             1d UA  Rivn  24   4    24   116  91   40+/b    28+/w    18-/w    48+/b    33+/w     |14937670
 30 Silfver Anton              2d SE  Link  24   3    24   116  68   28+/b    21-/w    33-/w    44+/b    43+/b     |15933236
 31 Walaszewski Bruno          1d PL  Krak  24   4    24   114  90   61+/w    37+/b    34+/b    27-/w    25+/w     |14950430
 32 Jurkiewicz Dawid           4d PL  Pozn  24   0    23   122  0    7-/b     24-/w    21-/b    0=       0=        |15650283
 33 Klimczak Bartosz           2d PL  Wars  23   2    23   119  47   37-/w    38+/w    30+/b    22-/b    29-/b     |15374964
 34 Valasek Petr               3d CZ  TFMi  23   1    23   119  23   24-/b    25-/w    31-/w    37+/b    28-/b     |10333653
 35 Yeroshkin Oleksandr        4d PL  Wroc  25   0    23   118  0    11-/w    0=       0=       0=       0=        |13649108
 36 Dach Bartolomej            2d CZ  BMik  23   2    23   116  44   23-/w    46+/b    27-/b    26-/w    41+/w     |19574280
 37 Grasso Davide              1d IT  Pisa  23   3    23   114  67   33+/b    31-/w    42+/w    34-/w    46+/b     |14033932
 38 Komin Jan                  1d CZ  APWS  23   3    23   112  65   41+/w    33-/b    28-/b    51+/w    40+/w     |19637596
 39 Petrashevska Nika          1k UA  Kyiv  23   4    23   111  87   53+/b    40+/w    41+/b    28-/w    44+/b     |15786518
 40 Lubinski Maciej            1d PL  Rzes  22   2    22   113  43   29-/w    39-/b    56+/b    57+/w    38-/b     |12449547
 41 Dyszczyk Piotr             1d PL  Lubl  22   2    22   112  43   38-/b    55+/w    39-/w    49+/w    36-/b     |13862035
 42 Wheeldon Richard           1d UK  LGC   22   2    22   112  43   43+/w    27-/b    37-/b    46-/w    53+/b     |15674956
 43 Kielczykowski Adrian       1k PL  Wars  22   3    22   110  64   42-/b    67+/w    47+/w    45+/b    30-/w     |19725937
 44 Fraczak Pawel              1d PL  Wars  22   3    22   110  63   52+/w    61+/b    45+/b    30-/w    39-/w     |14650768
 45 Bexfield Alison            1d UK  Ltch  22   2    22   109  41   27-/w    51+/b    44-/w    43-/w    68+/b     |10201081
 46 Leszczynski Grzegorz       1k PL  Wars  22   3    22   108  62   56+/b    36-/w    73+/b    42+/b    37-/w     |14033734
 47 Makany Zalan               1k HU  PaGo  22   3    22   107  64   51-/w    49+/b    43-/b    52+/w    55+/w     |19762952
 48 Kolodziejczyk Michal       2k PL  Ozar  22   4    22   106  82   75+/w    52+/b    54+/b    29-/w    51+/b     |14686881
 49 Herasiutsin Mikita         1k PL  Krak  22   3    22   106  62   55+/b    47-/w    62+/w    41-/b    69+/w     |18062275
 50 Barcicki Tymoteusz         2k PL  Pozn  22   4    22   103  81   76+/w    64+/b    57-/b    54+/w    58+/w     |18737928
 51 Kosz Marcin                1k PL  Wroc  21   2    21   109  42   47+/b    45-/w    61+/b    38-/b    48-/w     |18774954
 52 Bexfield Simon             1k UK  Ltch  21   2    21   107  41   44-/b    48-/w    59+/w    47-/b    67+/w     |10237128
 53 Zuchowski Bartlomiej       1k PL  Wars  21   2    21   107  41   39-/w    54-/b    66+/b    56+/w    42-/w     |13862376
 54 Skotnica Ondrej            2k CZ  TFMi  21   3    21   106  62   59+/b    53+/w    48-/w    50-/b    65+/b     |18333128
 55 Szychowiak Marianna        1k PL  Bydg  21   2    21   106  40   49-/w    41-/b    63+/w    62+/b    47-/b     |16725709
 56 Petrashevskyi Danylo       1k UA  Kyiv  21   2    21   104  39   46-/w    65+/b    40-/w    53-/b    72+/w     |18533592
 57 Stieglitz Robin            1k FR  38Gr  22   2    21   102  42   63+/b    0=       50+/w    40-/b    0=        |17813268
 58 Libront Dawid              2k PL  Bydg  21   3    21   101  59   64-/w    75+/b    70+/b    61+/w    50-/b     |15698287
 59 Szelag Mateusz             2k PL  Wroc  21   3    21   101  59   54-/w    76+/b    52-/b    66+/w    63+/w     |15886365
 60 Salek Blazej               2k PL  Olsz  21   4    21   99   78   77+/b    74+/w    64+/b    69-/b    62+/w     |19525803
 61 Tanaka Hidesumi            1d JP  xxxx  20   0    20   108  0    31-/b    44-/w    51-/w    58-/b    0=        |20401634
 62 Turkmen Onur               2k TR  Mug   20   2    20   104  40   68+/b    63+/w    49-/b    55-/w    60-/b     |16037538
 63 Mrozowski Damian           1k PL  Bial  20   1    20   104  20   57-/w    62-/b    55-/b    64+/w    59-/b     |18913829
 64 Tarasenko Svitlana         2k UA  Kyiv  20   2    20   103  40   58+/b    50-/w    60-/w    63-/b    80+/w     |13986654
 65 Zawada Tomasz              2k PL  Rzes  20   2    20   101  38   74+/b    56-/w    69-/w    72+/b    54-/w     |17437651
 66 Krajewski Maciej           3k PL  Kiel  20   3    20   100  58   72+/b    68+/w    53-/w    59-/b    74+/b     |18249605
 67 Milkowski Jakub            3k PL  Krak  20   3    20   100  57   88+/w    43-/b    77+/w    73+/b    52-/b     |17937370
 68 Kruk Bogdan                2k PL  Biel  20   2    20   100  38   62-/w    66-/b    79+/b    74+/w    45-/w     |14374580
 69 Malyshev Serafym           2k UA  Khar  21   2    20   99   41   0=       0=       65+/b    60+/w    49-/b     |17925952
 70 Savytskyi Avhust           4k UA  Kyiv  20   4    20   95   74   100+/b   71+/w    58-/w    75+/b    73+/w     |19237185
 71 Szychowiak Wojciech        3k PL  Bydg  20   3    20   94   56   82-/w    70-/b    87+/w    78+/b    79+/b     |10801835
 72 Blek Dominik               3k PL  Toru  19   2    19   99   38   66-/w    78+/b    76+/w    65-/w    56-/b     |13686453
 73 Minjina Dragos             3k RO  C361  19   2    19   99   37   81+/w    82+/b    46-/w    67-/w    70-/b     |14213716
 74 Goze Bilge                 2k TR  Ist   19   1    19   99   18   65-/w    60-/b    82+/w    68-/b    66-/w     |15437840
 75 Schweitzer Erik            2k DE  W     19   1    19   99   18   48-/b    58-/w    0=       70-/w    84+/b     |14949649
 76 Zhang Miles                2k DE  F     19   1    19   98   18   50-/b    59-/w    72-/b    84-/b    82+/w     |18333271
 77 Koenig Piotr               3k CH  Zuri  19   2    19   96   36   60-/w    85+/b    67-/b    80-/w    83+/w     |19898681
 78 Pecha Vladan               4k CZ  TFMi  19   3    19   95   56   80+/b    72-/w    81+/b    71-/w    86+/b     |10337657
 79 Simonenko Viktoria         4k UA  xxxx  19   3    19   95   55   84+/b    81+/w    68-/w    82+/b    71-/w     |14733631
 80 Bogdziewicz Tomasz         4k PL  Pozn  19   3    19   93   54   78-/w    92+/b    83+/w    77+/b    64-/b     |17913907
 81 Kubiec Jaroslaw            3k PL  Wars  19   2    19   92   35   73-/b    79-/b    78-/w    92+/w    85+/w     |14325520
 82 Lubczynski Konrad          3k PL  Wars  18   1    18   96   20   71+/b    73-/w    74-/b    79-/w    76-/b     |14601994
 83 Bondar Ihnat               5k UA  Kyiv  18   3    18   92   54   90+/b    84+/w    80-/b    91+/w    77-/b     |19650026
 84 Barcicki Artur             4k PL  Pozn  18   2    18   92   36   79-/w    83-/b    93+/b    76+/w    75-/w     |14637227
 85 Zhu Longle                 4k CN  wars  18   2    18   92   36   86+/b    77-/w    91-/w    89+/w    81-/b     |20462629
 86 Turovska Yuliia            4k UA  Kyiv  18   2    18   90   35   85-/w    89-/b    94+/w    87+/b    78-/w     |12501896
 87 Sokolowski Szymon          5k PL  Krak  18   3    18   88   50   93+/w    100+/b   71-/b    86-/w    92+/w     |13501862
 88 Blahuta Lukasz             3k PL  Wars  19   1    18   88   17   67-/b    94+/w    0=       0=       0=        |14333880
 89 Porebski Slawomir          6k PL  Wars  18   4    18   86   68   109+/b   86+/w    90+/w    85-/b    94+/w     |20113456
 90 Cieslinska Noemi           5k PL  Bial  18   3    18   85   49   83-/w    101+/b   89-/b    102+/b   95+/w     |16225198
 91 Psoda Jan                  6k PL  Wars  18   4    18   84   66   107+/b   102+/w   85+/b    83-/b    93+/w     |20198453
 92 Kacprzak Michal            5k PL  SIED  17   2    17   89   33   95+/b    80-/w    100+/w   81-/b    87-/b     |16801906
 93 Kowalewski Ignacy          5k PL  Wroc  17   2    17   88   34   87-/b    95+/w    84-/w    98+/b    91-/b     |20113049
 94 Siwy Adam                  5k PL  Szcz  17   2    17   87   32   101+/w   88-/b    86-/b    100+/w   89-/b     |19725508
 95 Gutkowski Marek            5k PL  Wars  17   2    17   84   32   92-/w    93-/b    101+/b   104+/w   90-/b     |12086173
 96 Ksiezak Pawel              7k PL  Lodz  17   4    17   78   63   106+/b   107-/w   109+/w   103+/w   101+/w    |12574936
 97 Olszewski Dominik          7k PL  Gdan  17   4    17   77   61   108+/w   104-/b   116+/w   105+/b   102+/w    |19498567
