14th Korean Ambassador Cup
.: T220423D :.

Submitted by cieply

 
Date
City
Country
Class
Rounds
Total players
 





Tournament's wall list
Display plain text

; TC[T220423D]
; CL[A]
; EV[14th Korean Ambassador Cup]
; PC[CZ, Praha]
; DT[2022-04-23,2022-04-24]
; HA[h9]
; KM[6.5]
; TM[80]
; CM[ (submitted by cieply)]
;.
;
117937964Dohyup Kim7dKRSeol305301426+/b2+/b3+/w4+/b5+/w
212837594Stanislaw Frejlak1pPLWars294291405+/b1-/w6+/w19+/w7+/b
313201914Lukas Podpera7dCZAPWS2942914014+/b8+/w1-/b11+/w4+/b
412686597Pavol Lisy2pSKVlky283281429+/w15+/b7+/b1-/w3-/w
510749860Jan Simara6dCZxxxx283281422-/w18+/b8+/b9+/w1-/b
610433654Jan Prokop6dCZImba283281401-/w17+/w2-/b14+/w15+/b
714513532Benjamin Drean-Guenaizia6dFR29Co2832813911+/w10+/b4-/w13+/w2-/w
810801923Nikola Mitic7dRSNiSt2832813812+/b3-/b5-/w16+/w13+/b
915974420Elian_Ioan Grigoriu5dROATAR283281384-/b14+/w10+/b5-/b12+/w
1014637810Ali Jabarin2pILTAv2832813716+/b7-/w9-/w17+/b11+/b
1114225926Dominik Boviz6dHUMGE272271377-/b29+/w15+/w3-/b10-/w
1210886524Ondrej Kruml6dCZBrno272271378-/w16+/w13-/b18+/b9-/b
1310325249Cornel Burzo6dROBaMa2722713615-/w20+/b12+/w7-/b8-/w
1413625315Amir Fragman6dILMGC272271363-/w9-/b32+/w6-/b22+/w
1514501256Viktor Lin6dATGo72722713613+/b4-/w11-/b24+/w6-/w
1614001537Javier-Aleksi Savolainen6dFIYliG2722713510-/w12-/b22+/w8-/b21+/w
1710250196Radek Nechanicky5dCZSNym2732713425+/w6-/b21+/b10-/w19+/w
1815049650Alessandro Pace5dITRoma2732713319+/b5-/w23+/b12-/w20+/b
1917633902Vsevolod Ovsiienko4dUAKyiv2622613318-/w39+/b20+/w2-/b17-/b
2010233872Zbynek Dach4dCZBMik2622613128+/b13-/w19-/b25+/w18-/w
2114649228Karol Cieslak3dPLKosz2632613040+/w26+/b17-/w28+/b16-/b
2214725876Ondrej Kachyna3dCZBrno2632613031+/w28+/w16-/b23+/w14-/b
2314925416Robert Csizmadia4dHUMGE2632612745+/w24+/b18-/w22-/b30+/b
2410637451Dragan Dubakovic3dRSKGRa2632612734+/w23-/w29+/b15-/b37+/w
2512649307Stjepan Mestrovic3dHRVGor2632612717-/b38+/w30+/b20-/b29+/w
2612813317Zoltan Fodi3dHUBuPe2632612530+/b21-/w28-/b37+/w31+/w
2712974863Alexandra Urban2dHUPaGo2642612032-/w45+/b46+/b36+/w28+/w
2814533926Petr Kouba4dCZAPWS2512513020-/w22-/b26+/w21-/w27-/b
2912698620Laura Avram3dROCluj2522512833+/w11-/b24-/w43+/b25-/b
3010225908Tomas Grosser3dCZKVaG2522512826-/w31+/b25-/w35+/b23-/w
3115050673Maksym Walaszewski3dPLBydg2522512722-/b30-/w33+/b32+/w26-/b
3216225396Adriana Tomsu2dCZTFMi2532512727+/b33+/w14-/b31-/b39+/w
3310249503Petr Cipra3dCZCPis2522512329-/b32-/b31-/w38+/w42+/w
3415462359Jan Sebela3dCZBrno2522512324-/b40-/w35-/w41+/b48+/w
3516474194Olli Ervelae2dFIKanp2532512141-/w50+/b34+/b30-/w36+/w
3616013173Vilem Ries1dCZAPra2432412242+/b54+/w39+/w27-/b35-/b
3712613678Michal Zubalik1dCZTFMi2432412252+/w41+/b38+/w26-/b24-/b
3816462072Michal Timko3dCZAPWS2422412144+/w25-/b37-/b33-/b57+/w
3910201653Milan Jadron2dSKBrat2422412154+/b19-/w36-/b58+/b32-/b
4010750476Bronislav Snidal3dCZImba2512412021-/b34+/b0=0=0=
4115686935Frantisek Caha1dCZAPWS2432411935+/b37-/w53+/b34-/w45+/w
4214798267Tomi Petajaniemi1dFIKanp2432411736-/w52+/b47+/b46+/w33-/b
4314537864Vojtech Tomek1kCZTFMi2442411655+/w49+/b45+/b29-/w46+/w
4415933236Anton Silfver2dSELink2422411438-/b46-/w0=53+/w47+/b
4510474629Jan Gerner2dCZKVaG2312312223-/b27-/w43-/w56+/b41-/b
4610201708Ondrej Dlouhy1dCZAPWS2322312148+/w44+/b27-/w42-/b43-/b
4719501614Martin Smerek1kCZImba2332311659+/w48+/b42-/w49+/b44-/w
4810337745Juraj Waczulik1dSKBrat2322311446-/b47-/w64+/b52+/w34-/b
4917437574Stjepan Medak1kHRZagr2332311264+/b43-/w60+/b47-/w55+/b
5016350279Ondrej Kralik1kSKKosi2332311176+/b35-/w52-/b59+/w56+/w
5110801835Wojciech Szychowiak3kPLBydg2352310668+/w78+/b75+/w77+/b53+/w
5210949851Jaroslav Jiruse1dCZBlan2212211637-/b42-/w50+/w48-/b62-/b
5310213709Jiri Cizl1kCZxxxx2222211566+/b56+/w41-/w44-/b51-/b
5414598991Julia Seres3dHUPaGo2302211439-/w36-/b0=0=0=
5516513156Josef Moudrik1kCZAPra2222211243-/b57-/w61+/w65+/b49-/w
5615649370Jan Brinda1kCZTFMi2222211170+/w53-/b65+/b45-/w50-/b
5717813246Dmytro Stefanovych2kUARivn2232211075+/w55+/b58-/w67+/b38-/b
5815401364Tereza Kotowski1dCZTFMi232221080=0=57+/b39-/w66+/b
5919749730Ronald Mackenzie1kCAxxxx2222210847-/b64-/w79+/w50-/b65+/w
6015725380Gabriela_Viorica Vlad1kROTMWS2232210783+/w61+/b49-/w62+/b0=
6116725709Marianna Szychowiak2kPLBydg2232210678+/b60-/w55-/b80+/w68+/b
6215474052Wojciech Cieslak3kPLKosz2242210588+/w72+/b71+/b60-/w52+/w
6318337374Ondrej Sindler3kCZBrno2242210169-/w90+/b87+/b72+/w67+/b
6410598786Karel Salavec1kCZAPra2112111149-/w59+/b48-/w66-/w73-/b
6513062698Grzegorz Sobanski2kPLPozn2122110771+/b76+/w56-/w55-/w59-/b
6616550820Marta Prelic1kRSMysh2212110653-/w0=0=64+/b58-/w
6710286672Slavomir Kralik2kSKKosi212211060+70-/b76+/b57-/w63-/w
6812801107Benedikt Klaudis3kCZCPis2132110651-/b73+/w82+/b75+/b61-/w
6918025062Timofey Kuzmin3kFIKanp2132110463+/b71-/w80+/b81+/w74-/w
7015874947Anezka Bukovska1kCZImba2212110356-/b67+/w0=0=0=
7115762923Vojtech Vasa2kCZImba2122110365-/w69+/b62-/w0=84+/b
7218562819Mariia Chernova3kUAKyiv2132110381+/b62-/w89+/w63-/b76+/w
7318637256Karlo Vlahovic4kHRVGor21421100107+/w68-/b85+/b79+/w64+/w
7414698508Martin Vojir4kCZLibe214219891+/b82-/w90+/b87+/w69+/b
7515937482Vered Chankin1dILTAv2012010657-/b89+/w51-/b68-/w83-/w
7610201906Jiri Rakosnik1kCZAPra2002010650-/w65-/b67-/w84-/b72-/b
7716037604Sona Lisa1kSKKosi220201030=0=0=51-/w0=
7810898261Michal Danek2kCZAPra2112010261-/w51-/w92+/b0=0=
7919637596Jan Komin4kCZAPWS2032010097+/b84+/w59-/b73-/b87+/w
8012674409Jiri Bauma3kCZAPra2032099106+/w88+/b69-/w61-/b82+/w
8112333068Pavel Hlousek3kCZUMos202209972-/w87-/b91+/w69-/b90+/b
8218262739Roko Crvelin4kHRVrba2032098108+/w74+/b68-/w89+/b80-/b
8315733916Jan Praus3kCZAPmG212209760-/b0=0=88+/w75+/b
8410649859Ivan Oravec4kSKBrat203209798+/w79-/b97+/b76+/w71-/w
8517874406Jan Balas5kCZAPra204209686+/w98+/b73-/w99+/b92+/b
8614686320Lukasz Wyrostek5kPLKrak204209485-/b102+/w93+/w107+/b88+/b
8716033347Michael Goltze3kDEDD1911910289-/b81+/w63-/w74-/b79-/b
8810262714Vitezslav Tomek3kCZTFMi1911910262-/b80-/w95+/w83-/b86-/w
8910262923Jiri Sedlacek3kCZAPra191199987+/w75-/b72-/b82-/w94-/b
9014213925Laszlo Boviz4kHUMGE192199999+/b63-/w74-/w101+/b81-/w
9117625608Yehor Lysenko4kUAKyiv192199674-/w99+/w81-/b94-/b101+/w
9213037431Pawel Koziol5kPLWars193199696+/w100+/b78-/w97+/b85-/w
9317986925Jan Adamek5kCZTFMi1931990100-/w109+/b86-/b106+/w98+/b
9418249605Maciej Krajewski7kPLKiel1951990115+/w104+/b98+/b91+/w89+/w
9514733631Viktoriia Symonenko6kUAKyiv1941988113+/w106+/b88-/b100+/w97+/w
9614762649Wolfram Mueller6kATSalz194198792-/b121+/b109+/w102+/w103+/w
9719325108Colin Williams4kUKBris181189579-/w108+/b84-/w92-/w95-/b
9819833704Omer Ashkenazi4kILxxxx181189484-/b85-/w94-/w114+/b93-/w
9914774287Julius Masarovic4kSKBrat181189290-/w91-/b108+/b85-/w0=
10018725124Marta Miksa5kHRGKIN182189193+/b92-/w101-/b95-/b117+/w
10119574280Bartolomej Dach6kCZBMik1831891110+/w105+/b100+/w90-/w91-/b
10218413098Ladislav_jr Koran6kCZCPis1831890103+/w86-/b113+/w96-/b106+/w
10314333880Lukasz Blahuta6kPLWars1831888102-/b111+/w110+/w108+/b96-/b
10410513943Zdenek Kratochvil6kCZMOlo1841886116+/b94-/w112+/w109+/b110+/b
10515849295Piotr Gumulka6kPLKrak1831884121+/w101-/w106-/b111+/b108+/w
10619013368Tomasz Andrzejewski5kPLWars171179480-/b95-/w105+/w93-/b102-/b
10710513063Lenka Dankova4kCZAPra180179273-/b0=0=86-/w0=
10810298926Jindrich Dvoracek4kCZMJes170179282-/b97-/w99-/w103-/w105-/b
10910274671Krzysztof Podbiol5kPLChor1721788114+/b93-/w96-/b104-/w118+/b
11013074017Geza Bohus6kHUBuPe1721785101-/b122+/w103-/b113+/b104-/w
11117833156Jakub Fridrich7kCZMOlo1731782125+/w103-/b116+/b105-/w114+/w
11214325520Jaroslaw Kubiec8kPLWars1741781123+/b118+/w104-/b116+/w115+/w
11316062684Daria Kwietniewska6kPLWroc161168695-/b114+/w102-/b110-/w119-/b
11413050026Matthias Brendel6kHUxxxx1611684109-/w113-/b115+/b98-/w111-/b
11517337617Tereza Vlckova7kCZImba162168394-/b119+/b114-/w124+/w112-/b
11619237185Avhust Savytskyi7kUAKyiv1621681104-/w125+/b111-/w112-/b121+/b
11716533704Vojtech Sokol7kCZAPmG1631680118-/w120+/b123+/w121+/w100-/b
11816525091Guillaume Guguin8kFR90Be1631679117+/b112-/b125+/w122+/b109-/w
11918498975Roman Naumenko9kUAKyiv1641674127+/b115-/w126+/w125+/b113+/w
12019786217Eric Waschkau9kDEM1641670133+/b117-/w134+/w123+/b122+/w
12119686106Uriel Mizlish6kILxxxx1501584105-/b96-/w122-/w117-/b116-/w
12216513706Karolina Slusarczyk8kPLWars1521578126+/w110-/b121+/b118-/w120-/b
12318662325Tymofii Ovsiienko8kUAKyiv1521577112-/w126+/b117-/b120-/w128+/w
12419650026Ihnat Bondar10kUAKyiv1541567136+/b133+/w127+/b115-/b126+/w
12519886438Aya Elkanayev7kILxxxx1401479111-/b116-/w118-/b119-/w129-/w
12619233093Tadeas Grosser8kCZKVaG1411474122-/b123-/w119-/b131+/w124-/b
12715237574Karel Walzer9kCZKVaG1421472119-/w129+/b124-/w128-/b130+/w
12812898391Petr Magula10kCZCPis1441469130+/b131+/w129+/b127+/w123-/b
12916333592Gerry Gavigan10kUKLGCr1431466134+/b127-/w128-/w133+/b125+/b
13019825245Agnese Toni11kITPisa1331365128-/w132+/b133+/w134+/w127-/b
13118962647Vira Chernova11kUAKyiv1331362137+/w128-/b136+/b126-/b134+/w
13219601318Martin Kacerovsky12kCZPlze1341358140+/b130-/w135+/b136+/w133+/b
13315313034Judit Bovizne_Detre9kHUMGE1201271120-/w124-/b130-/b129-/w132-/w
13410249723Jan Kvasnak10kCZTOst1211267129-/w136+/w120-/b130-/b131-/b
13519550278Yannick Pasquier13kFRImba1241254138+/w137+/b132-/w141+/b136+/b
13610433731Jaromir Polcar9kCZKVaG1101165124-/w134-/b131-/w132-/b135-/w
13710525075Josef Gulasi12kCZPlze1121154131-/b135-/w139+/w138-/b141+/b
13819401327Vojtech Bocan13kCZAPmG1021051135-/b141-/w142+/w137+/w139-/b
13919725684Richard Fousek14kCZULou1031048143+/w140+/w137-/b142-/b138+/w
14012833392Irena Hrbkova12kCZKVaG100950132-/w139-/b0=0=0=
14110913903Petr Kodet15kCZAPra93948144+/w138+/b143+/b135-/w137-/w
14219613462Konrad Halas15kPLWars94939151+/w143+/b138-/b139+/w144+/w
14319525341Jakub Kolar15kCZAPmG82840139-/b142-/w141-/w146+/b145+/w
14419337340Peijin Jiang16kCNxxxx72736141-/b146-/w147+/w145+/b142-/b
14519737641Lilly Hu18kATWien63630148+/b151+/w146+/b144-/w143-/b
14617033720Anezka Jirusova18kCZBlan63629152+/b144+/b145-/w143-/w154+/b
14717898408Hynek Effenberger18kCZBlan64623156+/w152+/w144-/b151+/b149+/w
14819886504Oksana Nevostruieva19kUAKyiv53523145-/w150+/b152+/w149-/b158+/b
14919574940Petr Adamek20kCZAPmG54520168+/b156+/b151+/w148+/w147-/b
15018262596Tomas Jodl19kCZAPmG54516160+/b148-/w161+/b156+/w151+/b
15119686601Yana Bondar16kUAKyiv40431142-/b145-/b149-/b147-/w150-/w
15218349375Vaclav Charvat18kCZAPmG41423146-/w147-/b148-/b153-/b161+/w
15318274916Klara Jirusova19kCZBlan44416162+/w154-/b159+/b152+/w157+/b
15419750687Dominik Fukala20kCZAPmG44416164+/b153+/w167+/b157+/w146-/w
15518250914Tomas Jiruse20kCZBlan44413158+/b159+/w157-/w167+/w156+/b
15618413648Svitlana Lysenko19kUAKyiv31322147-/b149-/w160+/w150-/b155-/w
15716801620Alexandr Dvoracek19kCZMJes33315165+/w163+/b155+/b154-/b153-/w
15819625342Nikola Kohout20kCZPlze33313155-/w166+/b163+/b160+/w148-/w
15914298504Anezka Polcarova20kCZKVaG33312166+/w155-/b153-/w162+/b160+/w
16019801705Karolina Vachova20kCZBlan21216150-/w164+/w156-/b158-/b159-/b
16118974648Sofiia Naumenko20kUAKyiv22215163-/w162+/b150-/w164+/b152-/b
16219786745Cherry Hu28kATWien22210153-/b161-/w166+/w159-/w165+/b
16319898659Nicole Kucerova20kCZImba2229161+/b157-/w158-/w0=167+/b
16419713925Vera Neubauer30kATGo72229154-/w160-/b165+/b161-/w166+/b
16519813706Oksana Naumenko30kUAKyiv1117157-/b0=164-/w166+/b162-/w
16615286491Nataliia Symonenko20kUAKyiv00011159-/b158-/w162-/b165-/w164-/w
16719837708Shiko Kinoshita20kJPxxxx100100=0=154-/w155-/b163-/w
16819849709Zoe_Siyuan Veres20kCZAPWS2005149-/w0=0=0=0=
; TC[T220423D]
; CL[A]
; EV[14th Korean Ambassador Cup]
; PC[CZ, Praha]
; DT[2022-04-23,2022-04-24]
; HA[h9]
; KM[6.5]
; TM[80]
; CM[ (submitted by cieply)]
;.
;
  1 Kim Dohyup                 7d KR  Seol  30   5    30   142  6+/b     2+/b     3+/w     4+/b     5+/w      |17937964
  2 Frejlak Stanislaw          1p PL  Wars  29   4    29   140  5+/b     1-/w     6+/w     19+/w    7+/b      |12837594
  3 Podpera Lukas              7d CZ  APWS  29   4    29   140  14+/b    8+/w     1-/b     11+/w    4+/b      |13201914
  4 Lisy Pavol                 2p SK  Vlky  28   3    28   142  9+/w     15+/b    7+/b     1-/w     3-/w      |12686597
  5 Simara Jan                 6d CZ  xxxx  28   3    28   142  2-/w     18+/b    8+/b     9+/w     1-/b      |10749860
  6 Prokop Jan                 6d CZ  Imba  28   3    28   140  1-/w     17+/w    2-/b     14+/w    15+/b     |10433654
  7 Drean-Guenaizia Benjamin   6d FR  29Co  28   3    28   139  11+/w    10+/b    4-/w     13+/w    2-/w      |14513532
  8 Mitic Nikola               7d RS  NiSt  28   3    28   138  12+/b    3-/b     5-/w     16+/w    13+/b     |10801923
  9 Grigoriu Elian_Ioan        5d RO  ATAR  28   3    28   138  4-/b     14+/w    10+/b    5-/b     12+/w     |15974420
 10 Jabarin Ali                2p IL  TAv   28   3    28   137  16+/b    7-/w     9-/w     17+/b    11+/b     |14637810
 11 Boviz Dominik              6d HU  MGE   27   2    27   137  7-/b     29+/w    15+/w    3-/b     10-/w     |14225926
 12 Kruml Ondrej               6d CZ  Brno  27   2    27   137  8-/w     16+/w    13-/b    18+/b    9-/b      |10886524
 13 Burzo Cornel               6d RO  BaMa  27   2    27   136  15-/w    20+/b    12+/w    7-/b     8-/w      |10325249
 14 Fragman Amir               6d IL  MGC   27   2    27   136  3-/w     9-/b     32+/w    6-/b     22+/w     |13625315
 15 Lin Viktor                 6d AT  Go7   27   2    27   136  13+/b    4-/w     11-/b    24+/w    6-/w      |14501256
 16 Savolainen Javier-Aleksi   6d FI  YliG  27   2    27   135  10-/w    12-/b    22+/w    8-/b     21+/w     |14001537
 17 Nechanicky Radek           5d CZ  SNym  27   3    27   134  25+/w    6-/b     21+/b    10-/w    19+/w     |10250196
 18 Pace Alessandro            5d IT  Roma  27   3    27   133  19+/b    5-/w     23+/b    12-/w    20+/b     |15049650
 19 Ovsiienko Vsevolod         4d UA  Kyiv  26   2    26   133  18-/w    39+/b    20+/w    2-/b     17-/b     |17633902
 20 Dach Zbynek                4d CZ  BMik  26   2    26   131  28+/b    13-/w    19-/b    25+/w    18-/w     |10233872
 21 Cieslak Karol              3d PL  Kosz  26   3    26   130  40+/w    26+/b    17-/w    28+/b    16-/b     |14649228
 22 Kachyna Ondrej             3d CZ  Brno  26   3    26   130  31+/w    28+/w    16-/b    23+/w    14-/b     |14725876
 23 Csizmadia Robert           4d HU  MGE   26   3    26   127  45+/w    24+/b    18-/w    22-/b    30+/b     |14925416
 24 Dubakovic Dragan           3d RS  KGRa  26   3    26   127  34+/w    23-/w    29+/b    15-/b    37+/w     |10637451
 25 Mestrovic Stjepan          3d HR  VGor  26   3    26   127  17-/b    38+/w    30+/b    20-/b    29+/w     |12649307
 26 Fodi Zoltan                3d HU  BuPe  26   3    26   125  30+/b    21-/w    28-/b    37+/w    31+/w     |12813317
 27 Urban Alexandra            2d HU  PaGo  26   4    26   120  32-/w    45+/b    46+/b    36+/w    28+/w     |12974863
 28 Kouba Petr                 4d CZ  APWS  25   1    25   130  20-/w    22-/b    26+/w    21-/w    27-/b     |14533926
 29 Avram Laura                3d RO  Cluj  25   2    25   128  33+/w    11-/b    24-/w    43+/b    25-/b     |12698620
 30 Grosser Tomas              3d CZ  KVaG  25   2    25   128  26-/w    31+/b    25-/w    35+/b    23-/w     |10225908
 31 Walaszewski Maksym         3d PL  Bydg  25   2    25   127  22-/b    30-/w    33+/b    32+/w    26-/b     |15050673
 32 Tomsu Adriana              2d CZ  TFMi  25   3    25   127  27+/b    33+/w    14-/b    31-/b    39+/w     |16225396
 33 Cipra Petr                 3d CZ  CPis  25   2    25   123  29-/b    32-/b    31-/w    38+/w    42+/w     |10249503
 34 Sebela Jan                 3d CZ  Brno  25   2    25   123  24-/b    40-/w    35-/w    41+/b    48+/w     |15462359
 35 Ervelae Olli               2d FI  Kanp  25   3    25   121  41-/w    50+/b    34+/b    30-/w    36+/w     |16474194
 36 Ries Vilem                 1d CZ  APra  24   3    24   122  42+/b    54+/w    39+/w    27-/b    35-/b     |16013173
 37 Zubalik Michal             1d CZ  TFMi  24   3    24   122  52+/w    41+/b    38+/w    26-/b    24-/b     |12613678
 38 Timko Michal               3d CZ  APWS  24   2    24   121  44+/w    25-/b    37-/b    33-/b    57+/w     |16462072
 39 Jadron Milan               2d SK  Brat  24   2    24   121  54+/b    19-/w    36-/b    58+/b    32-/b     |10201653
 40 Snidal Bronislav           3d CZ  Imba  25   1    24   120  21-/b    34+/b    0=       0=       0=        |10750476
 41 Caha Frantisek             1d CZ  APWS  24   3    24   119  35+/b    37-/w    53+/b    34-/w    45+/w     |15686935
 42 Petajaniemi Tomi           1d FI  Kanp  24   3    24   117  36-/w    52+/b    47+/b    46+/w    33-/b     |14798267
 43 Tomek Vojtech              1k CZ  TFMi  24   4    24   116  55+/w    49+/b    45+/b    29-/w    46+/w     |14537864
 44 Silfver Anton              2d SE  Link  24   2    24   114  38-/b    46-/w    0=       53+/w    47+/b     |15933236
 45 Gerner Jan                 2d CZ  KVaG  23   1    23   122  23-/b    27-/w    43-/w    56+/b    41-/b     |10474629
 46 Dlouhy Ondrej              1d CZ  APWS  23   2    23   121  48+/w    44+/b    27-/w    42-/b    43-/b     |10201708
 47 Smerek Martin              1k CZ  Imba  23   3    23   116  59+/w    48+/b    42-/w    49+/b    44-/w     |19501614
 48 Waczulik Juraj             1d SK  Brat  23   2    23   114  46-/b    47-/w    64+/b    52+/w    34-/b     |10337745
 49 Medak Stjepan              1k HR  Zagr  23   3    23   112  64+/b    43-/w    60+/b    47-/w    55+/b     |17437574
 50 Kralik Ondrej              1k SK  Kosi  23   3    23   111  76+/b    35-/w    52-/b    59+/w    56+/w     |16350279
 51 Szychowiak Wojciech        3k PL  Bydg  23   5    23   106  68+/w    78+/b    75+/w    77+/b    53+/w     |10801835
 52 Jiruse Jaroslav            1d CZ  Blan  22   1    22   116  37-/b    42-/w    50+/w    48-/b    62-/b     |10949851
 53 Cizl Jiri                  1k CZ  xxxx  22   2    22   115  66+/b    56+/w    41-/w    44-/b    51-/b     |10213709
 54 Seres Julia                3d HU  PaGo  23   0    22   114  39-/w    36-/b    0=       0=       0=        |14598991
 55 Moudrik Josef              1k CZ  APra  22   2    22   112  43-/b    57-/w    61+/w    65+/b    49-/w     |16513156
 56 Brinda Jan                 1k CZ  TFMi  22   2    22   111  70+/w    53-/b    65+/b    45-/w    50-/b     |15649370
 57 Stefanovych Dmytro         2k UA  Rivn  22   3    22   110  75+/w    55+/b    58-/w    67+/b    38-/b     |17813246
 58 Kotowski Tereza            1d CZ  TFMi  23   2    22   108  0=       0=       57+/b    39-/w    66+/b     |15401364
 59 Mackenzie Ronald           1k CA  xxxx  22   2    22   108  47-/b    64-/w    79+/w    50-/b    65+/w     |19749730
 60 Vlad Gabriela_Viorica      1k RO  TMWS  22   3    22   107  83+/w    61+/b    49-/w    62+/b    0=        |15725380
 61 Szychowiak Marianna        2k PL  Bydg  22   3    22   106  78+/b    60-/w    55-/b    80+/w    68+/b     |16725709
 62 Cieslak Wojciech           3k PL  Kosz  22   4    22   105  88+/w    72+/b    71+/b    60-/w    52+/w     |15474052
 63 Sindler Ondrej             3k CZ  Brno  22   4    22   101  69-/w    90+/b    87+/b    72+/w    67+/b     |18337374
 64 Salavec Karel              1k CZ  APra  21   1    21   111  49-/w    59+/b    48-/w    66-/w    73-/b     |10598786
 65 Sobanski Grzegorz          2k PL  Pozn  21   2    21   107  71+/b    76+/w    56-/w    55-/w    59-/b     |13062698
 66 Prelic Marta               1k RS  Mysh  22   1    21   106  53-/w    0=       0=       64+/b    58-/w     |16550820
 67 Kralik Slavomir            2k SK  Kosi  21   2    21   106  0+       70-/b    76+/b    57-/w    63-/w     |10286672
 68 Klaudis Benedikt           3k CZ  CPis  21   3    21   106  51-/b    73+/w    82+/b    75+/b    61-/w     |12801107
 69 Kuzmin Timofey             3k FI  Kanp  21   3    21   104  63+/b    71-/w    80+/b    81+/w    74-/w     |18025062
 70 Bukovska Anezka            1k CZ  Imba  22   1    21   103  56-/b    67+/w    0=       0=       0=        |15874947
 71 Vasa Vojtech               2k CZ  Imba  21   2    21   103  65-/w    69+/b    62-/w    0=       84+/b     |15762923
 72 Chernova Mariia            3k UA  Kyiv  21   3    21   103  81+/b    62-/w    89+/w    63-/b    76+/w     |18562819
 73 Vlahovic Karlo             4k HR  VGor  21   4    21   100  107+/w   68-/b    85+/b    79+/w    64+/w     |18637256
 74 Vojir Martin               4k CZ  Libe  21   4    21   98   91+/b    82-/w    90+/b    87+/w    69+/b     |14698508
 75 Chankin Vered              1d IL  TAv   20   1    20   106  57-/b    89+/w    51-/b    68-/w    83-/w     |15937482
 76 Rakosnik Jiri              1k CZ  APra  20   0    20   106  50-/w    65-/b    67-/w    84-/b    72-/b     |10201906
 77 Lisa Sona                  1k SK  Kosi  22   0    20   103  0=       0=       0=       51-/w    0=        |16037604
 78 Danek Michal               2k CZ  APra  21   1    20   102  61-/w    51-/w    92+/b    0=       0=        |10898261
 79 Komin Jan                  4k CZ  APWS  20   3    20   100  97+/b    84+/w    59-/b    73-/b    87+/w     |19637596
 80 Bauma Jiri                 3k CZ  APra  20   3    20   99   106+/w   88+/b    69-/w    61-/b    82+/w     |12674409
 81 Hlousek Pavel              3k CZ  UMos  20   2    20   99   72-/w    87-/b    91+/w    69-/b    90+/b     |12333068
 82 Crvelin Roko               4k HR  Vrba  20   3    20   98   108+/w   74+/b    68-/w    89+/b    80-/b     |18262739
 83 Praus Jan                  3k CZ  APmG  21   2    20   97   60-/b    0=       0=       88+/w    75+/b     |15733916
 84 Oravec Ivan                4k SK  Brat  20   3    20   97   98+/w    79-/b    97+/b    76+/w    71-/w     |10649859
 85 Balas Jan                  5k CZ  APra  20   4    20   96   86+/w    98+/b    73-/w    99+/b    92+/b     |17874406
 86 Wyrostek Lukasz            5k PL  Krak  20   4    20   94   85-/b    102+/w   93+/w    107+/b   88+/b     |14686320
 87 Goltze Michael             3k DE  DD    19   1    19   102  89-/b    81+/w    63-/w    74-/b    79-/b     |16033347
 88 Tomek Vitezslav            3k CZ  TFMi  19   1    19   102  62-/b    80-/w    95+/w    83-/b    86-/w     |10262714
 89 Sedlacek Jiri              3k CZ  APra  19   1    19   99   87+/w    75-/b    72-/b    82-/w    94-/b     |10262923
 90 Boviz Laszlo               4k HU  MGE   19   2    19   99   99+/b    63-/w    74-/w    101+/b   81-/w     |14213925
 91 Lysenko Yehor              4k UA  Kyiv  19   2    19   96   74-/w    99+/w    81-/b    94-/b    101+/w    |17625608
 92 Koziol Pawel               5k PL  Wars  19   3    19   96   96+/w    100+/b   78-/w    97+/b    85-/w     |13037431
 93 Adamek Jan                 5k CZ  TFMi  19   3    19   90   100-/w   109+/b   86-/b    106+/w   98+/b     |17986925
 94 Krajewski Maciej           7k PL  Kiel  19   5    19   90   115+/w   104+/b   98+/b    91+/w    89+/w     |18249605
 95 Symonenko Viktoriia        6k UA  Kyiv  19   4    19   88   113+/w   106+/b   88-/b    100+/w   97+/w     |14733631
 96 Mueller Wolfram            6k AT  Salz  19   4    19   87   92-/b    121+/b   109+/w   102+/w   103+/w    |14762649
 97 Williams Colin             4k UK  Bris  18   1    18   95   79-/w    108+/b   84-/w    92-/w    95-/b     |19325108
 98 Ashkenazi Omer             4k IL  xxxx  18   1    18   94   84-/b    85-/w    94-/w    114+/b   93-/w     |19833704
 99 Masarovic Julius           4k SK  Brat  18   1    18   92   90-/w    91-/b    108+/b   85-/w    0=        |14774287
100 Miksa Marta                5k HR  GKIN  18   2    18   91   93+/b    92-/w    101-/b   95-/b    117+/w    |18725124
101 Dach Bartolomej            6k CZ  BMik  18   3    18   91   110+/w   105+/b   100+/w   90-/w    91-/b     |19574280
102 Koran Ladislav_jr          6k CZ  CPis  18   3    18   90   103+/w   86-/b    113+/w   96-/b    106+/w    |18413098
103 Blahuta Lukasz             6k PL  Wars  18   3    18   88   102-/b   111+/w   110+/w   108+/b   96-/b     |14333880
